El sitio de todos los deportes
El sitio de todos los deportes
China - 23 Enero 1994
Clic en un año para ampliar / reducir
Resultados - dobles
Títulos : 2 (Open de Indonesia Dobles Masculino, Open de Australia Dobles Masculino)
Finales : 4 (Open de Alemania Dobles Masculino, Open de Alemania Dobles Mixto, Masters de Corea del Sur Dobles Masculino, Masters de Corea del Sur Dobles Mixto)
Balance : 41 Victorias / 16 Derrotas
Título : 0
Final : 0
Balance : 2 Victorias / 2 Derrotas
Campeonato Mundial dobles masculino del 12 Diciembre al 19 Diciembre 2021 | ||||
---|---|---|---|---|
Treinta segundos de final | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 21-15 21-14 |
Dieciseisavos de final | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 21-18 20-22 21-16 |
Campeonato Mundial dobles mixto del 12 Diciembre al 19 Diciembre 2021 | ||||
Treinta segundos de final | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 23-21 21-14 |
Dieciseisavos de final | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 21-19 21-15 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 3 Victorias / 4 Derrotas
Masters de Malasia Dobles Masculino del 6 Enero al 12 Enero 2020 | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 21-19 24-22 |
Masters de Indonesia Dobles Masculino del 13 Enero al 19 Enero 2020 | ||||
Dieciseisavos de final | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 21-14 13-21 22-20 |
Octavos de final | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 21-10 12-21 21-19 |
Masters de Tailandia Dobles Masculino del 20 Enero al 26 Enero 2020 | ||||
Dieciseisavos de final | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 21-16 15-21 21-18 |
Octavos de final | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 19-21 23-21 21-19 |
All England Dobles Masculino del 9 Marzo al 15 Marzo 2020 | ||||
Dieciseisavos de final | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 21-19 21-17 |
Octavos de final | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 21-9 21-15 |
Títulos : 2 (Akita Masters Dobles Masculinos, Bangka Belitung Indonesia Masters Dobles Masculino)
Final : 1 (Masters de China Lingshui Dobles Masculino)
Balance : 40 Victorias / 33 Derrotas
Títulos : 2 (US Open Dobles Masculino, Syed Modi International Dobles Mixtos)
Final : 1 (Open de Singapur Dobles Masculino)
Balance : 34 Victorias / 23 Derrotas