El sitio de todos los deportes
El sitio de todos los deportes
Japón - 13 Junio 1997
Clic en un año para ampliar / reducir
Resultados - dobles
Título : 1 (All England Dobles Masculino)
Final : 0
Balance : 6 Victorias / 3 Derrotas
All England Dobles Masculino del 9 Marzo al 15 Marzo 2020 | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 21-14 21-12 |
Octavos de final | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 21-11 21-12 |
Cuartos de final | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 21-19 21-18 |
Semifinales | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 21-16 21-15 |
Final | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 21-18 12-21 21-19 |
All England Dobles Mixto del 9 Marzo al 15 Marzo 2020 | ||||
Dieciseisavos de final | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 23-21 21-14 |
Octavos de final | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 21-15 21-10 |
Open de Dinamarca Dobles Masculino del 12 Octubre al 18 Octubre 2020 | ||||
Dieciseisavos de final | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | w.o. |
Open de Dinamarca Dobles Mixto del 12 Octubre al 18 Octubre 2020 | ||||
Dieciseisavos de final | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | w.o. |
Títulos : 4 (Masters de Malasia Dobles Mixto, Open de Alemania Dobles Masculino, Campeonato Asiático dobles masculino, Open de Hong Kong Dobles Mixto)
Finales : 4 (All England Dobles Mixto, Open de Nueva Zelandia - Dobles Masculino, Open de Tailandia Dobles Mixto, Final BWF World Tour Dobles Masculino)
Balance : 89 Victorias / 35 Derrotas
Títulos : 3 (All England Dobles Mixto, Open de Corea del Sur Dobles Masculino, Open de Hong Kong Dobles Mixto)
Finales : 4 (Thomas Cup - Ronda final, Open de Malasia Dobles Masculino, Open de Tailandia Dobles Masculino, Final BWF World Tour Dobles Masculino)
Balance : 59 Victorias / 36 Derrotas
Título : 0
Final : 0
Balance : 13 Victorias / 20 Derrotas
Título : 1 (Internacional de Vietnam dobles mixto)
Final : 1 (Internacional de Vietnam dobles masculino)
Balance : 4 Victorias / 5 Derrotas
Título : 0
Final : 1 (Open de Russie dobles mixto)
Balance : 4 Victorias / 2 Derrotas
Open de Russie dobles mixto del 21 Julio al 26 Julio 2015 | ||||
---|---|---|---|---|
Cuartos de final | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 21-17 21-16 |
Semifinales | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 21-10 21-8 |
Final | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 21-13 23-21 |
Campeonato Mundial dobles Masculino Júnior del 4 Noviembre al 15 Noviembre 2015 | ||||
Octavos de final | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 21-19 21-15 |
Cuartos de final | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 21-19 21-19 |
Semifinales | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 21-13 21-16 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 2 Victorias / 1 Derrotas
Campeonato Mundial Dobles Mixto Júnior del 7 Abril al 18 Abril 2014 | ||||
---|---|---|---|---|
Octavos de final | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 21-17 21-11 |
Cuartos de final | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 21-7 28-30 21-14 |
Semifinales | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 21-19 21-12 |