El sitio de todos los deportes
El sitio de todos los deportes
Taiwán - 11 Mayo 1997
Clic en un año para ampliar / reducir
Resultados - simple
Título : 0
Final : 0
Balance : 1 Victoria / 2 Derrotas
Masters de España Femeninos del 19 Febrero al 24 Febrero 2019 | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 21-14 21-11 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 21-17 21-19 | |
Open de Suiza Femenino del 12 Marzo al 17 Marzo 2019 | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 21-17 11-21 21-19 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 3 Victorias / 16 Derrotas
Título : 0
Final : 0
Balance : 14 Victorias / 17 Derrotas
Título : 0
Final : 0
Balance : 6 Victorias / 12 Derrotas
Título : 1 (Internacional de Auckland femenino)
Final : 0
Balance : 7 Victorias / 5 Derrotas
Título : 1 (Internacional de Auckland femenino)
Final : 0
Balance : 5 Victorias / 2 Derrotas
Uber Cup - Grupo A , 18 Mayo 2014 | ||||
---|---|---|---|---|
Grupo A | derrota | ![]() | 21-19 21-19 | |
Grupo A | vencido por | ![]() | 21-8 21-10 | |
Grupo A | derrota | ![]() | 21-15 16-21 21-13 | |
Open de Canadá femenino del 1 Julio al 6 Julio 2014 | ||||
Octavos de final | vencido por | ![]() | 21-18 21-14 | |
Internacional de Auckland femenino del 18 Septiembre al 21 Septiembre 2014 | ||||
Cuartos de final | derrota | ![]() | 11-10 9-11 11-10 11-7 | |
Semifinales | derrota | ![]() | 11-4 11-6 6-11 11-5 | |
Final | derrota | ![]() | 8-11 11-4 11-8 5-11 11-5 |
Resultados - dobles
Título : 0
Final : 0
Balance : 2 Victorias / 4 Derrotas
Open de Malasia Dobles Femenino del 10 Enero al 15 Enero 2023 | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | ![]() ![]() | vencidas por | ![]() ![]() | 21-16 21-15 |
Open de Malasia Dobles Mixto del 10 Enero al 15 Enero 2023 | ||||
Dieciseisavos de final | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 21-19 23-21 |
Octavos de final | ![]() ![]() | vencidas por | ![]() ![]() | 21-13 21-15 |
Open de India Dobles Femenino del 17 Enero al 22 Enero 2023 | ||||
Dieciseisavos de final | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 21-17 21-16 |
Octavos de final | ![]() ![]() | vencidas por | ![]() ![]() | 21-14 16-21 21-6 |
Open de India Dobles Mixto del 17 Enero al 22 Enero 2023 | ||||
Dieciseisavos de final | ![]() ![]() | vencidas por | ![]() ![]() | 21-12 26-24 |
Título : 1 (Open del Canadá Dobles Mixto)
Final : 0
Balance : 16 Victorias / 10 Derrotas
Título : 0
Final : 0
Balance : 10 Victorias / 15 Derrotas
Título : 1 (Open de Nueva Zelandia - Dobles Mixto)
Final : 0
Balance : 20 Victorias / 17 Derrotas
Título : 1 (Universiadas Dobles Mixtos)
Final : 1 (Open de Taiwán Dobles Mixto)
Balance : 18 Victorias / 16 Derrotas
Título : 1 (Internacional de Auckland dobles mixto)
Final : 0
Balance : 5 Victorias / 4 Derrotas
Open de Malasia dobles mixto del 13 Enero al 18 Enero 2015 | ||||
---|---|---|---|---|
Cuartos de final | ![]() ![]() | vencidas por | ![]() ![]() | 21-15 21-14 |
US Open dobles mixto del 16 Junio al 21 Junio 2015 | ||||
Cuartos de final | ![]() ![]() | vencidas por | ![]() ![]() | 21-7 21-13 |
Open de Vietnam - dobles feminino del 24 Agosto al 30 Agosto 2015 | ||||
Cuartos de final | ![]() ![]() | vencidas por | ![]() ![]() | 21-14 22-20 |
Internacional de Auckland dobles mixto del 10 Septiembre al 13 Septiembre 2015 | ||||
Cuartos de final | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 21-15 21-14 |
Semifinales | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 21-12 21-9 |
Final | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 21-8 21-15 |
Campeonato Mundial Dobles Femenino Júnior del 4 Noviembre al 15 Noviembre 2015 | ||||
Octavos de final | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 22-24 21-17 21-12 |
Cuartos de final | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 21-16 17-21 21-16 |
Semifinales | ![]() ![]() | vencidas por | ![]() ![]() | 21-921-13 |
Título : 0
Final : 1 (Internacional de Auckland dobles mixto)
Balance : 3 Victorias / 3 Derrotas
US Open dobles femenino del 8 Julio al 13 Julio 2014 | ||||
---|---|---|---|---|
Cuartos de final | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 21-8 23-21 |
Semifinales | ![]() ![]() | vencidas por | ![]() ![]() | 21-11 21-17 |
Internacional de Auckland dobles femenino del 18 Septiembre al 21 Septiembre 2014 | ||||
Cuartos de final | ![]() ![]() | vencidas por | ![]() ![]() | 11-9 11-5 10-11 11-9 |
Internacional de Auckland dobles mixto del 18 Septiembre al 21 Septiembre 2014 | ||||
Cuartos de final | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 11-8 11-6 10-11 10-11 11-4 |
Semifinales | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 11-10 11-7 11-4 |
Final | ![]() ![]() | vencidas por | ![]() ![]() | 5-11 5-11 11-7 11-7 11-7 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 0 Victoria / 1 Derrotas
Masters de Corea del Sur dobles mixto del 5 Noviembre al 10 Noviembre 2013 | ||||
---|---|---|---|---|
Cuartos de final | ![]() ![]() | vencidas por | ![]() ![]() | 21-9 21-10 |