El sitio de todos los deportes
El sitio de todos los deportes
Corea del Sur - 7 Febrero 1998
Clic en un año para ampliar / reducir
Resultados - simple
Título : 0
Final : 0
Balance : 3 Victorias / 4 Derrotas
Open de Malasia Femenino del 10 Enero al 15 Enero 2023 | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 21-19 21-7 | |
Open de India Femenino del 17 Enero al 22 Enero 2023 | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 21-17 21-13 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 21-18 21-15 | |
Masters de Indonesia Femenino del 24 Enero al 29 Enero 2023 | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 21-13 17-21 21-19 | |
Masters de Tailandia Femenino del 31 Enero al 5 Febrero 2023 | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 21-18 21-14 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 17-21 21-18 21-19 | |
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 17-21 21-14 21-16 |
Título : 0
Final : 1 (Uber Cup - Ronda Final)
Balance : 14 Victorias / 15 Derrotas
Título : 0
Final : 0
Balance : 11 Victorias / 10 Derrotas
Título : 0
Final : 0
Balance : 1 Victoria / 4 Derrotas
Masters de Malasia Femenino del 6 Enero al 12 Enero 2020 | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 13-21 21-11 21-14 | |
Masters de Indonesia Femenino del 13 Enero al 19 Enero 2020 | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 21-15 21-15 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 21-17 21-17 | |
Masters de Tailandia Femenino del 20 Enero al 26 Enero 2020 | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 20-22 21-10 21-5 | |
All England Femenino del 9 Marzo al 15 Marzo 2020 | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 12-21 21-16 21-18 |
Título : 1 (Masters de China Lingshui Femeninos)
Final : 1 (US Open Femenino)
Balance : 31 Victorias / 22 Derrotas
Masters de Malasia Femenino del 15 Enero al 20 Enero 2019 | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 21-16 21-19 | |
Masters de Indonesia Femenino del 22 Enero al 27 Enero 2019 | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 21-14 15-21 21-19 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 18-21 21-12 21-18 | |
Masters de España Femeninos del 19 Febrero al 24 Febrero 2019 | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 21-17 21-18 | |
Open de Alemania Femenino del 26 Febrero al 3 Marzo 2019 | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 20-22 23-21 21-12 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 10-21 21-12 23-21 | |
Masters de China Lingshui Femeninos del 12 Marzo al 17 Marzo 2019 | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 21-15 21-16 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 21-18 21-11 | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 21-16 21-18 | |
Semifinales | derrota | ![]() | 21-13 21-14 | |
Final | derrota | ![]() | 22-20 14-21 21-17 | |
Open de Malasia Femenino del 2 Abril al 7 Abril 2019 | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 13-21 21-13 21-14 | |
Campeonato Asiático femenino del 23 Abril al 28 Abril 2019 | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 21-12 21-19 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 21-13 21-13 | |
Open de Australia Femenino del 4 Junio al 9 Junio 2019 | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 22-20 9-21 21-16 | |
Open del Canadá Femenino del 2 Julio al 7 Julio 2019 | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 19-21 21-19 22-20 | |
US Open Femenino del 9 Julio al 14 Julio 2019 | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 21-11 21-8 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 21-16 21-3 | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 21-11 21-14 | |
Semifinales | derrota | ![]() | 21-16 21-8 | |
Final | vencido por | ![]() | 21-18 21-19 | |
Open de Japón Femenino del 23 Julio al 28 Julio 2019 | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 21-15 21-13 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 21-12 17-21 21-13 | |
Open de Tailandia Femenino del 30 Julio al 4 Agosto 2019 | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 23-21 21-13 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 21-10 21-16 | |
Campeonato Mundial femenino del 19 Agosto al 25 Agosto 2019 | ||||
Treinta segundos de final | derrota | ![]() | 21-18 21-14 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 21-14 16-21 21-10 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 24-22 24-22 | |
Open de Taiwán Femenino del 3 Septiembre al 8 Septiembre 2019 | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 22-20 21-16 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 21-19 21-16 | |
Open de China Femenino del 17 Septiembre al 22 Septiembre 2019 | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 12-21 21-12 21-13 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 21-19 21-16 | |
Open de Corea del Sur Femenino del 24 Septiembre al 29 Septiembre 2019 | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 19-21 21-18 8-1 ab. | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 22-20 15-21 22-20 | |
Open de Dinamarca Femenino del 15 Octubre al 20 Octubre 2019 | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 22-20 21-16 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 21-16 21-14 | |
Open de Francia Femenino del 22 Octubre al 27 Octubre 2019 | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 21-15 21-16 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 21-17 21-17 | |
Open de Macao Femenino del 29 Octubre al 3 Noviembre 2019 | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 21-14 21-23 21-17 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 21-11 19-21 22-20 | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 21-23 21-9 21-16 | |
Semifinales | vencido por | ![]() | 21-9 21-19 | |
Fuzhou China Open Femenino del 5 Noviembre al 10 Noviembre 2019 | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 5-21 21-12 21-17 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 21-12 21-14 | |
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 21-15 11-21 21-13 | |
Open de Hong Kong Femenino del 12 Noviembre al 17 Noviembre 2019 | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 21-15 21-16 | |
Masters de Corea del Sur Femenino del 19 Noviembre al 24 Noviembre 2019 | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 21-7 21-14 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 21-13 12-21 21-19 | |
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 21-15 21-11 | |
Syed Modi International Femenino del 26 Noviembre al 1 Diciembre 2019 | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 21-13 21-9 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 21-13 21-11 | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 21-18 21-14 | |
Semifinales | vencido por | ![]() | 22-20 21-16 |
Título : 1 (Open de Hyderabad Femenino)
Final : 1 (Masters de China Lingshui Femeninos)
Balance : 13 Victorias / 9 Derrotas
Masters de China Lingshui Femeninos del 10 Abril al 15 Abril 2018 | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 25-23 21-13 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 21-19 21-23 21-13 | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 21-19 13-21 21-16 | |
Semifinales | derrota | ![]() | 21-11 21-11 | |
Final | vencido por | ![]() | 16-21 21-16 21-18 | |
Open de Nueva Zelandia Femenino del 1 Mayo al 6 Mayo 2018 | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 21-9 21-5 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 21-15 21-18 | |
Open de Australia Femenino del 8 Mayo al 13 Mayo 2018 | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 21-16 13-21 21-14 | |
US Open Femenino del 12 Junio al 17 Junio 2018 | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 21-14 21-13 | |
Open del Canadá Femenino del 19 Junio al 24 Junio 2018 | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 21-9 21-18 | |
Akita Masters Femeninos del 24 Julio al 29 Julio 2018 | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 21-15 21-18 | |
Open de Hyderabad Femenino del 4 Septiembre al 9 Septiembre 2018 | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 18-21 21-5 22-20 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 21-12 21-14 | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 21-12 18-21 21-19 | |
Semifinales | derrota | ![]() | 21-13 17-21 21-15 | |
Final | derrota | ![]() | 21-9 18-21 21-17 | |
Open de Corea del Sur Femenino del 25 Septiembre al 30 Septiembre 2018 | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 21-10 14-21 21-18 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 21-18 21-18 | |
Open de Macao Femenino del 30 Octubre al 4 Noviembre 2018 | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 21-9 21-17 | |
Masters de Corea del Sur Femenino del 27 Noviembre al 2 Diciembre 2018 | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 21-9 21-10 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 21-19 21-17 | |
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 21-15 0-0 ab. |
Título : 0
Final : 0
Balance : 3 Victorias / 3 Derrotas
Open de Taiwán Femenino del 27 Junio al 2 Julio 2017 | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 17-21 21-15 21-17 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 25-23 23-21 | |
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 21-8 21-17 | |
Open de Canadá femenino del 11 Julio al 16 Julio 2017 | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-21 21-19 21-13 | |
US Open femenino del 18 Julio al 23 Julio 2017 | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 21-15 21-16 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 19-21 21-15 21-12 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 5 Victorias / 2 Derrotas
Open de Corea del sur femenino del 27 Septiembre al 2 Octubre 2016 | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 21-19 21-15 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 21-16 21-19 | |
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 21-19 21-8 | |
Masters de Corea del Sur femenino del 6 Diciembre al 11 Diciembre 2016 | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 21-15 21-17 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 18-21 21-16 21-12 | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 22-20 21-18 | |
Semifinales | vencido por | ![]() | 21-13 21-8 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 1 Victoria / 1 Derrota
Masters de Corea del Sur femenino del 3 Noviembre al 8 Noviembre 2015 | ||||
---|---|---|---|---|
Octavos de final | derrota | ![]() | 21-17 21-17 | |
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 21-10 21-7 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 0 Victoria / 1 Derrota
Campeonato Mundial Femenino Júnior del 7 Abril al 18 Abril 2014 | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 18-21 21-16 23-21 |