Espere ...
Espere ...
- Balance por equipo después 2015
- Vencedores, finalistas y semifinalistas desde 2015
- Estadísticas particulares desde 2015
Cantidad de participaciones
| 1 | España 7s | 2 |
| 2 | Francia 7s | 2 |
| 3 | Inglaterra 7s | 2 |
| 4 | Irlanda 7s | 2 |
| 5 | Italia 7s | 2 |
| 6 | País de Gales 7s | 2 |
| 7 | Países Bajos 7s | 2 |
| 8 | Portugal 7s | 2 |
| 9 | Russie 7s | 2 |
| 10 | Alemania 7s | 1 |
Cantidad de partidos jugados
| 1 | Russie 7s | 12 |
| 2 | España 7s | 12 |
| 3 | Irlanda 7s | 12 |
| 4 | Francia 7s | 12 |
| 5 | País de Gales 7s | 12 |
| 6 | Inglaterra 7s | 12 |
| 7 | Italia 7s | 11 |
| 8 | Países Bajos 7s | 11 |
| 9 | Portugal 7s | 10 |
| 10 | Ucrania 7s | 6 |
Partidos jugados por participación
| 1 | Bélgica 7s | 6 |
| 2 | España 7s | 6 |
| 3 | Francia 7s | 6 |
| 4 | Inglaterra 7s | 6 |
| 5 | Irlanda 7s | 6 |
| 6 | País de Gales 7s | 6 |
| 7 | Russie 7s | 6 |
| 8 | Ucrania 7s | 6 |
| 9 | Italia 7s | 5.5 |
| 10 | Países Bajos 7s | 5.5 |
Victorias
| 1 | Russie 7s | 11 |
| 2 | Francia 7s | 10 |
| 3 | Irlanda 7s | 9 |
| 4 | España 7s | 7 |
| 5 | Inglaterra 7s | 7 |
| 6 | País de Gales 7s | 4 |
| 7 | Países Bajos 7s | 4 |
| 8 | Portugal 7s | 3 |
| 9 | Alemania 7s | 2 |
| 10 | Italia 7s | 2 |
Partidos ganados por partidos jugados
| 1 | Russie 7s | 92 % |
| 2 | Francia 7s | 83 % |
| 3 | Irlanda 7s | 75 % |
| 4 | España 7s | 58 % |
| 5 | Inglaterra 7s | 58 % |
| 6 | Alemania 7s | 40 % |
| 7 | Suecia 7s | 40 % |
| 8 | Países Bajos 7s | 36 % |
| 9 | País de Gales 7s | 33 % |
| 10 | Ucrania 7s | 33 % |
Partidos nulos
| 1 | Polonia 7s | 2 |
| 2 | España 7s | 1 |
| 3 | Países Bajos 7s | 1 |
| 4 | Alemania 7s | 0 |
| 5 | Bélgica 7s | 0 |
| 6 | Escocia 7s | 0 |
| 7 | Francia 7s | 0 |
| 8 | Inglaterra 7s | 0 |
| 9 | Irlanda 7s | 0 |
| 10 | Italia 7s | 0 |
Derrotas
| 1 | Italia 7s | 9 |
| 2 | País de Gales 7s | 8 |
| 3 | Portugal 7s | 7 |
| 4 | Países Bajos 7s | 6 |
| 5 | Bélgica 7s | 5 |
| 6 | Inglaterra 7s | 5 |
| 7 | Escocia 7s | 4 |
| 8 | España 7s | 4 |
| 9 | Ucrania 7s | 4 |
| 10 | Alemania 7s | 3 |
Partidos perdidos por partidos jugados
| 1 | Bélgica 7s | 83 % |
| 2 | Italia 7s | 82 % |
| 3 | Escocia 7s | 80 % |
| 4 | Portugal 7s | 70 % |
| 5 | País de Gales 7s | 67 % |
| 6 | Ucrania 7s | 67 % |
| 7 | Alemania 7s | 60 % |
| 8 | Suecia 7s | 60 % |
| 9 | Países Bajos 7s | 55 % |
| 10 | Inglaterra 7s | 42 % |
Partidos nulos por partidos jugados
| 1 | Polonia 7s | 40 % |
| 2 | Países Bajos 7s | 9 % |
| 3 | España 7s | 8 % |
| 4 | Alemania 7s | 0 % |
| 5 | Bélgica 7s | 0 % |
| 6 | Escocia 7s | 0 % |
| 7 | Francia 7s | 0 % |
| 8 | Inglaterra 7s | 0 % |
| 9 | Irlanda 7s | 0 % |
| 10 | Italia 7s | 0 % |
- Clasificación basada en todos los resultados desde 2015
(Cálculo basado en G=3 pts, N=2 pts y P=1 pts)