El sitio de todos los deportes
El sitio de todos los deportes
Corea del Sur - 11 Agosto 1995
Clic en un año para ampliar / reducir
Resultados - simple
Título : 0
Final : 0
Balance : 1 Victoria / 1 Derrota
Masters de Tailandia Masculinos del 31 Enero al 5 Febrero 2023 | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 14-21 21-19 27-25 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 21-16 21-8 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 6 Victorias / 16 Derrotas
Título : 0
Final : 0
Balance : 11 Victorias / 9 Derrotas
Título : 0
Final : 0
Balance : 3 Victorias / 3 Derrotas
Masters de Indonesia Masculino del 15 Enero al 19 Enero 2020 | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 21-23 21-15 21-17 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 21-13 15-21 21-12 | |
Masters de Tailandia Masculinos del 20 Enero al 26 Enero 2020 | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 21-6 21-19 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 21-19 15-21 21-16 | |
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 21-16 13-21 21-11 | |
All England Masculino del 9 Marzo al 15 Marzo 2020 | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 21-17 16-21 21-15 |
Título : 0
Final : 1 (Open de Taiwán Masculino)
Balance : 18 Victorias / 10 Derrotas
Open de Nueva Zelandia Masculino del 30 Abril al 5 Mayo 2019 | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 21-15 21-17 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 23-25 21-16 21-11 | |
Open de Australia Masculino del 4 Junio al 9 Junio 2019 | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 21-18 12-21 21-18 | |
Open del Canadá Masculino del 2 Julio al 7 Julio 2019 | ||||
Treinta segundos de final | derrota | ![]() | 23-21 21-10 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 21-9 21-14 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 21-16 21-23 22-20 | |
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 21-12 21-11 | |
US Open Masculino del 9 Julio al 14 Julio 2019 | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 21-16 21-9 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 21-16 18-21 21-16 | |
Open de Hyderabad Masculino del 6 Agosto al 11 Agosto 2019 | ||||
Treinta segundos de final | derrota | ![]() | 21-15 21-10 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 21-18 21-11 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 10-21 21-15 21-13 | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 21-10 21-18 | |
Semifinales | vencido por | ![]() | 16-21 21-10 25-23 | |
Campeonato Mundial masculino del 19 Agosto al 25 Agosto 2019 | ||||
Treinta segundos de final | derrota | ![]() | 21-14 21-12 | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 21-14 21-17 | |
Open de Taiwán Masculino del 3 Septiembre al 8 Septiembre 2019 | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 21-16 13-21 21-16 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 21-13 21-18 | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 21-17 21-14 | |
Semifinales | derrota | ![]() | 16-21 21-15 21-12 | |
Final | vencido por | ![]() | 21-12 21-13 | |
Open de Vietnam Masculino del 10 Septiembre al 15 Septiembre 2019 | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 21-13 27-29 21-17 | |
Masters de Corea del Sur Masculino del 19 Noviembre al 24 Noviembre 2019 | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 19-21 21-14 21-16 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 26-28 21-19 21-19 | |
Syed Modi International Masculino del 26 Noviembre al 1 Diciembre 2019 | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 21-19 21-12 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 21-9 24-22 | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 21-14 19-21 21-14 | |
Semifinales | vencido por | ![]() | 21-17 16-21 21-18 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 13 Victorias / 9 Derrotas
Masters de China Lingshui Masculinos del 10 Abril al 15 Abril 2018 | ||||
---|---|---|---|---|
Treinta segundos de final | derrota | ![]() | 21-15 21-13 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 21-16 21-13 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 13-21 21-17 21-19 | |
Open de Nueva Zelandia Masculino del 1 Mayo al 6 Mayo 2018 | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 18-21 21-17 21-16 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 21-15 20-22 21-6 | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 21-7 21-16 | |
Semifinales | vencido por | ![]() | 21-16 21-16 | |
Open de Australia Masculino del 8 Mayo al 13 Mayo 2018 | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 21-9 16-21 21-18 | |
US Open Masculino del 12 Junio al 17 Junio 2018 | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 19-21 21-19 21-18 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 23-21 21-12 | |
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 21-18 21-12 | |
Open del Canadá Masculino del 19 Junio al 24 Junio 2018 | ||||
Treinta segundos de final | derrota | ![]() | 21-15 21-10 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 21-18 21-13 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 21-19 21-13 | |
Open de Hyderabad Masculino del 4 Septiembre al 9 Septiembre 2018 | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 21-13 21-12 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 21-13 17-21 21-18 | |
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 19-21 24-22 24-22 | |
Open de Corea del Sur Masculino del 25 Septiembre al 30 Septiembre 2018 | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 21-10 21-18 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 15-21 21-13 24-22 | |
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 15-21 21-19 21-9 | |
Open de Macao Masculino del 30 Octubre al 4 Noviembre 2018 | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 21-10 21-16 | |
Masters de Corea del Sur Masculino del 27 Noviembre al 2 Diciembre 2018 | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 21-15 21-12 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 5 Victorias / 4 Derrotas
Open de Singapur masculino del 11 Abril al 16 Abril 2017 | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 21-13 14-21 21-16 | |
Open de Canadá masculino del 11 Julio al 16 Julio 2017 | ||||
Treinta segundos de final | vencido por | ![]() | 21-13 10-21 21-15 | |
US Open masculino del 18 Julio al 23 Julio 2017 | ||||
Treinta segundos de final | derrota | ![]() | 1-0 ab. | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 21-11 21-15 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 2-0 ab. | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 21-16 16-21 21-9 | |
Semifinales | vencido por | ![]() | 15-21 21-15 21-16 | |
Masters de Corea del Sur masculino del 28 Noviembre al 3 Diciembre 2017 | ||||
Treinta segundos de final | derrota | ![]() | 21-8 21-17 | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 21-10 21-14 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 6 Victorias / 6 Derrotas
Título : 0
Final : 0
Balance : 2 Victorias / 4 Derrotas
Open de Malasia masculino del 13 Enero al 18 Enero 2015 | ||||
---|---|---|---|---|
Octavos de final | vencido por | ![]() | 21-17 23-21 | |
Open de Taiwán Masculino del 14 Julio al 19 Julio 2015 | ||||
Octavos de final | derrota | ![]() | 20-22 21-19 21-18 | |
Open de Taiwán masculino , 14 Julio 2015 | ||||
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 14-21 2112 21-17 | |
Open de Taiwán Masculino del 14 Julio al 19 Julio 2015 | ||||
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 14-21 21-12 21-17 | |
Masters de Corea del Sur masculino del 3 Noviembre al 8 Noviembre 2015 | ||||
Octavos de final | derrota | ![]() | 21-16 21-16 | |
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 21-16 17-21 21-13 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 2 Victorias / 1 Derrota
Campeonato Mundial Masculino Júnior del 25 Octubre al 3 Noviembre 2012 | ||||
---|---|---|---|---|
Octavos de final | derrota | ![]() | 20-22 21-16 21-16 | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 23-21 21-11 | |
Semifinales | vencido por | ![]() | 21-17 21-8 |