El sitio de todos los deportes
El sitio de todos los deportes
Malasia - 16 Mayo 2000
Clic en un año para ampliar / reducir
Resultados - simple
Título : 0
Final : 0
Balance : 4 Victorias / 3 Derrotas
Open de Malasia Masculino del 10 Enero al 15 Enero 2023 | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 21-4 21-10 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 15-21 21-19 21-15 | |
Open de India Masculino del 17 Enero al 22 Enero 2023 | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 21-19 21-14 | |
Masters de Indonesia Masculino del 24 Enero al 29 Enero 2023 | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 21-7 21-14 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 19-21 21-8 21-17 | |
Masters de Tailandia Masculinos del 31 Enero al 5 Febrero 2023 | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 21-19 21-10 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 21-16 21-8 |
Título : 0
Final : 1 (Juegos de la Mancomunidad masculino)
Balance : 21 Victorias / 15 Derrotas
Título : 0
Final : 0
Balance : 3 Victorias / 2 Derrotas
Masters de España Masculinos del 19 Mayo al 23 Mayo 2021 | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 21-14 21-12 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 21-10 21-12 | |
Sudirman Cup - Grupo D del 26 Septiembre al 30 Septiembre 2021 | ||||
Grupo D | derrota | ![]() | 21-8 21-2 | |
Thomas Cup - Grupo D , 9 Octubre 2021 | ||||
Grupo D | derrota | ![]() | 21-7 21-19 | |
Thomas Cup - Ronda final del 15 Octubre al 17 Octubre 2021 | ||||
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 14-21 21-19 21-16 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 4 Victorias / 1 Derrota
Campeonato Mundial Masculino Júnior del 12 Noviembre al 18 Noviembre 2018 | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | derrota | ![]() | 18-21 21-13 21-18 | |
Segunda ronda | derrota | ![]() | 21-10 21-7 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 21-17 16-21 21-13 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 21-13 21-5 | |
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 21-19 21-8 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 0 Victoria / 1 Derrota
Campeonato Mundial Masculino Júnior del 11 Octubre al 21 Octubre 2017 | ||||
---|---|---|---|---|
Segunda ronda | vencido por | ![]() | 25-27 21-11 23-21 |