El sitio de todos los deportes
El sitio de todos los deportes
Singapur - 26 Junio 1997
Clic en un año para ampliar / reducir
Resultados - simple
Título : 0
Final : 0
Balance : 9 Victorias / 8 Derrotas
Open de Malasia Masculino del 10 Enero al 15 Enero 2023 | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 21-19 23-21 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 21-15 21-8 | |
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 21-11 20-22 21-14 | |
Open de India Masculino del 17 Enero al 22 Enero 2023 | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 18-21 21-9 21-7 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 21-18 21-17 | |
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 21-12 21-17 | |
Masters de Indonesia Masculino del 24 Enero al 29 Enero 2023 | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 21-14 21-16 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 21-18 21-15 | |
Open de Alemania Masculino del 7 Marzo al 12 Marzo 2023 | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 21-8 19-21 21-11 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 21-17 13-21 21-19 | |
All England Masculino del 14 Marzo al 19 Marzo 2023 | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 21-16 16-21 21-7 | |
Sudirman Cup - Grupo A , 14 Mayo 2023 | ||||
Grupo A | vencido por | ![]() | 21-23 21-13 21-16 | |
Grupo A | derrota | ![]() | 21-8 21-13 | |
Open de Japón Masculino del 25 Julio al 30 Julio 2023 | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 21-16 21-17 | |
Campeonato Mundial masculino del 21 Agosto al 27 Agosto 2023 | ||||
Treinta segundos de final | derrota | ![]() | 21-12 21-9 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 21-4 21-11 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 21-18 15-21 21-19 |
Título : 0
Final : 1 (Open de India Masculino)
Balance : 33 Victorias / 17 Derrotas
Open de India Masculino del 11 Enero al 16 Enero 2022 | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 16-21 21-4 21-13 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 21-12 21-12 | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 21-16 21-13 | |
Semifinales | derrota | ![]() | w.o. | |
Final | vencido por | ![]() | 24-22 21-17 | |
Open de Alemania Masculino del 8 Marzo al 13 Marzo 2022 | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 12-21 21-16 21-18 | |
All England Masculino del 16 Marzo al 20 Marzo 2022 | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 21-15 18-21 21-13 | |
Campeonato Asiático masculino del 26 Abril al 1 Mayo 2022 | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 21-16 15-21 21-17 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 21-16 21-6 | |
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 22-20 23-21 | |
Thomas Cup - Grupo A del 8 Mayo al 11 Mayo 2022 | ||||
Grupo A | derrota | ![]() | 21-15 21-18 | |
Grupo A | derrota | ![]() | 21-14 21-12 | |
Grupo A | derrota | ![]() | 21-13 21-14 | |
Masters de Indonesia Masculino del 7 Junio al 12 Junio 2022 | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 21-14 21-13 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 21-11 21-14 | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 21-15 21-19 | |
Semifinales | vencido por | ![]() | 21-16 8-21 21-19 | |
Open de Indonesia Masculino del 14 Junio al 19 Junio 2022 | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 21-12 23-21 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 21-16 21-9 | |
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 21-18 16-21 22-20 | |
Open de Malasia Masculino del 28 Junio al 3 Julio 2022 | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 21-19 21-12 | |
Open de Singapur Masculino del 12 Julio al 17 Julio 2022 | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 21-10 21-11 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 21-13 21-17 | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 21-15 21-18 | |
Semifinales | vencido por | ![]() | 21-17 21-14 | |
Juegos de la Mancomunidad masculino del 29 Julio al 8 Agosto 2022 | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 21-16 21-9 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 21-13 21-10 | |
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 15-21 21-14 21-11 | |
Campeonato Mundial masculino del 22 Agosto al 28 Agosto 2022 | ||||
Treinta segundos de final | derrota | ![]() | 21-12 21-12 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 21-12 11-21 21-12 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 21-11 11-4 ab. | |
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 21-12 17-21 21-8 | |
Open de Japón Masculino del 30 Agosto al 4 Septiembre 2022 | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 21-15 21-9 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 22-20 21-19 | |
Open de Dinamarca Masculino del 18 Octubre al 23 Octubre 2022 | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 21-13 22-20 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 21-13 21-15 | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 21-17 21-10 | |
Semifinales | vencido por | ![]() | 21-18 21-15 | |
Open de Francia Masculino del 25 Octubre al 30 Octubre 2022 | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 21-14 21-17 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 21-14 21-11 | |
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 21-11 21-17 | |
Open de HYLO masculino del 1 Noviembre al 6 Noviembre 2022 | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 21-5 22-20 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 17-21 21-15 21-19 | |
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 21-13 21-14 | |
Open de Australia Masculino del 15 Noviembre al 20 Noviembre 2022 | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 21-10 21-9 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 21-10 12-21 23-21 | |
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 17-21 21-16 21-13 | |
Final BWF World Tour Masculino del 7 Diciembre al 11 Diciembre 2022 | ||||
Gruppo B | vencido por | ![]() | 21-12 23-21 | |
Gruppo B | vencido por | ![]() | 16-21 22-20 21-10 | |
Gruppo B | derrota | ![]() | 21-15 21-17 |
Título : 1 (Campeonato Mundial masculino)
Finales : 2 (Open de HYLO masculino, Open de Indonesia Masculino)
Balance : 17 Victorias / 8 Derrotas
Open de Tailandia Masculino del 12 Enero al 17 Enero 2021 | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 13-21 21-10 21-16 | |
Open de Tailandia 2 Masculino del 19 Enero al 24 Enero 2021 | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 14-21 21-16 21-10 | |
Juegos Olimpicos Masculinos - Grupo G del 24 Julio al 28 Julio 2021 | ||||
Grupo G | derrota | ![]() | 21-15 21-12 | |
Grupo G | vencido por | ![]() | 22-20 13-21 21-18 | |
Open de Dinamarca Masculino del 19 Octubre al 24 Octubre 2021 | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 21-19 21-14 | |
Open de Francia Masculino del 26 Octubre al 31 Octubre 2021 | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 24-22 21-14 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 21-17 21-13 | |
Open de HYLO masculino del 2 Noviembre al 7 Noviembre 2021 | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 21-18 21-13 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 21-15 11-21 21-15 | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 21-11 19-21 22-20 | |
Semifinales | derrota | ![]() | 21-18 21-12 | |
Final | vencido por | ![]() | 19-21 21-13 17-12 ab. | |
Masters de Indonesia Masculino del 16 Noviembre al 21 Noviembre 2021 | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 17-21 21-14 21-15 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 21-10 21-12 | |
Open de Indonesia Masculino del 23 Noviembre al 28 Noviembre 2021 | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 21-11 21-14 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 21-7 17-21 21-19 | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 21-9 21-4 | |
Semifinales | derrota | ![]() | 21-14 21-7 | |
Final | vencido por | ![]() | 21-13 9-21 21-13 | |
Campeonato Mundial masculino del 12 Diciembre al 19 Diciembre 2021 | ||||
Treinta segundos de final | derrota | ![]() | 14-21 21-9 21-6 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 21-4 21-8 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 21-4 21-7 | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 21-14 21-12 | |
Semifinales | derrota | ![]() | 23-21 21-14 | |
Final | derrota | ![]() | 21-15 22-20 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 1 Victoria / 2 Derrotas
Masters de Indonesia Masculino del 15 Enero al 19 Enero 2020 | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 24-22 21-9 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 21-9 23-21 | |
Masters de España Masculinos del 17 Febrero al 23 Febrero 2020 | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 13-21 21-14 21-15 |
Título : 1 (Masters de Tailandia Masculinos)
Finales : 3 (Open de Russie Masculino, Open de Hyderabad Masculino, Juegos de Sudeste Asiático Masculino)
Balance : 24 Victorias / 11 Derrotas
Masters de Tailandia Masculinos del 8 Enero al 13 Enero 2019 | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 21-13 21-17 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 21-10 21-19 | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 21-19 20-22 21-11 | |
Semifinales | derrota | ![]() | 14-21 21-10 21-14 | |
Final | derrota | ![]() | 21-19 21-18 | |
Masters de España Masculinos del 19 Febrero al 24 Febrero 2019 | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 21-17 21-19 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 21-12 18-21 21-15 | |
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 21-13 21-10 | |
Masters de China Masculinos del 12 Marzo al 17 Marzo 2019 | ||||
Treinta segundos de final | derrota | ![]() | 21-11 24-26 21-12 | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 21-12 21-13 | |
Campeonato Asiático masculino del 23 Abril al 28 Abril 2019 | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 21-12 21-13 | |
Open de Nueva Zelandia Masculino del 30 Abril al 5 Mayo 2019 | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 21-15 21-14 | |
Open de Australia Masculino del 4 Junio al 9 Junio 2019 | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 21-12 21-17 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 21-19 20-22 21-15 | |
Open de Russie Masculino del 16 Julio al 21 Julio 2019 | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 21-9 21-11 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 21-14 21-9 | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 21-14 21-10 | |
Semifinales | derrota | ![]() | 21-16 21-18 | |
Final | vencido por | ![]() | 21-17 21-19 | |
Open de Hyderabad Masculino del 6 Agosto al 11 Agosto 2019 | ||||
Treinta segundos de final | derrota | ![]() | 21-7 21-13 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 2-1 ab. | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 17-21 21-15 21-19 | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 21-11 21-16 | |
Semifinales | derrota | ![]() | 16-21 21-10 25-23 | |
Final | vencido por | ![]() | 21-13 14-21 21-16 | |
Campeonato Mundial masculino del 19 Agosto al 25 Agosto 2019 | ||||
Treinta segundos de final | derrota | ![]() | 15-21 21-15 21-10 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 18-21 21-13 21-11 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 21-13 18-21 21-17 | |
Open de Taiwán Masculino del 3 Septiembre al 8 Septiembre 2019 | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 21-19 21-12 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 22-20 17-21 21-16 | |
Fuzhou China Open Masculino del 5 Noviembre al 10 Noviembre 2019 | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 19-21 21-18 21-12 | |
Juegos de Sudeste Asiático Masculino del 5 Diciembre al 10 Diciembre 2019 | ||||
Octavos de final | derrota | ![]() | 21-17 21-16 | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 21-18 22-20 | |
Semifinales | derrota | ![]() | 16-21 21-6 21-9 | |
Final | vencido por | ![]() | 21-18 21-18 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 4 Victorias / 6 Derrotas
Juegos de la Mancomunidad por equipo mixto del 5 Abril al 15 Abril 2018 | ||||
---|---|---|---|---|
Cuartos de final | derrota | ![]() | 21-8 21-6 | |
Semifinales | vencido por | ![]() | 21-17 21-14 | |
Tercer lugar | vencido por | ![]() | 20-22 21-15 25-23 | |
Juegos de la Mancomunidad masculino del 5 Abril al 15 Abril 2018 | ||||
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 21-13 21-16 | |
Open de Singapur Masculino del 17 Julio al 22 Julio 2018 | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 21-15 21-16 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 21-16 21-13 | |
Open de SaarLorLux masculino del 30 Octubre al 4 Noviembre 2018 | ||||
Treinta segundos de final | derrota | ![]() | 21-16 21-12 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 17-21 21-8 21-15 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 21-11 18-21 21-10 | |
Open de Escocia Masculino del 21 Noviembre al 25 Noviembre 2018 | ||||
Treinta segundos de final | vencido por | ![]() | 18-21 21-13 21-14 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 0 Victoria / 1 Derrota
Open de Taiwán Masculino del 27 Junio al 2 Julio 2017 | ||||
---|---|---|---|---|
Treinta segundos de final | vencido por | ![]() | 15-21 21-18 21-17 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 0 Victoria / 2 Derrotas
Campeonato Asiático masculino del 26 Abril al 1 Mayo 2016 | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 21-17 21-14 | |
Open de Vietnam masculino del 18 Julio al 24 Julio 2016 | ||||
Octavos de final | vencido por | ![]() | 21-19 21-15 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 2 Victorias / 1 Derrota
Campeonato Mundial Masculino Júnior del 4 Noviembre al 15 Noviembre 2015 | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 21-14 13-21 21-14 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 22-24 21-10 21-17 | |
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 24-22 21-17 |
Resultados - dobles
Título : 0
Final : 0
Balance : 0 Victoria / 1 Derrotas
Juegos de la Mancomunidad dobles masculino del 3 Agosto al 8 Agosto 2022 | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | w.o. |
Título : 0
Final : 0
Balance : 0 Victoria / 1 Derrotas
USM Internacional dobles mixto del 14 Abril al 19 Abril 2015 | ||||
---|---|---|---|---|
Cuartos de final | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 21-11 21-10 |