El sitio de todos los deportes
El sitio de todos los deportes
Portugal - 26 Marzo 2002
Clic en un año para ampliar / reducir
Resultados - simple
Título : 0
Final : 0
Balance : 0 Victoria / 1 Derrota
Estoril - 250 del 30 Marzo al 7 Abril 2024 (T. Batida) | ||||
---|---|---|---|---|
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-3 6-0 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 1 Victoria / 5 Derrotas
Oeiras del 2 Enero al 8 Enero 2023 (T. Batida) | ||||
---|---|---|---|---|
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-2 6-2 | |
Oeiras 2 del 9 Enero al 15 Enero 2023 (Indoor) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-3 6-3 | |
Oeiras 3 del 17 Abril al 23 Abril 2023 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-3 7-6 | |
Oeiras 4 del 15 Mayo al 21 Mayo 2023 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-4 6-3 | |
Porto del 31 Julio al 6 Agosto 2023 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-2 6-3 | |
Calificacións - Segunda ronda | vencido por | ![]() | 6-2 4-6 6-0 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 3 Victorias / 7 Derrotas
Título : 0
Final : 0
Balance : 3 Victorias / 8 Derrotas