El sitio de todos los deportes
El sitio de todos los deportes
Kazajstán - 22 Mayo 1993
Clic en un año para ampliar / reducir
Resultados - simple
Título : 0
Final : 0
Balance : 10 Victorias / 12 Derrotas
Australian Open masculino del 8 Enero al 28 Enero 2024 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-2 7-5 | |
Ottignies - Louvain-la-Neuve del 23 Enero al 28 Enero 2024 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-4 7-5 | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 6-3 6-1 | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-4 6-4 | |
Houston - 250 del 30 Marzo al 7 Abril 2024 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-2 6-0 | |
Calificacións - Segunda ronda | vencido por | ![]() | 7-6 6-3 | |
Barcelona - 500 del 13 Abril al 21 Abril 2024 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-2 3-6 6-3 | |
Calificacións - Segunda ronda | vencido por | ![]() | 6-2 6-0 | |
Roland Garros masculino del 20 Mayo al 9 Junio 2024 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 3-6 6-4 7-6 | |
's-Hertogenbosch del 8 Junio al 16 Junio 2024 (Hierba) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 7-5 6-3 | |
Wimbledon masculino del 24 Junio al 14 Julio 2024 (Hierba) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-7 6-2 7-6 | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 6-4 7-6 | |
Calificacións - Tercera ronda | vencido por | ![]() | 6-1 6-2 6-2 | |
Båstad del 14 Julio al 21 Julio 2024 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 2-6 6-1 6-1 | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 4-6 6-4 6-3 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 7-5 7-5 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 2-6 6-3 6-2 | |
Atlanta del 20 Julio al 28 Julio 2024 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-2 6-1 | |
Washington del 27 Julio al 4 Agosto 2024 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-2 6-4 | |
US Open masculino del 19 Agosto al 8 Septiembre 2024 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-0 6-1 | |
Calificacións - Segunda ronda | vencido por | ![]() | 6-3 6-2 | |
Almaty del 14 Octubre al 20 Octubre 2024 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-2 6-4 |
Título : 1 (Nur-Sultan (Astana))
Final : 0
Balance : 34 Victorias / 27 Derrotas
Nonthaburi 2 del 9 Enero al 15 Enero 2023 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-4 7-6 | |
Nonthaburi 3 del 16 Enero al 22 Enero 2023 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-2 7-5 | |
Koblenz del 30 Enero al 5 Febrero 2023 (Indoor) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-1 6-4 | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 3-6 6-3 6-4 | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-4 1-6 6-2 | |
Vilnius del 6 Febrero al 12 Febrero 2023 (Indoor) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-4 6-1 | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 7-6 6-3 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-2 6-2 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-3 6-4 | |
Cherbourg del 13 Febrero al 19 Febrero 2023 (Indoor) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-3 7-6 | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 6-7 7-6 6-4 | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-3 6-2 | |
Monterrey del 20 Febrero al 26 Febrero 2023 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 7-5 6-3 | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 4-6 6-4 6-3 | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 7-6 6-4 | |
Waco del 27 Febrero al 5 Marzo 2023 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-2 6-3 | |
Calificacións - Segunda ronda | vencido por | ![]() | 5-7 7-6 4-2 ab. | |
Puerto Vallarta del 6 Marzo al 12 Marzo 2023 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 2-6 7-6 6-2 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-1 6-0 | |
Mexico City del 27 Marzo al 2 Abril 2023 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-4 6-4 | |
San Luis Potosi del 3 Abril al 9 Abril 2023 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 7-6 6-4 | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 6-4 6-4 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 7-5 7-6 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-3 6-2 | |
Léon del 10 Abril al 16 Abril 2023 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 7-5 7-5 | |
Morelos del 17 Abril al 23 Abril 2023 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 7-6 4-6 6-2 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 7-5 6-1 | |
Savannah del 24 Abril al 30 Abril 2023 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-1 6-4 | |
Prague del 1 Mayo al 7 Mayo 2023 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-0 6-7 6-3 | |
Prague 2 del 8 Mayo al 14 Mayo 2023 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-3 6-2 | |
Oeiras 4 del 15 Mayo al 21 Mayo 2023 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-4 2-6 6-4 | |
Geneva del 20 Mayo al 28 Mayo 2023 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 3-6 6-4 6-2 | |
Little Rock del 29 Mayo al 4 Junio 2023 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 4-6 6-3 7-5 | |
Tyler del 5 Junio al 11 Junio 2023 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 7-6 6-2 | |
Palmas Del Mar del 12 Junio al 18 Junio 2023 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 5-7 6-4 7-5 | |
Karlsruhe del 3 Julio al 9 Julio 2023 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-3 6-3 | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 7-5 7-6 | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 4-6 6-3 6-3 | |
Braunschweig del 10 Julio al 16 Julio 2023 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-3 6-4 | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 7-6 3-6 6-3 | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 4-6 6-4 6-1 | |
Båstad del 16 Julio al 23 Julio 2023 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-1 6-3 | |
Nur-Sultan (Astana) del 24 Julio al 30 Julio 2023 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-4 6-1 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 7-5 6-1 | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 6-2 6-4 | |
Semifinales | derrota | ![]() | 6-4 6-4 | |
Final | derrota | ![]() | 7-5 2-6 6-4 | |
Porto del 31 Julio al 6 Agosto 2023 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-2 3-6 6-3 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 3-6 6-3 7-5 | |
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 3-6 7-6 6-4 | |
Meerbusch del 7 Agosto al 13 Agosto 2023 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-7 7-5 6-4 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-1 6-3 | |
Grodzisk Mazowiecki del 14 Agosto al 19 Agosto 2023 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 4-6 6-3 6-4 | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 6-4 6-2 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-3 6-1 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 7-5 7-6 | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 6-3 3-6 7-6 | |
Semifinales | vencido por | ![]() | 6-4 6-4 | |
Shanghái del 2 Octubre al 15 Octubre 2023 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-2 6-4 | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 6-4 4-6 6-3 | |
Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-4 6-2 |
Título : 0
Final : 1 (Nur-Sultan (Astana))
Balance : 26 Victorias / 26 Derrotas
Lugano del 28 Marzo al 3 Abril 2022 (Indoor) | ||||
---|---|---|---|---|
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 4-6 6-3 7-6 | |
Forli del 3 Enero al 9 Enero 2022 (Indoor) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 7-5 6-1 | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 6-7 7-6 6-2 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-4 6-4 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-3 6-2 | |
Forli 2 del 10 Enero al 16 Enero 2022 (Indoor) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-3 6-2 | |
Calificacións - Segunda ronda | vencido por | ![]() | 6-2 6-2 | |
Lugano del 28 Marzo al 3 Abril 2022 (Indoor) | ||||
Calificacións - Segunda ronda | vencido por | ![]() | 6-3 6-2 | |
Oeiras 2 del 4 Abril al 10 Abril 2022 (Indoor) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-2 6-3 | |
Madrid del 11 Abril al 17 Abril 2022 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-4 6-3 | |
Rome del 25 Abril al 1 Mayo 2022 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-0 6-3 | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 6-2 6-4 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 7-6 3-2 ab. | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-0 6-1 | |
Prague 2 del 2 Mayo al 8 Mayo 2022 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-3 6-1 | |
Calificacións - Segunda ronda | vencido por | ![]() | 5-7 6-2 6-4 | |
Shymkent del 9 Mayo al 15 Mayo 2022 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 7-5 6-2 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 3-6 6-3 6-2 | |
Shymkent II del 16 Mayo al 22 Mayo 2022 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-3 6-2 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 7-6 3-6 6-4 | |
Little Rock del 30 Mayo al 5 Junio 2022 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-7 6-4 6-3 | |
Orlando del 6 Junio al 12 Junio 2022 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 1-6 6-3 6-2 | |
Lüdenscheid del 27 Junio al 3 Julio 2022 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 3-6 6-2 6-1 | |
Calificacións - Segunda ronda | vencido por | ![]() | 7-6 4-6 7-6 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-7 6-2 6-4 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-2 6-3 | |
Nur-Sultan (Astana) del 18 Julio al 24 Julio 2022 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-3 3-6 6-4 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 3-6 6-2 6-4 | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 6-4 2-6 6-4 | |
Semifinales | derrota | ![]() | 6-4 6-4 | |
Final | vencido por | ![]() | 2-6 6-4 7-6 | |
Segovia del 25 Julio al 31 Julio 2022 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-2 5-7 6-3 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-4 6-3 | |
Liberec del 1 Agosto al 7 Agosto 2022 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 3-6 6-2 7-5 | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 1-6 6-3 7-5 | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-3 6-4 | |
Meerbusch del 8 Agosto al 14 Agosto 2022 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-1 6-4 | |
Calificacións - Segunda ronda | vencido por | ![]() | 1-6 6-1 6-3 | |
Nonthaburi del 22 Agosto al 28 Agosto 2022 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 2-1 ab. | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-7 7-6 3-0 ab. | |
Nonthaburi 2 del 29 Agosto al 4 Septiembre 2022 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 3-6 6-0 6-0 | |
Nur-Sultan del 3 Octubre al 9 Octubre 2022 (Indoor) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-1 6-4 | |
Ismaning del 9 Octubre al 16 Octubre 2022 (Indoor) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 7-6 7-6 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-1 7-6 | |
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 6-4 3-6 6-3 | |
Antwerp del 16 Octubre al 23 Octubre 2022 (Indoor) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-3 7-6 | |
Roanne del 7 Noviembre al 13 Noviembre 2022 (Indoor) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-1 6-4 | |
Calificacións - Segunda ronda | vencido por | ![]() | 7-6 6-4 | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-3 6-2 | |
Andria del 21 Noviembre al 27 Noviembre 2022 (Indoor) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-3 7-6 | |
Maia del 28 Noviembre al 4 Diciembre 2022 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-1 6-2 | |
Calificacións - Segunda ronda | vencido por | ![]() | 6-3 6-3 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 19 Victorias / 22 Derrotas
Nur-Sultan (Astana) del 21 Febrero al 28 Febrero 2021 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-7 6-3 6-3 | |
Nur-Sultan (Astana) 2 del 28 Febrero al 6 Marzo 2021 (Indoor) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-4 2-6 6-3 | |
St. Petersburg 2 del 7 Marzo al 14 Marzo 2021 (Indoor) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-0 6-0 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-4 2-6 6-4 | |
Oeiras del 29 Marzo al 4 Abril 2021 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-3 6-3 | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 6-2 6-2 | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-1 6-2 | |
Oeiras 2 del 5 Abril al 11 Abril 2021 (Indoor) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 7-6 5-7 6-3 | |
Tallahassee del 19 Abril al 25 Abril 2021 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-4 4-6 6-4 | |
Salinas 2 del 26 Abril al 2 Mayo 2021 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 7-6 6-2 | |
Oeiras 4 del 24 Mayo al 30 Mayo 2021 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-3 6-2 | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 6-4 6-1 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-4 7-5 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-7 6-4 6-2 | |
Almaty del 7 Junio al 13 Junio 2021 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-4 4-6 7-5 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 1-6 6-1 6-4 | |
Almaty 2 del 14 Junio al 20 Junio 2021 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-7 6-3 7-5 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-4 6-2 | |
Porto del 28 Junio al 3 Julio 2021 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-2 7-6 | |
Salzburg del 5 Julio al 11 Julio 2021 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-2 6-4 | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 6-3 1-6 7-5 | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 7-5 6-3 | |
Nur-Sultan (Astana) 3 del 12 Julio al 18 Julio 2021 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-3 6-3 | |
Nur-Sultan (Astana) 4 del 19 Julio al 25 Julio 2021 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 4-6 6-0 6-3 | |
Trieste del 26 Julio al 1 Agosto 2021 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 5-7 7-6 6-3 | |
Liberec del 2 Agosto al 8 Agosto 2021 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-4 2-6 6-4 | |
Calificacións - Segunda ronda | vencido por | ![]() | 6-4 6-1 | |
Kyiv del 6 Septiembre al 12 Septiembre 2021 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-0 6-2 | |
Calificacións - Segunda ronda | vencido por | ![]() | 6-3 3-1 ab. | |
Nur-Sultan del 20 Septiembre al 26 Septiembre 2021 (Indoor) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-4 6-4 | |
Calificacións - Segunda ronda | vencido por | ![]() | 6-4 6-2 | |
Barcelona del 4 Octubre al 10 Octubre 2021 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 2-6 6-2 6-1 | |
Calificacións - Segunda ronda | vencido por | ![]() | 3-6 6-2 6-1 | |
Alicante del 11 Octubre al 17 Octubre 2021 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-0 6-3 | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 7-5 6-2 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 7-6 6-4 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 7-5 6-4 | |
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 7-6 6-1 | |
Bergamo del 1 Noviembre al 7 Noviembre 2021 (Indoor) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-2 6-2 | |
Helsinki del 15 Noviembre al 21 Noviembre 2021 (Indoor) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-2 6-2 | |
Calificacións - Segunda ronda | vencido por | ![]() | 6-2 6-3 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 3 Victorias / 4 Derrotas
Bangkok del 12 Enero al 18 Enero 2020 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | derrota | ![]() | 6-2 6-3 | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-3 7-5 | |
Bangkok II del 20 Enero al 26 Enero 2020 (Dura) | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 6-3 6-1 | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 7-6 1-6 6-4 | |
Nur-Sultan (Astana) del 9 Marzo al 15 Marzo 2020 (Dura) | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 6-4 6-4 | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-1 7-6 | |
Nur-Sultan del 26 Octubre al 1 Noviembre 2020 (Indoor) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 5-7 6-3 6-0 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 15 Victorias / 22 Derrotas
Título : 0
Final : 0
Balance : 0 Victoria / 2 Derrotas
Almaty del 11 Junio al 16 Junio 2018 (T. Batida) | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-4 7-6 | |
Istanbul del 10 Septiembre al 16 Septiembre 2018 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 7-6 6-4 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 0 Victoria / 1 Derrota
Almaty del 2 Octubre al 7 Octubre 2017 (T. Batida) | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-2 6-1 |
Resultados - dobles