El sitio de todos los deportes
El sitio de todos los deportes
Brasil - 26 Marzo 2000
Clic en un año para ampliar / reducir
Resultados - simple
Título : 0
Final : 0
Balance : 0 Victoria / 1 Derrota
Rio de Janeiro - 500 del 17 Febrero al 25 Febrero 2024 (Indoor) | ||||
---|---|---|---|---|
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 7-5 6-1 |
Título : 0
Final : 1 (Coquimbo)
Balance : 16 Victorias / 21 Derrotas
Título : 0
Final : 1 (Ambato)
Balance : 19 Victorias / 16 Derrotas
Blumenau del 10 Enero al 16 Enero 2022 (T. Batida) | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-1 6-0 | |
Savannah del 25 Abril al 1 Mayo 2022 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-2 7-5 | |
Calificacións - Segunda ronda | vencido por | ![]() | 6-3 6-2 | |
Salvador de Bahia del 2 Mayo al 8 Mayo 2022 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 3-6 7-6 6-4 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-3 7-6 | |
Coquimbo del 9 Mayo al 15 Mayo 2022 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-3 5-7 6-3 | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 4-6 6-4 7-5 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-4 6-4 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-3 4-6 6-2 | |
Little Rock del 30 Mayo al 5 Junio 2022 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 4-6 6-1 6-3 | |
Corrientes del 13 Junio al 19 Junio 2022 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-3 6-3 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 3-6 6-1 7-5 | |
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 6-1 6-2 | |
Buenos Aires 3 del 20 Junio al 26 Junio 2022 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-3 1-6 6-4 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 4-6 6-1 6-2 | |
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 6-4 6-2 | |
Villa Maria del 19 Septiembre al 25 Septiembre 2022 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-2 5-7 7-6 | |
Calificacións - Segunda ronda | vencido por | ![]() | 6-3 6-3 | |
Buenos Aires 4 del 26 Septiembre al 2 Octubre 2022 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-2 6-2 | |
Calificacións - Segunda ronda | vencido por | ![]() | 6-4 6-4 | |
Campinas del 3 Octubre al 9 Octubre 2022 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 4-6 6-0 6-4 | |
Challenger Rio de Janeiro del 10 Octubre al 16 Octubre 2022 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-1 6-1 | |
Ambato del 17 Octubre al 23 Octubre 2022 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 7-6 6-4 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 5-7 6-1 6-4 | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 7-6 6-1 | |
Semifinales | derrota | ![]() | 6-4 6-4 | |
Final | vencido por | ![]() | 7-6 6-4 | |
Lima II del 24 Octubre al 30 Octubre 2022 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-7 7-6 6-3 | |
Montevideo del 7 Noviembre al 13 Noviembre 2022 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-1 6-3 | |
Calificacións - Segunda ronda | vencido por | ![]() | 6-4 6-1 | |
Sao Leopoldo del 14 Noviembre al 20 Noviembre 2022 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-3 6-2 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 7-6 6-1 | |
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 6-2 7-5 | |
Temuco del 21 Noviembre al 27 Noviembre 2022 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-4 5-7 6-3 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 3-6 6-4 6-3 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 1 Victoria / 3 Derrotas
Bogota del 18 Octubre al 24 Octubre 2021 (T. Batida) | ||||
---|---|---|---|---|
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 7-5 6-4 | |
Campinas del 15 Noviembre al 21 Noviembre 2021 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-4 7-6 | |
Calificacións - Segunda ronda | vencido por | ![]() | 2-6 6-3 6-3 | |
Rio de Janeiro del 13 Diciembre al 19 Diciembre 2021 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-4 6-4 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 0 Victoria / 2 Derrotas
São Paulo del 23 Noviembre al 29 Noviembre 2020 (T. Batida) | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-2 4-6 6-3 | |
Campinas del 30 Noviembre al 6 Diciembre 2020 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-7 6-4 6-4 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 0 Victoria / 1 Derrota
Campinas del 30 Septiembre al 6 Octubre 2019 (T. Batida) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | vencido por | ![]() | 7-5 7-5 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 2 Victorias / 4 Derrotas
Australian Open Júnior masculino del 22 Enero 2018 al 28 Enero 2015 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-3 6-7 6-3 | |
Roland Garros Júnior masculino del 3 Junio al 10 Junio 2018 (T. Batida) | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 4-6 6-4 6-1 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-4 6-4 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-1 6-1 | |
Wimbledon Júnior masculino del 9 Julio al 15 Julio 2018 (Hierba) | ||||
Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-2 6-0 | |
US Open Júnior masculino del 2 Septiembre 2018 al 9 Septiembre 2019 (Dura) | ||||
Primera ronda | vencido por | ![]() | 7-6 6-4 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 0 Victoria / 1 Derrota
Wimbledon Júnior masculino del 10 Julio al 16 Julio 2017 (Hierba) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | vencido por | ![]() | 2-6 7-5 7-5 |
Resultados - dobles
Título : 0
Final : 0
Balance : 3 Victorias / 3 Derrotas
Australian Open Júnior dobles masculino del 22 Enero al 28 Enero 2018 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 7-6 7-6 |
Roland Garros Júnior dobles masculino del 3 Junio al 10 Junio 2018 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 6-2 3-6 10-6 |
Octavos de final | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | w.o. |
Wimbledon Júnior dobles masculino del 9 Julio al 15 Julio 2018 (Hierba) | ||||
Dieciseisavos de final | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 6-0 3-6 6-4 |
Octavos de final | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 6-3 6-1 |
Cuartos de final | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 7-6 7-6 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 0 Victoria / 1 Derrotas
Wimbledon Júnior dobles masculino del 10 Julio al 16 Julio 2017 (Hierba) | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 6-1 6-4 |