El sitio de todos los deportes
El sitio de todos los deportes
Estados Unidos - 3 Agosto 2001
Clic en un año para ampliar / reducir
Resultados - simple
Título : 1 (Orlando)
Final : 0
Balance : 21 Victorias / 14 Derrotas
Título : 0
Final : 0
Balance : 24 Victorias / 10 Derrotas
Indian Wells del 25 Febrero al 3 Marzo 2019 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-1 6-4 | |
Roland Garros Júnior masculino del 2 Junio al 9 Junio 2019 (T. Batida) | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 6-1 6-2 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-1 6-4 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-7 6-3 6-4 | |
Wimbledon Júnior masculino del 6 Julio al 14 Julio 2019 (Hierba) | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 6-0 7-6 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 7-6 6-2 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-4 6-4 | |
US Open Júnior masculino del 1 Septiembre al 8 Septiembre 2019 (Dura) | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 6-3 6-1 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-4 3-6 6-2 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-1 6-4 | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 6-4 6-4 | |
Semifinales | vencido por | ![]() | 7-6 6-3 | |
Cary del 9 Septiembre al 15 Septiembre 2019 (Dura) | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 6-3 6-2 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 7-6 6-4 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 7-6 6-4 | |
Tiburon del 23 Septiembre al 29 Septiembre 2019 (Dura) | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 6-3 6-3 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 5-7 6-3 6-4 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 7-6 7-5 | |
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 7-5 1-6 7-6 | |
Fairfield del 7 Octubre al 13 Octubre 2019 (Dura) | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 6-2 6-4 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-2 6-4 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 7-6 7-5 | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 7-6 7-6 | |
Semifinales | vencido por | ![]() | 3-6 6-1 6-2 | |
Charlottesville del 28 Octubre al 3 Noviembre 2019 (Indoor) | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 6-3 7-6 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-4 4-6 6-1 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 7-6 6-3 | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 6-7 6-1 6-3 | |
Semifinales | vencido por | ![]() | 6-1 6-1 | |
Knoxville del 4 Noviembre al 10 Noviembre 2019 (Indoor) | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 6-2 6-2 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 7-6 3-6 7-6 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-2 6-3 | |
Champaign del 11 Noviembre al 17 Noviembre 2019 (Indoor) | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 6-3 6-7 6-1 | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-4 7-6 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 8 Victorias / 5 Derrotas
Título : 0
Final : 0
Balance : 1 Victoria / 1 Derrota
US Open Júnior masculino del 3 Septiembre al 10 Septiembre 2017 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | derrota | ![]() | 6-1 6-4 | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 7-5 6-4 |
Resultados - dobles
Título : 0
Final : 0
Balance : 4 Victorias / 2 Derrotas
Wimbledon Júnior dobles masculino del 9 Julio al 15 Julio 2019 (Hierba) | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 6-3 6-2 |
Octavos de final | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 6-3 6-1 |
Cuartos de final | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 6-3 6-2 |
US Open Júnior dobles masculino del 3 Septiembre al 8 Septiembre 2019 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 6-1 6-1 |
Octavos de final | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 6-3 7-6 |
Cuartos de final | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 2-6 6-3 10-7 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 2 Victorias / 2 Derrotas
Roland Garros Júnior dobles masculino del 3 Junio al 10 Junio 2018 (T. Batida) | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 4-6 6-3 12-10 |
Wimbledon Júnior dobles masculino del 9 Julio al 15 Julio 2018 (Hierba) | ||||
Dieciseisavos de final | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 6-4 7-5 |
Octavos de final | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 6-7 6-4 6-3 |
Cuartos de final | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 6-3 6-4 |