El sitio de todos los deportes
El sitio de todos los deportes
España - 3 Julio 1995
Clic en un año para ampliar / reducir
Resultados - simple
Título : 0
Final : 0
Balance : 2 Victorias / 5 Derrotas
Australian Open masculino del 10 Enero al 30 Enero 2022 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-3 6-2 | |
Calificacións - Segunda ronda | vencido por | ![]() | 4-6 6-4 7-6 | |
Buenos Aires del 5 Febrero al 13 Febrero 2022 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 4-6 7-6 6-3 | |
Marbella del 28 Marzo al 3 Abril 2022 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-3 6-0 | |
Roland Garros masculino del 16 Mayo al 4 Junio 2022 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 7-5 6-4 | |
Wimbledon masculino del 20 Junio al 10 Julio 2022 (Hierba) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-2 7-6 | |
Calificacións - Segunda ronda | vencido por | ![]() | 6-1 2-0 ab. |
Título : 1 (Todi)
Final : 0
Balance : 29 Victorias / 21 Derrotas
Australian Open masculino del 10 Enero al 21 Febrero 2021 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-1 6-3 | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | w.o. | |
Calificacións - Tercera ronda | derrota | ![]() | 4-6 7-5 6-4 | |
Melbourne - Great Ocean Road Open del 1 Febrero al 7 Febrero 2021 (Dura) | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 7-6 6-4 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 7-5 6-3 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-4 6-4 | |
Australian Open masculino del 10 Enero al 21 Febrero 2021 (Dura) | ||||
Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-7 7-5 6-0 3-0 ab. | |
Córdoba del 22 Febrero al 28 Febrero 2021 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-3 6-4 | |
Buenos Aires del 27 Febrero al 7 Marzo 2021 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-4 7-5 | |
Calificacións - Segunda ronda | vencido por | ![]() | 6-4 6-2 | |
Santiago del 6 Marzo al 14 Marzo 2021 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-4 6-2 | |
Calificacións - Segunda ronda | vencido por | ![]() | 3-6 7-6 7-6 | |
Miami del 22 Marzo al 6 Abril 2021 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 7-6 6-3 | |
Calificacións - Segunda ronda | vencido por | ![]() | 7-5 6-1 | |
Marbella del 29 Marzo al 4 Abril 2021 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 7-6 6-0 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-3 6-4 | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 6-3 6-4 | |
Semifinales | vencido por | ![]() | 7-6 7-5 | |
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-2 6-4 | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 6-3 3-6 6-3 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-2 6-3 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 7-6 6-3 | |
Prague del 3 Mayo al 9 Mayo 2021 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 7-6 2-6 7-5 | |
Roland Garros masculino del 24 Mayo al 13 Junio 2021 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 1-6 6-2 6-2 | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 6-2 6-3 | |
Calificacións - Tercera ronda | derrota | ![]() | 4-6 6-3 6-2 | |
Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-4 6-4 6-2 | |
Nottingham del 7 Junio al 13 Junio 2021 (Hierba) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-3 6-2 | |
Nottingham 2 del 14 Junio al 20 Junio 2021 (Hierba) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-3 6-3 | |
Wimbledon masculino del 21 Junio al 11 Julio 2021 (Hierba) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-4 6-7 6-2 | |
Braunschweig del 5 Julio al 11 Julio 2021 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 3-6 6-4 6-3 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-3 6-2 | |
Todi del 12 Julio al 18 Julio 2021 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-2 7-6 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-3 6-1 | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 6-3 6-3 | |
Semifinales | derrota | ![]() | 7-6 3-6 6-1 | |
Final | derrota | ![]() | 7-6 1-6 6-3 | |
Tampere del 19 Julio al 25 Julio 2021 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 4-6 7-6 7-5 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 7-5 6-4 | |
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 7-6 6-0 | |
Kitzbuhel del 24 Julio al 1 Agosto 2021 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-3 6-4 | |
Calificacións - Segunda ronda | vencido por | ![]() | 7-5 7-5 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-7 7-5 6-4 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 7-5 5-7 6-4 | |
US Open masculino del 24 Agosto al 12 Septiembre 2021 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 3-6 6-3 6-2 | |
Quito del 13 Septiembre al 19 Septiembre 2021 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-3 6-7 6-2 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 3-6 7-6 6-3 | |
Murcia del 27 Septiembre al 3 Octubre 2021 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 7-5 6-3 | |
Alicante del 11 Octubre al 17 Octubre 2021 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-3 6-2 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 3-6 6-3 6-1 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 13 Victorias / 15 Derrotas
Título : 1 (Prague)
Final : 0
Balance : 38 Victorias / 28 Derrotas
Título : 0
Final : 1 (Samarkand)
Balance : 7 Victorias / 5 Derrotas
Morelos del 19 Febrero al 24 Febrero 2018 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-4 4-6 6-4 | |
Alicante del 2 Abril al 7 Abril 2018 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-4 6-2 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 5-2 ab. | |
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 7-5 3-6 6-0 | |
Glasgow del 30 Abril al 6 Mayo 2018 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 7-6 6-4 | |
Karshi del 7 Mayo al 12 Mayo 2018 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 7-6 5-2 ab. | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-1 7-5 | |
Samarkand del 14 Mayo al 19 Mayo 2018 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 5-7 7-6 6-4 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-4 5-7 6-0 | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 5-7 6-4 6-4 | |
Semifinales | derrota | ![]() | 6-2 6-4 | |
Final | vencido por | ![]() | 6-4 6-4 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 0 Victoria / 1 Derrota
Pune del 13 Noviembre al 18 Noviembre 2017 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 3-6 6-4 6-4 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 0 Victoria / 1 Derrota
Marbella del 12 Noviembre al 18 Noviembre 2012 (T. Batida) | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-2 6-0 |