El sitio de todos los deportes
El sitio de todos los deportes
España - 7 Marzo 1985
Clic en un año para ampliar / reducir
Resultados - simple
Título : 0
Final : 0
Balance : 0 Victoria / 2 Derrotas
Oeiras 3 del 17 Mayo al 22 Mayo 2021 (T. Batida) | ||||
---|---|---|---|---|
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-1 6-1 | |
Barcelona del 4 Octubre al 10 Octubre 2021 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-2 6-0 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 14 Victorias / 32 Derrotas
Título : 0
Final : 1 (Tunis)
Balance : 13 Victorias / 11 Derrotas
Punta del Este del 26 Febrero al 4 Marzo 2018 (T. Batida) | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-4 7-6 | |
Alicante del 2 Abril al 7 Abril 2018 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-1 6-1 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-3 6-3 | |
Barletta del 9 Abril al 15 Abril 2018 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-2 7-6 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-4 4-1 ab. | |
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 6-3 6-4 | |
Tunis del 16 Abril al 22 Abril 2018 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-4 5-7 6-1 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 4-6 6-3 7-6 | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 6-1 6-2 | |
Semifinales | derrota | ![]() | 6-1 6-4 | |
Final | vencido por | ![]() | 6-2 3-0 ab. | |
TEB BNP Paribas Istanbul Open del 30 Abril al 6 Mayo 2018 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 7-6 6-2 | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 7-6 6-3 | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-3 6-1 | |
Mutua Madrid Open del 5 Mayo al 13 Mayo 2018 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-2 6-4 | |
Bordeaux del 14 Mayo al 20 Mayo 2018 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 4-6 6-3 7-5 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-1 7-6 | |
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 5-7 7-6 6-4 | |
Roland Garros masculino del 21 Mayo al 10 Junio 2018 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-4 6-4 | |
Calificacións - Segunda ronda | vencido por | ![]() | 6-1 7-6 | |
Wimbledon masculino del 25 Junio al 15 Julio 2018 (Hierba) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-4 5-7 9-7 | |
Calificacións - Segunda ronda | vencido por | ![]() | 6-1 6-3 | |
US Open masculino del 21 Agosto al 9 Septiembre 2018 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 4-6 7-6 6-1 | |
Biella del 17 Septiembre al 23 Septiembre 2018 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 7-6 6-3 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 0 Victoria / 4 Derrotas
Ecuador Open Quito del 6 Febrero al 12 Febrero 2017 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 4-1 ab. | |
Roland Garros masculino del 22 Mayo al 11 Junio 2017 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 7-6 6-4 | |
Wimbledon masculino del 26 Junio al 16 Julio 2017 (Hierba) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-0 6-3 | |
Biella del 31 Julio al 6 Agosto 2017 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-1 6-4 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 15 Victorias / 13 Derrotas
Chennai del 4 Enero al 10 Enero 2016 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-2 6-0 | |
Canberra del 11 Enero al 17 Enero 2016 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-2 6-7 6-1 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-3 6-2 | |
Australian Open masculino del 13 Enero al 31 Enero 2016 (Dura) | ||||
Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-1 3-6 6-3 6-2 | |
Rio de Janeiro del 15 Febrero al 21 Febrero 2016 (Indoor) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 5-2 ab. | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 4-6 3-1 ab. | |
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 5-7 6-1 7-5 | |
Brasil Open del 22 Febrero al 28 Febrero 2016 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 3-6 6-4 6-1 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-2 3-6 6-3 | |
Grand-Prix Hassan II - Marrakech del 4 Abril al 10 Abril 2016 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-3 6-4 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-4 6-4 | |
Monte-Carlo Rolex Masters del 9 Abril al 17 Abril 2016 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-1 6-2 | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 6-3 6-0 | |
Primera ronda | vencido por | ![]() | 7-6 6-7 7-6 | |
Bucarest del 18 Abril al 24 Abril 2016 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 3-6 6-4 6-4 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-1 3-6 6-2 | |
Estoril del 25 Abril al 1 Mayo 2016 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-3 7-5 | |
Bordeaux del 9 Mayo al 15 Mayo 2016 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 5-7 6-3 6-3 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-4 6-2 | |
Roland Garros masculino del 17 Mayo al 5 Junio 2016 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-4 3-6 6-3 | |
Calificacións - Segunda ronda | vencido por | ![]() | 6-3 4-6 6-4 | |
Hamburg del 11 Julio al 17 Julio 2016 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 7-5 3-6 6-4 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 5-7 7-6 7-6 | |
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 6-4 6-3 | |
Kitzbuhel del 18 Julio al 24 Julio 2016 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-4 7-6 | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 6-2 3-6 6-3 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-4 6-4 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-3 6-1 |
Título : 0
Final : 1 (Grand Prix Hassan II - Casablanca)
Balance : 13 Victorias / 18 Derrotas
Título : 0
Final : 0
Balance : 12 Victorias / 21 Derrotas
Título : 0
Final : 0
Balance : 14 Victorias / 27 Derrotas
Título : 0
Final : 0
Balance : 9 Victorias / 14 Derrotas
Título : 0
Final : 0
Balance : 8 Victorias / 24 Derrotas
Título : 0
Final : 0
Balance : 17 Victorias / 23 Derrotas
Título : 0
Final : 0
Balance : 9 Victorias / 21 Derrotas
Título : 0
Final : 0
Balance : 10 Victorias / 9 Derrotas
Título : 0
Final : 0
Balance : 1 Victoria / 2 Derrotas
Ostrava del 30 Abril al 6 Mayo 2007 (T. Batida) | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-4 5-7 6-2 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-3 6-4 | |
Barletta del 19 Septiembre al 1 Abril 2007 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 7-6 6-3 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 5 Victorias / 7 Derrotas
Título : 0
Final : 0
Balance : 4 Victorias / 3 Derrotas
Cherbourg del 21 Febrero al 27 Febrero 2005 (Indoor) | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-3 6-2 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 7-5 6-2 | |
Barletta del 21 Marzo al 3 Abril 2005 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-4 3-6 6-3 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-3 6-3 | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 6-3 1-6 7-5 | |
Semifinales | vencido por | ![]() | 6-2 6-1 | |
Roland Garros masculino del 23 Mayo al 5 Junio 2005 (T. Batida) | ||||
Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-7(4) 6-0 6-3 6-4 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 4 Victorias / 4 Derrotas
Rome del 26 Abril al 2 Mayo 2004 (T. Batida) | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-0 6-3 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-4 6-3 | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 6-2 4-6 6-4 | |
Semifinales | vencido por | ![]() | 4-6 6-2 6-2 | |
Ostrava del 3 Mayo al 9 Mayo 2004 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 5-7 6-4 6-4 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-4 6-1 | |
Kitzbuhel del 19 Julio al 25 Julio 2004 (T. Batida) | ||||
Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-7 (2), 7-5, 7-6 (3) | |
Palermo del 27 Septiembre al 3 Octubre 2004 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-2, 6-2 |
Resultados - dobles
Título : 0
Final : 0
Balance : 1 Victoria / 3 Derrotas
Roland Garros dobles masculino del 25 Mayo al 7 Junio 2015 (T. Batida) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 7-6 7-5 |
Dieciseisavos de final | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 6-4 7-6 |
Wimbledon dobles masculino del 29 Junio al 12 Julio 2015 (Hierba) | ||||
Primera ronda | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 6-3 6-4 6-7 6-1 |
US Open dobles masculino del 31 Agosto al 13 Septiembre 2015 (Dura) | ||||
Primera ronda | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 6-3 7-6 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 0 Victoria / 1 Derrotas
Australian Open dobles masculino del 13 Enero al 26 Enero 2014 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 6-2 7-5 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 3 Victorias / 4 Derrotas
Australian Open dobles masculino del 14 Enero al 27 Enero 2013 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 3-6 6-4 7-5 |
Roland Garros dobles masculino del 27 Mayo al 9 Junio 2013 (T. Batida) | ||||
Primera ronda | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 6-4 6-2 |
Dieciseisavos de final | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 7-5 3-6 6-3 |
Octavos de final | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 6-4 6-4 |
Wimbledon dobles masculino del 24 Junio al 7 Julio 2013 (Hierba) | ||||
Primera ronda | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 6-3 6-4 7-5 |
US Open dobles masculino del 26 Agosto al 8 Septiembre 2013 (Dura) | ||||
Primera ronda | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 4-6 7-5 6-0 |
Dieciseisavos de final | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 6-2 6-3 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 0 Victoria / 1 Derrotas
Australian Open dobles masculino del 16 Enero al 29 Enero 2012 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 7-6 7-6 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 1 Victoria / 1 Derrotas
Australian Open dobles masculino del 17 Enero al 30 Enero 2011 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 7-6 7-5 |
Dieciseisavos de final | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 6-3 6-2 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 0 Victoria / 1 Derrotas
Australian Open dobles masculino del 18 Enero al 31 Enero 2010 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 6-7 6-3 6-1 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 0 Victoria / 1 Derrotas
Australian Open dobles masculino del 15 Enero al 1 Febrero 2009 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 2-6 6-3 6-4 |