El sitio de todos los deportes
El sitio de todos los deportes
Bielorrusia - 24 Febrero 1994
Clic en un año para ampliar / reducir
Resultados - simple
Título : 0
Final : 0
Balance : 12 Victorias / 23 Derrotas
Título : 0
Final : 0
Balance : 23 Victorias / 24 Derrotas
Título : 1 (Winston Salem)
Final : 0
Balance : 43 Victorias / 21 Derrotas
Australian Open masculino del 10 Enero al 21 Febrero 2021 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-4 6-3 6-4 | |
Biella 4 del 15 Marzo al 21 Marzo 2021 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-3 5-7 6-4 | |
Miami del 22 Marzo al 6 Abril 2021 (Dura) | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 7-6 6-7 7-6 | |
Segunda ronda | vencido por | ![]() | 6-7 6-4 6-4 | |
Marbella del 5 Abril al 11 Abril 2021 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-3 7-6 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-1 6-3 | |
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 6-7 6-4 6-4 | |
Barcelona del 17 Abril al 25 Abril 2021 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-1 6-3 | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 6-3 6-2 | |
Primera ronda | derrota | ![]() | 6-3 6-1 | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 3-6 6-2 6-4 | |
Munich del 24 Abril al 2 Mayo 2021 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-4 7-6 | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 6-2 3-6 6-0 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-1 6-2 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-7 6-1 6-2 | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 6-7 7-5 6-3 | |
Semifinales | vencido por | ![]() | 6-4 6-1 | |
Geneva del 14 Mayo al 22 Mayo 2021 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-0 6-3 | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 6-4 6-3 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 7-6 6-4 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-4 6-4 | |
Roland Garros masculino del 24 Mayo al 13 Junio 2021 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-4 7-6 | |
Stuttgart del 7 Junio al 14 Junio 2021 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-0 7-6 | |
Calificacións - Segunda ronda | vencido por | ![]() | 7-6 3-6 7-5 | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 5-7 6-4 6-2 | |
Halle del 12 Junio al 20 Junio 2021 (Hierba) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-1 6-3 | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 2-6 6-4 6-0 | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 7-6 7-5 | |
Eastbourne del 19 Junio al 27 Junio 2021 (Hierba) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-4 7-6 | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 6-7 6-2 6-1 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-2 7-6 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-7 7-5 6-3 | |
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 6-4 7-5 | |
Wimbledon masculino del 21 Junio al 11 Julio 2021 (Hierba) | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 6-1 7-5 7-6 | |
Segunda ronda | derrota | ![]() | 4-6 6-3 6-2 6-4 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-4 6-4 6-4 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-4 6-3 6-1 | |
Juegos Olímpicos individual masculino del 23 Julio al 1 Agosto 2021 (Dura) | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 6-4 4-6 7-5 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-7 6-3 6-3 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 7-6 6-0 | |
Washington del 31 Julio al 8 Agosto 2021 (Dura) | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 7-5 6-4 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-2 7-6 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-4 6-4 | |
Cincinnati del 14 Agosto al 21 Agosto 2021 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-3 3-6 6-3 | |
Calificacións - Segunda ronda | vencido por | ![]() | 6-3 6-4 | |
Winston Salem del 20 Agosto al 28 Agosto 2021 (Dura) | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 6-4 6-4 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 4-6 7-5 6-4 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-2 6-1 | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 7-6 6-3 | |
Semifinales | derrota | ![]() | 6-2 6-1 | |
Final | derrota | ![]() | 6-0 6-2 | |
US Open masculino del 24 Agosto al 12 Septiembre 2021 (Dura) | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 7-6 6-3 6-4 | |
Segunda ronda | derrota | ![]() | 6-3 6-4 7-6 | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-7 6-2 6-4 2-6 6-3 | |
Nur-Sultan del 20 Septiembre al 26 Septiembre 2021 (Indoor) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-2 6-4 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-2 6-3 | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 4-6 6-4 6-1 | |
Semifinales | vencido por | ![]() | 6-3 7-6 | |
Sofia del 26 Septiembre al 3 Octubre 2021 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-4 6-3 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | w.o. | |
San Petersburgo del 24 Octubre al 31 Octubre 2021 (Indoor) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-3 6-2 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-4 6-4 | |
París-Bercy del 30 Octubre al 7 Noviembre 2021 (Indoor) | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 6-3 7-6 | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 7-5 6-4 |
Títulos : 2 (Istanbul, Ortisei)
Final : 0
Balance : 28 Victorias / 13 Derrotas
Canberra del 6 Enero al 12 Enero 2020 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | vencido por | ![]() | 7-5 7-6 | |
Australian Open masculino del 14 Enero al 2 Febrero 2020 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-3 6-0 | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 7-6 5-7 7-5 | |
Calificacións - Tercera ronda | derrota | ![]() | 6-4 6-3 | |
Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-4 2-6 4-6 6-4 7-6 | |
Maharashtra Open del 1 Febrero al 9 Febrero 2020 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-3 6-2 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 7-6 7-6 | |
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 2-6 6-1 7-6 | |
Bengaluru del 10 Febrero al 16 Febrero 2020 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 7-5 6-3 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 7-6 6-1 | |
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 7-6 6-7 6-4 | |
Marsella del 15 Febrero al 23 Febrero 2020 (Indoor) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-7 7-5 6-1 | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 6-1 3-6 6-4 | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 3-6 7-6 6-4 | |
Copa Davis - Primera ronda del 7 Marzo al 8 Marzo 2020 (A la elección) | ||||
Copa Davis - Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-4 6-4 | |
Prague del 15 Agosto al 22 Agosto 2020 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-0 7-5 | |
Ostrava del 2 Septiembre al 6 Septiembre 2020 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-4 7-6 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-3 7-5 | |
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 7-6 6-3 | |
Prostejov del 7 Septiembre al 13 Septiembre 2020 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-2 6-3 | |
Internazionali BNL d'Italia del 12 Septiembre al 21 Septiembre 2020 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-3 4-6 7-6 | |
Calificacións - Segunda ronda | vencido por | ![]() | 6-4 7-6 | |
Roland Garros masculino del 21 Septiembre al 11 Octubre 2020 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-1 2-6 6-4 | |
San Petersburgo del 10 Octubre al 18 Octubre 2020 (Indoor) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 7-5 6-4 | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 7-5 6-1 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-3 7-6 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-1 6-4 | |
Istanbul del 19 Octubre al 25 Octubre 2020 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-2 6-4 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-2 6-2 | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 6-4 6-0 | |
Semifinales | derrota | ![]() | 3-6 6-2 6-3 | |
Final | derrota | ![]() | 6-1 6-4 | |
Eckental del 2 Noviembre al 8 Noviembre 2020 (Indoor) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-2 7-5 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-0 6-1 | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 6-4 6-4 | |
Semifinales | vencido por | ![]() | 6-2 6-4 | |
Ortisei del 16 Noviembre al 22 Noviembre 2020 (Indoor) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-1 6-1 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 7-6 6-3 | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 7-6 7-6 | |
Semifinales | derrota | ![]() | 6-4 6-4 | |
Final | derrota | ![]() | 6-4 3-6 7-6 |
Título : 0
Final : 1 (Canberra)
Balance : 29 Victorias / 28 Derrotas
Maharashtra Open del 29 Diciembre 2018 al 6 Enero 2019 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-7 6-2 6-3 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-7 6-2 6-1 | |
Canberra del 6 Enero al 12 Enero 2019 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 4-6 6-1 7-6 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-1 6-2 | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 6-0 6-4 | |
Semifinales | derrota | ![]() | 6-1 6-3 | |
Final | vencido por | ![]() | 6-4 4-6 6-2 | |
Australian Open masculino del 8 Enero al 27 Enero 2019 (Dura) | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 4-6 7-6 6-1 4-0 ab. | |
Segunda ronda | vencido por | ![]() | 6-2 6-3 7-6 | |
Montpellier del 2 Febrero al 10 Febrero 2019 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 4-6 6-4 6-3 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 4-6 6-4 6-2 | |
ABN AMRO World Tennis Tournament del 9 Febrero al 17 Febrero 2019 (Indoor) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 7-6 6-0 | |
Marsella del 17 Febrero al 24 Febrero 2019 (Indoor) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-2 6-4 | |
Dubai del 23 Febrero al 3 Marzo 2019 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 5-7 7-5 6-2 | |
Calificacións - Segunda ronda | vencido por | ![]() | 6-1 6-3 | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-4 4-6 7-6 | |
Indian Wells - BNP Paribas Open del 4 Marzo al 17 Marzo 2019 (Dura) | ||||
Primera ronda | vencido por | ![]() | 7-6 6-4 | |
Phoenix del 11 Marzo al 17 Marzo 2019 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-4 4-6 6-2 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-2 7-6 | |
Miami del 18 Marzo al 31 Marzo 2019 (Dura) | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 6-4 1-6 6-3 | |
Segunda ronda | vencido por | ![]() | 6-3 6-2 | |
Monte-Carlo Rolex Masters del 13 Abril al 21 Abril 2019 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-2 3-4 ab. | |
Recanati del 1 Julio al 7 Julio 2019 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-4 5-7 6-4 | |
Newport del 14 Julio al 21 Julio 2019 (Hierba) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-2 7-6 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-4 6-3 | |
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 7-5 3-6 6-2 | |
BB&T Atlanta Open del 20 Julio al 28 Julio 2019 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-2 6-3 | |
Washington del 27 Julio al 4 Agosto 2019 (Dura) | ||||
Calificacións - Segunda ronda | vencido por | ![]() | 4-6 6-4 6-3 | |
Primera ronda | vencido por | ![]() | 7-6 6-3 | |
Montreal del 3 Agosto al 11 Agosto 2019 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 5-7 6-2 6-4 | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 6-4 6-3 | |
Primera ronda | derrota | ![]() | 7-6 6-4 | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-3 7-6 | |
US Open masculino del 19 Agosto al 9 Septiembre 2019 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-3 6-0 | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 6-4 6-3 | |
Calificacións - Tercera ronda | derrota | ![]() | 6-1 7-5 | |
Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-3 7-6 6-7 6-2 | |
Cassis del 2 Septiembre al 8 Septiembre 2019 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 7-6 6-4 | |
San Petersburgo del 15 Septiembre al 22 Septiembre 2019 (Indoor) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-1 6-2 | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 6-4 6-2 | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 4-6 6-0 6-4 | |
Orleans del 23 Septiembre al 29 Septiembre 2019 (Indoor) | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 7-6 6-4 | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 7-6 6-3 | |
Nur-Sultan (Astana) 2 del 30 Septiembre al 6 Octubre 2019 (Indoor) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-1 6-4 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 1-6 6-3 6-2 | |
Moscú del 12 Octubre al 20 Octubre 2019 (Indoor) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 5-7 6-2 6-2 | |
Erste Bank Open - Viena del 19 Octubre al 27 Octubre 2019 (Indoor) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 7-6 4-6 6-3 | |
Eckental del 28 Octubre al 3 Noviembre 2019 (Indoor) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-3 6-0 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 7-6 6-2 | |
Bratislava 2 del 4 Noviembre al 10 Noviembre 2019 (Indoor) | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 6-1 7-6 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 3-6 7-6 7-6 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-2 4-6 6-0 | |
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 7-5 3-6 6-4 | |
Helsinki del 11 Noviembre al 17 Noviembre 2019 (Indoor) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 2-6 6-4 6-4 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-4 6-3 | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 3-6 6-1 6-2 | |
Semifinales | vencido por | ![]() | 7-6 6-3 |
Título : 1 (Shenzhen)
Final : 0
Balance : 36 Victorias / 22 Derrotas
Maharashtra Open del 30 Diciembre 2017 al 7 Enero 2018 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-3 6-3 | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 6-3 6-2 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-3 6-3 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-4 6-4 | |
Australian Open masculino del 10 Enero al 28 Enero 2018 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-4 4-6 7-6 | |
Koblenz del 16 Enero al 21 Enero 2018 (Indoor) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-4 4-6 6-3 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-4 6-4 | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 6-1 6-2 | |
Semifinales | vencido por | ![]() | 3-6 7-5 6-4 | |
Budapest del 5 Febrero al 11 Febrero 2018 (Indoor) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-2 3-6 7-6 | |
Marseille del 19 Febrero al 25 Febrero 2018 (Indoor) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 4-6 6-1 7-6 | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 6-3 6-4 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-3 6-1 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-4 1-1 ab. | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 4-6 6-3 7-5 | |
Semifinales | vencido por | ![]() | 6-3 7-6 | |
Dubaï del 26 Febrero al 4 Marzo 2018 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 7-5 6-1 | |
Zhuhai del 5 Marzo al 11 Marzo 2018 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-4 6-2 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 7-6 7-6 | |
Shenzhen del 13 Marzo al 18 Marzo 2018 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-3 6-4 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 5-0 ab. | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 6-3 6-3 | |
Semifinales | derrota | ![]() | 6-3 6-2 | |
Qujing del 19 Marzo al 25 Marzo 2018 (Indoor) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-1 6-1 | |
Shenzhen del 13 Marzo al 18 Marzo 2018 (Dura) | ||||
Final | derrota | ![]() | 6-4 6-2 | |
Qujing del 19 Marzo al 25 Marzo 2018 (Indoor) | ||||
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-3 3-6 6-3 | |
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 6-4 6-4 | |
Grand-Prix Hassan II - Marrakech del 9 Abril al 15 Abril 2018 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-3 7-5 | |
Monte-Carlo Rolex Masters del 14 Abril al 22 Abril 2018 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 3-6 6-4 6-3 | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 7-5 6-0 | |
Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-4 7-5 | |
Barcelona Open Banc Sabadell del 23 Abril al 29 Abril 2018 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-3 6-3 | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 6-4 3-6 6-2 | |
Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-2 6-3 | |
TEB BNP Paribas Istanbul Open del 30 Abril al 6 Mayo 2018 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 7-6 6-2 | |
Mutua Madrid Open del 5 Mayo al 13 Mayo 2018 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-4 3-6 6-3 | |
Roland Garros masculino del 21 Mayo al 10 Junio 2018 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 7-5 7-5 | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 6-2 7-6 | |
Calificacións - Tercera ronda | derrota | ![]() | 6-4 6-7 6-2 | |
Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-2 6-4 6-1 | |
Wimbledon masculino del 25 Junio al 15 Julio 2018 (Hierba) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-4 6-4 | |
Washington - Washington del 30 Julio al 5 Agosto 2018 (Dura) | ||||
Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-4 6-3 | |
Toronto del 4 Agosto al 12 Agosto 2018 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 7-6 6-2 | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 7-6 6-2 | |
Primera ronda | derrota | ![]() | 6-2 6-3 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 7-6 6-4 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 7-5 6-3 | |
US Open masculino del 21 Agosto al 9 Septiembre 2018 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 5-7 6-4 6-1 | |
Saint-Pétersbourg del 17 Septiembre al 23 Septiembre 2018 (Indoor) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 2-6 7-6 6-4 | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 7-6 7-6 | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 4-6 6-3 6-4 | |
Shenzhen del 24 Septiembre al 30 Septiembre 2018 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 7-5 2-6 6-3 | |
Pékin del 1 Octubre al 7 Octubre 2018 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-3 7-5 | |
European Open - Antwerp del 13 Octubre al 21 Octubre 2018 (Indoor) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-3 6-3 | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 4-6 7-6 6-3 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 7-6 7-6 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-3 6-7 7-5 | |
Cuartos de final | vencido por | ![]() | w.o. |
Título : 0
Final : 0
Balance : 6 Victorias / 12 Derrotas
Título : 0
Final : 0
Balance : 8 Victorias / 7 Derrotas
Bangkok del 4 Enero al 10 Enero 2016 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 5-3 ab. | |
Karshi del 2 Mayo al 7 Mayo 2016 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 7-5 6-4 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-3 3-6 6-2 | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 6-3 6-1 | |
Semifinales | vencido por | ![]() | 6-4 3-6 7-5 | |
Samarkand del 9 Mayo al 15 Mayo 2016 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-1 6-0 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 4-6 7-6 6-3 | |
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 7-6 6-3 | |
Wimbledon masculino del 20 Junio al 10 Julio 2016 (Hierba) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 7-6 6-2 | |
US Open masculino del 23 Agosto al 12 Septiembre 2016 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-3 6-2 | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 6-3 6-3 | |
Calificacións - Tercera ronda | derrota | ![]() | 6-4 6-3 | |
Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-0 7-5 6-2 | |
Moscú del 17 Octubre al 23 Octubre 2016 (Indoor) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 2-1 ab. | |
Budapest del 24 Octubre al 30 Octubre 2016 (Indoor) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 3-6 6-3 6-2 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 2 Victorias / 2 Derrotas
Istanbul del 14 Septiembre al 20 Septiembre 2015 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 3-6 6-1 6-4 | |
Pune del 26 Octubre al 31 Octubre 2015 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 5-7 6-4 6-2 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 7-5 6-3 | |
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 6-3 6-3 |
Resultados - dobles
Título : 0
Final : 0
Balance : 1 Victoria / 1 Derrotas
Roland Garros dobles masculino del 2 Junio al 10 Junio 2023 (T. Batida) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 6-3 6-4 |
Dieciseisavos de final | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 7-6 7-5 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 0 Victoria / 2 Derrotas
Roland Garros dobles masculino del 24 Mayo al 4 Junio 2022 (T. Batida) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 6-2 6-4 |
US Open dobles masculino del 31 Agosto al 11 Septiembre 2022 (Dura) | ||||
Primera ronda | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 6-4 7-5 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 0 Victoria / 2 Derrotas
Juegos Olímpicos Dobles masculino del 23 Julio al 31 Julio 2021 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 6-3 7-6 |
US Open dobles masculino del 1 Septiembre al 12 Septiembre 2021 (Dura) | ||||
Primera ronda | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 6-3 6-3 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 0 Victoria / 1 Derrotas
Copa Davis - Primera ronda del 7 Marzo al 8 Marzo 2020 (A la elección) | ||||
---|---|---|---|---|
Copa Davis - Primera ronda | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 6-4 7-6 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 0 Victoria / 1 Derrotas
Roland Garros dobles masculino del 31 Mayo al 10 Junio 2018 (T. Batida) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 6-3 6-2 |