El sitio de todos los deportes
El sitio de todos los deportes
Eslovaquia - 13 Agosto 1990
Clic en un año para ampliar / reducir
Resultados - simple
Título : 0
Final : 1 (Split)
Balance : 15 Victorias / 17 Derrotas
Título : 0
Finales : 2 (Murcia, Salzburg)
Balance : 41 Victorias / 25 Derrotas
Melbourne Summer Set del 4 Enero al 9 Enero 2022 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-4 6-4 | |
Australian Open masculino del 10 Enero al 30 Enero 2022 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 7-5 6-7 6-2 | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 6-0 3-6 7-6 | |
Calificacións - Tercera ronda | derrota | ![]() | 6-7 7-6 7-6 | |
Primera ronda | derrota | ![]() | 6-3 6-2 1-6 6-4 | |
Segunda ronda | vencido por | ![]() | 6-2 6-3 3-6 7-6 | |
Open 13 Provence del 13 Febrero al 20 Febrero 2022 (Indoor) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 7-6 6-3 | |
Pau del 21 Febrero al 27 Febrero 2022 (Indoor) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 2-6 7-6 7-6 | |
Marbella del 28 Marzo al 3 Abril 2022 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-4 6-1 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-4 7-6 | |
Murcia del 4 Abril al 9 Abril 2022 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-4 6-4 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 5-7 6-3 7-6 | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 6-0 6-4 | |
Semifinales | derrota | ![]() | 1-6 6-1 7-6 | |
Final | vencido por | ![]() | 6-4 6-1 | |
Serbia Open del 17 Abril al 24 Abril 2022 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-4 6-3 | |
Calificacións - Segunda ronda | vencido por | ![]() | 6-2 6-7 6-0 | |
BMW Open by American Express del 23 Abril al 1 Mayo 2022 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-7 7-5 6-4 | |
Calificacións - Segunda ronda | vencido por | ![]() | 3-6 6-3 6-1 | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-1 3-6 7-6 | |
Roland Garros masculino del 16 Mayo al 4 Junio 2022 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 3-6 6-2 7-5 | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 6-4 7-6 | |
Calificacións - Tercera ronda | derrota | ![]() | 7-6 7-6 | |
Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-1 3-6 6-2 6-3 | |
Prostejov del 30 Mayo al 5 Junio 2022 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-3 3-6 6-2 | |
Bratislava del 6 Junio al 12 Junio 2022 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-1 3-6 6-4 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-0 7-5 | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 6-3 7-6 | |
Semifinales | vencido por | ![]() | 7-6 7-6 | |
Parma del 13 Junio al 19 Junio 2022 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-2 7-6 | |
Salzburg del 4 Julio al 10 Julio 2022 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 5-7 7-5 6-2 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 7-5 7-6 | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 6-3 6-1 | |
Semifinales | derrota | ![]() | 3-6 7-5 6-3 | |
Final | vencido por | ![]() | 6-3 7-6 | |
Verona del 11 Julio al 17 Julio 2022 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 7-6 6-4 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 7-6 6-4 | |
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 3-6 7-6 6-3 | |
Trieste del 18 Julio al 24 Julio 2022 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-2 6-1 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-3 6-2 | |
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 6-3 3-6 6-2 | |
Umag del 23 Julio al 31 Julio 2022 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-1 6-2 | |
Calificacións - Segunda ronda | vencido por | ![]() | 6-4 1-6 7-5 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-4 5-7 6-4 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-2 6-3 | |
Liberec del 1 Agosto al 7 Agosto 2022 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-4 2-6 6-2 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 1-6 7-5 6-1 | |
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 6-3 2-6 7-6 | |
US Open masculino del 23 Agosto al 11 Septiembre 2022 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-4 6-4 | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 6-4 4-6 6-2 | |
Calificacións - Tercera ronda | derrota | ![]() | 6-4 3-6 6-3 | |
Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-3 6-4 7-5 | |
Tulln del 5 Septiembre al 11 Septiembre 2022 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 7-5 6-4 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-4 7-5 | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 1-6 6-3 6-2 | |
Semifinales | vencido por | ![]() | 6-4 7-6 | |
Orleans del 26 Septiembre al 2 Octubre 2022 (Indoor) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 7-6 4-6 6-4 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 7-6 6-1 | |
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 2-6 6-2 6-2 | |
Mouilleron-Le-Captif del 3 Octubre al 9 Octubre 2022 (Indoor) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 2-6 6-1 6-2 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-4 7-5 | |
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 6-4 6-4 | |
Bratislava 2 del 7 Noviembre al 13 Noviembre 2022 (Indoor) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-4 6-3 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-2 7-6 | |
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 6-1 3-6 6-3 | |
Helsinki del 14 Noviembre al 20 Noviembre 2022 (Indoor) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 4-6 7-6 6-1 |
Título : 0
Final : 1 (Mouilleron-Le-Captif)
Balance : 24 Victorias / 30 Derrotas
Melbourne - Great Ocean Road Open del 1 Febrero al 7 Febrero 2021 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-4 6-4 | |
Australian Open masculino del 10 Enero al 21 Febrero 2021 (Dura) | ||||
Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-2 6-2 4-6 6-3 | |
Montpellier del 21 Febrero al 28 Febrero 2021 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-3 7-6 | |
ABN AMRO World Tennis Tournament del 27 Febrero al 7 Marzo 2021 (Indoor) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-3 7-6 | |
Calificacións - Segunda ronda | vencido por | ![]() | 6-3 6-4 | |
Doha del 6 Marzo al 14 Marzo 2021 (Dura) | ||||
Calificacións - Segunda ronda | vencido por | ![]() | 6-3 6-1 | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-2 7-5 | |
Marbella del 29 Marzo al 4 Abril 2021 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-4 6-7 6-3 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-7 6-1 6-3 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 5-7 7-6 7-6 | |
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 6-7 7-5 6-4 | |
Munich del 24 Abril al 2 Mayo 2021 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-4 6-7 6-1 | |
Calificacións - Segunda ronda | vencido por | ![]() | 6-3 6-4 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-4 6-1 | |
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 6-4 6-4 | |
Prague del 3 Mayo al 9 Mayo 2021 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-7 6-4 6-3 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-3 6-7 6-3 | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 6-4 6-2 | |
Semifinales | vencido por | ![]() | 7-6 6-3 | |
Parma del 24 Mayo al 30 Mayo 2021 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 4-1 ab. | |
Calificacións - Segunda ronda | vencido por | ![]() | 7-6 7-6 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 7-6 5-7 6-3 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-3 6-7 6-2 | |
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 6-3 6-1 | |
Roland Garros masculino del 24 Mayo al 13 Junio 2021 (T. Batida) | ||||
Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-3 6-4 6-3 | |
Bratislava del 7 Junio al 13 Junio 2021 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-3 6-3 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-2 6-2 | |
Eastbourne del 19 Junio al 27 Junio 2021 (Hierba) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-4 7-6 | |
Calificacións - Segunda ronda | vencido por | ![]() | 6-3 7-5 | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 4-6 6-4 6-1 | |
Wimbledon masculino del 21 Junio al 11 Julio 2021 (Hierba) | ||||
Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-4 6-7 6-1 6-3 | |
Båstad del 10 Julio al 18 Julio 2021 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 1-6 7-6 6-2 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-2 6-4 | |
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 6-4 6-2 | |
Juegos Olímpicos individual masculino del 23 Julio al 1 Agosto 2021 (Dura) | ||||
Primera ronda | vencido por | ![]() | 7-6 3-6 6-2 | |
Toronto del 7 Agosto al 15 Agosto 2021 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 7-6 6-4 | |
Cincinnati del 14 Agosto al 21 Agosto 2021 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-2 6-2 | |
Winston Salem del 20 Agosto al 28 Agosto 2021 (Dura) | ||||
Primera ronda | vencido por | ![]() | 7-6 3-6 6-2 | |
US Open masculino del 24 Agosto al 12 Septiembre 2021 (Dura) | ||||
Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-3 4-6 6-4 7-6 | |
Mouilleron-Le-Captif del 4 Octubre al 10 Octubre 2021 (Indoor) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-4 7-5 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 7-6 7-6 | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 4-6 6-3 6-2 | |
Semifinales | derrota | ![]() | 6-4 7-6 | |
Final | vencido por | ![]() | 6-4 6-4 | |
Antwerp del 17 Octubre al 24 Octubre 2021 (Indoor) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-3 6-2 | |
Calificacións - Segunda ronda | vencido por | ![]() | 6-4 6-2 | |
Viena del 23 Octubre al 31 Octubre 2021 (Indoor) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 7-6 6-4 | |
Calificacións - Segunda ronda | vencido por | ![]() | 7-6 6-7 7-5 | |
París-Bercy del 30 Octubre al 7 Noviembre 2021 (Indoor) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 2-6 7-5 6-1 | |
Calificacións - Segunda ronda | vencido por | ![]() | 6-1 7-5 | |
Bratislava 2 del 8 Noviembre al 14 Noviembre 2021 (Indoor) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-3 6-3 | |
Pau del 15 Noviembre al 21 Noviembre 2021 (Indoor) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-4 6-1 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-3 6-4 | |
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 6-4 1-6 7-6 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 18 Victorias / 11 Derrotas
Canberra del 6 Enero al 12 Enero 2020 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-3 6-4 | |
Australian Open masculino del 14 Enero al 2 Febrero 2020 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-4 6-1 | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 6-2 6-4 | |
Calificacións - Tercera ronda | derrota | ![]() | 6-3 6-3 | |
Primera ronda | vencido por | ![]() | 4-6 6-4 2-6 6-3 6-2 | |
Montpellier del 2 Febrero al 9 Febrero 2020 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 3-6 6-4 6-3 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 7-5 6-4 | |
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 6-3 6-4 | |
Marsella del 15 Febrero al 23 Febrero 2020 (Indoor) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 2-1 ab. | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 6-4 6-7 6-4 | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-4 7-6 | |
Pau del 24 Febrero al 1 Marzo 2020 (Indoor) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 7-6 7-6 | |
Western & Southern Open del 20 Agosto al 28 Agosto 2020 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 7-6 4-6 6-4 | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 7-6 6-7 6-4 | |
Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-3 6-4 | |
US Open masculino del 31 Agosto al 13 Septiembre 2020 (Dura) | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 6-4 6-1 6-4 | |
Segunda ronda | vencido por | ![]() | 6-3 1-6 7-6 7-5 | |
Roland Garros masculino del 21 Septiembre al 11 Octubre 2020 (T. Batida) | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 6-4 3-6 6-3 6-4 | |
Segunda ronda | derrota | ![]() | 6-2 2-6 7-6 6-4 | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 7-6 6-3 6-3 | |
Cologne Championship del 19 Octubre al 25 Octubre 2020 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 7-5 6-4 | |
Erste Bank Open - Viena del 24 Octubre al 1 Noviembre 2020 (Indoor) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 7-6 6-2 | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 5-7 6-4 6-4 | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-3 6-2 | |
París-Bercy del 31 Octubre al 8 Noviembre 2020 (Indoor) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-4 6-4 | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 7-5 4-6 6-4 | |
Primera ronda | derrota | ![]() | 6-2 7-6 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-4 7-6 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 7-5 6-2 |
Títulos : 2 (Bratislava, Winnipeg)
Final : 1 (Pau)
Balance : 47 Victorias / 29 Derrotas
Orlando del 31 Diciembre 2018 al 6 Enero 2019 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 7-5 6-2 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-7 7-5 7-6 | |
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 7-5 3-6 6-3 | |
Columbus del 7 Enero al 13 Enero 2019 (Indoor) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-4 5-7 7-6 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 7-6 6-3 | |
Rennes del 21 Enero al 27 Enero 2019 (Indoor) | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 6-0 4-6 6-1 | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 4-6 6-0 6-1 | |
Copa Davis - Primera ronda del 1 Febrero al 2 Febrero 2019 (A la elección) | ||||
Copa Davis - Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-3 6-4 | |
Budapest del 4 Febrero al 10 Febrero 2019 (Indoor) | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 7-6 6-2 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 4-6 7-6 7-6 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-3 6-4 | |
Pau del 25 Febrero al 3 Marzo 2019 (Indoor) | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 6-4 6-1 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 7-6 4-6 6-1 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-7 7-6 6-3 | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 6-3 7-6 | |
Semifinales | derrota | ![]() | 6-4 2-0 ab. | |
Final | vencido por | ![]() | 5-7 6-3 6-3 | |
Lille del 18 Marzo al 24 Marzo 2019 (Indoor) | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 4-6 6-4 6-4 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 7-5 3-6 7-5 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-3 6-0 | |
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 6-3 7-5 | |
Saint-Brieuc del 25 Marzo al 31 Marzo 2019 (Indoor) | ||||
Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-2 6-4 | |
Barletta del 8 Abril al 14 Abril 2019 (T. Batida) | ||||
Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-1 7-6 | |
Francavilla al Mare del 22 Abril al 28 Abril 2019 (T. Batida) | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 4-6 6-2 6-3 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-2 6-2 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-4 7-5 | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 6-4 6-1 | |
Semifinales | vencido por | ![]() | 6-3 6-4 | |
Ostrava del 29 Abril al 4 Mayo 2019 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-4 7-5 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-7 6-3 7-6 | |
Braga del 6 Mayo al 12 Mayo 2019 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-1 6-3 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 2-6 6-4 6-1 | |
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 6-3 2-6 6-2 | |
Lisboa Belém Open del 13 Mayo al 19 Mayo 2019 (T. Batida) | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 6-2 7-5 | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-7 6-4 6-2 | |
Roland Garros masculino del 20 Mayo al 9 Junio 2019 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 5-7 6-4 6-4 | |
Poznan del 3 Junio al 9 Junio 2019 (T. Batida) | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 6-7 7-6 7-6 | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-3 6-4 | |
Lyon del 10 Junio al 16 Junio 2019 (T. Batida) | ||||
Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-4 6-1 | |
Bratislava del 17 Junio al 23 Junio 2019 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-3 6-2 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-7 6-1 6-4 | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 6-3 7-5 | |
Semifinales | derrota | ![]() | 6-1 4-6 6-2 | |
Final | derrota | ![]() | 6-3 3-6 6-2 | |
Wimbledon masculino del 24 Junio al 14 Julio 2019 (Hierba) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-1 6-3 | |
Calificacións - Segunda ronda | vencido por | ![]() | 7-6 7-6 | |
Winnipeg del 8 Julio al 14 Julio 2019 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 7-6 6-3 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 4-6 6-2 6-3 | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 6-4 6-2 | |
Semifinales | derrota | ![]() | 6-4 6-2 | |
Final | derrota | ![]() | 7-6 6-3 | |
Gatineau del 15 Julio al 21 Julio 2019 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-0 6-4 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 7-6 6-3 | |
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 4-6 7-5 7-5 | |
Granby del 22 Julio al 28 Julio 2019 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-4 7-5 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-3 7-6 | |
Washington del 27 Julio al 4 Agosto 2019 (Dura) | ||||
Calificacións - Segunda ronda | vencido por | ![]() | 7-6 5-7 6-3 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-4 7-6 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 1-6 6-3 7-6 | |
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 6-3 6-3 | |
US Open masculino del 19 Agosto al 9 Septiembre 2019 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-3 6-2 | |
Calificacións - Segunda ronda | vencido por | ![]() | 1-6 6-2 7-6 | |
Mallorca del 26 Agosto al 1 Septiembre 2019 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-3 6-4 | |
Orleans del 23 Septiembre al 29 Septiembre 2019 (Indoor) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-0 6-3 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-7 6-3 6-2 | |
Mouilleron-Le-Captif del 7 Octubre al 13 Octubre 2019 (Indoor) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-3 6-4 | |
European Open - Antwerp del 13 Octubre al 20 Octubre 2019 (Indoor) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-4 6-7 6-3 | |
Calificacións - Segunda ronda | vencido por | ![]() | 6-1 3-6 6-4 | |
Brest del 21 Octubre al 27 Octubre 2019 (Indoor) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 4-6 6-2 6-4 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 7-6 6-3 | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 6-4 6-2 | |
Semifinales | vencido por | ![]() | 6-4 7-6 | |
Bratislava 2 del 4 Noviembre al 10 Noviembre 2019 (Indoor) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-2 6-0 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 7-5 6-2 | |
Helsinki del 11 Noviembre al 17 Noviembre 2019 (Indoor) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-2 6-3 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-4 6-7 6-3 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 16 Victorias / 19 Derrotas
Playford del 1 Enero al 7 Enero 2018 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-4 4-6 7-6 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-4 4-6 6-1 | |
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 6-4 7-5 | |
Australian Open masculino del 10 Enero al 28 Enero 2018 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-7 6-4 7-6 | |
Calificacións - Segunda ronda | vencido por | ![]() | 3-6 6-3 6-3 | |
Rennes del 22 Enero al 28 Enero 2018 (Indoor) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-2 6-3 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-2 4-6 6-3 | |
Montpellier del 5 Febrero al 11 Febrero 2018 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-4 7-6 | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 6-2 6-2 | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 7-6 7-6 | |
Cherbourg del 12 Febrero al 18 Febrero 2018 (Indoor) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-3 6-4 | |
Marseille del 19 Febrero al 25 Febrero 2018 (Indoor) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-4 6-2 | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 6-4 6-2 | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-2 7-6 | |
Indian Wells del 26 Febrero al 4 Marzo 2018 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-0 6-4 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-3 6-4 | |
Indian Wells - BNP Paribas Open del 5 Marzo al 18 Marzo 2018 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 7-6 6-3 | |
Calificacións - Segunda ronda | vencido por | ![]() | 2-6 7-6 6-3 | |
Miami del 19 Marzo al 1 Abril 2018 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 7-6 6-0 | |
Marbella del 26 Marzo al 31 Marzo 2018 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-3 6-3 | |
Munich del 30 Abril al 6 Mayo 2018 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 2-6 6-2 6-4 | |
Calificacións - Segunda ronda | vencido por | ![]() | 6-3 6-7 6-4 | |
Aix-en-Provence del 7 Mayo al 13 Mayo 2018 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-2 7-6 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-4 6-4 | |
Heilbronn del 14 Mayo al 20 Mayo 2018 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-4 4-6 6-3 | |
Roland Garros masculino del 21 Mayo al 10 Junio 2018 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 2-6 7-6 6-2 | |
Wimbledon masculino del 25 Junio al 15 Julio 2018 (Hierba) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-2 6-3 | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 6-1 6-3 | |
Calificacións - Tercera ronda | derrota | ![]() | 2-6 6-3 2-6 6-4 7-5 | |
Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-3 6-4 6-4 | |
Toronto del 4 Agosto al 12 Agosto 2018 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-3 6-0 | |
US Open masculino del 21 Agosto al 9 Septiembre 2018 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-4 4-6 6-3 | |
Calificacións - Segunda ronda | vencido por | ![]() | 4-6 6-3 6-0 | |
Metz del 17 Septiembre al 23 Septiembre 2018 (Indoor) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 7-6 6-7 6-3 | |
Stockholm del 15 Octubre al 21 Octubre 2018 (Indoor) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-3 6-4 |
Título : 0
Final : 1 (Heilbronn)
Balance : 22 Victorias / 25 Derrotas
Australian Open masculino del 11 Enero al 29 Enero 2017 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-4 5-7 9-7 | |
Rennes del 23 Enero al 29 Enero 2017 (Indoor) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 5-7 6-3 6-3 | |
Budapest del 6 Febrero al 12 Febrero 2017 (Indoor) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-4 6-2 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 5-7 6-2 6-2 | |
Cherbourg del 13 Febrero al 19 Febrero 2017 (Indoor) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-2 7-5 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 7-6 6-1 | |
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 7-6 7-6 | |
Marsella del 20 Febrero al 26 Febrero 2017 (Indoor) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-7 7-6 6-4 | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 7-6 6-3 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-1 6-1 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 7-5 3-6 7-6 | |
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 6-3 6-3 | |
Indian Wells - BNP Paribas Open del 6 Marzo al 19 Marzo 2017 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-4 1-6 6-3 | |
Calificacións - Segunda ronda | vencido por | ![]() | 7-5 3-6 6-2 | |
Miami del 20 Marzo al 2 Abril 2017 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-4 1-6 7-6 | |
Calificacións - Segunda ronda | vencido por | ![]() | 6-4 6-1 | |
Saint-Brieuc del 28 Marzo al 2 Abril 2017 (Indoor) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 7-6 6-3 | |
Barletta del 10 Abril al 16 Abril 2017 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-4 7-6 | |
