El sitio de todos los deportes
El sitio de todos los deportes
Ucrania - 14 Julio 1997
Clic en un año para ampliar / reducir
Resultados - simple
Título : 1 (Bratislava)
Final : 1 (Verona)
Balance : 42 Victorias / 23 Derrotas
Oeiras 2 del 9 Enero al 15 Enero 2023 (Indoor) | ||||
---|---|---|---|---|
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 7-5 6-3 | |
Calificacións - Segunda ronda | vencido por | ![]() | 2-6 6-3 7-5 | |
Koblenz del 30 Enero al 5 Febrero 2023 (Indoor) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-2 4-6 6-3 | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 6-4 6-3 | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 7-5 6-2 | |
Vilnius del 6 Febrero al 12 Febrero 2023 (Indoor) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-3 7-5 | |
Calificacións - Segunda ronda | vencido por | ![]() | 6-2 6-4 | |
Manama del 13 Febrero al 19 Febrero 2023 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-4 6-3 | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 6-4 6-2 | |
Rovereto del 20 Febrero al 26 Febrero 2023 (Indoor) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-7 7-6 6-1 | |
Lugano del 6 Marzo al 12 Marzo 2023 (Indoor) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-1 6-0 | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 6-4 3-6 6-1 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-4 6-3 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-4 6-3 | |
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 6-2 7-5 | |
Saint-Brieuc del 20 Marzo al 26 Marzo 2023 (Indoor) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-3 6-3 | |
Lille del 27 Marzo al 2 Abril 2023 (Indoor) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-3 6-1 | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 6-1 6-2 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-1 6-0 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-4 4-6 7-5 | |
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 6-2 6-4 | |
Léon del 10 Abril al 16 Abril 2023 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-3 6-2 | |
Morelos del 17 Abril al 23 Abril 2023 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-2 6-1 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-3 6-2 | |
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 2-6 7-6 7-5 | |
Ostrava del 24 Abril al 30 Abril 2023 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 4-6 6-4 6-2 | |
Prague del 1 Mayo al 7 Mayo 2023 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-3 6-2 | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 4-6 6-4 7-5 | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 5-7 7-5 6-2 | |
Prague 2 del 8 Mayo al 14 Mayo 2023 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 5-7 6-2 6-1 | |
Calificacións - Segunda ronda | vencido por | ![]() | 6-4 6-2 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-1 6-1 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-4 6-4 | |
Geneva del 20 Mayo al 28 Mayo 2023 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 7-5 6-2 | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 7-5 6-2 | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-2 6-4 | |
Vicenza del 29 Mayo al 4 Junio 2023 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-4 6-2 | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 6-4 7-6 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-2 7-6 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-3 2-6 6-3 | |
Prostejov del 5 Junio al 11 Junio 2023 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-3 6-2 | |
Calificacións - Segunda ronda | vencido por | ![]() | 3-6 6-0 7-5 | |
Bratislava del 12 Junio al 18 Junio 2023 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-0 6-1 | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 6-4 6-1 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 7-6 5-7 6-0 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 7-5 6-1 | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 4-6 7-5 6-3 | |
Semifinales | derrota | ![]() | 6-4 7-5 | |
Final | derrota | ![]() | 2-6 6-2 7-6 | |
Poznan del 19 Junio al 25 Junio 2023 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 7-6 0-0 ab. | |
Karlsruhe del 3 Julio al 9 Julio 2023 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-0 6-3 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 3-6 7-6 7-6 | |
Iasi del 10 Julio al 16 Julio 2023 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-7 6-4 3-0 ab. | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-1 6-2 | |
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 6-0 3-6 6-3 | |
Trieste del 17 Julio al 23 Julio 2023 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-4 4-6 6-4 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-3 6-4 | |
Verona del 24 Julio al 30 Julio 2023 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 2-6 7-6 6-4 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-2 6-2 | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 7-5 6-3 | |
Semifinales | derrota | ![]() | 7-5 6-4 | |
Final | vencido por | ![]() | 1-6 7-6 6-2 | |
San Marino del 31 Julio al 6 Agosto 2023 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-4 2-6 6-3 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-7 6-2 6-2 | |
US Open masculino del 22 Agosto al 10 Septiembre 2023 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 7-6 6-3 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 24 Victorias / 33 Derrotas
Traralgon del 3 Enero al 9 Enero 2022 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | derrota | ![]() | 6-1 6-4 | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 7-5 7-6 | |
Australian Open masculino del 10 Enero al 30 Enero 2022 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-7 6-2 3-1 ab. ab. | |
Calificacións - Segunda ronda | vencido por | ![]() | 6-3 7-6 | |
Cherbourg del 7 Febrero al 13 Febrero 2022 (Indoor) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-2 6-0 | |
Calificacións - Segunda ronda | vencido por | ![]() | 6-4 4-6 6-2 | |
Forli 4 del 14 Febrero al 20 Febrero 2022 (Indoor) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-1 7-6 | |
Forli 5 del 21 Febrero al 27 Febrero 2022 (Indoor) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 7-6 6-4 | |
Lille del 21 Marzo al 27 Marzo 2022 (Indoor) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-2 6-3 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-4 6-4 | |
Sanremo del 4 Abril al 9 Abril 2022 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-3 6-4 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 7-5 3-6 7-5 | |
Barcelona Open Banc Sabadell del 16 Abril al 24 Abril 2022 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-3 6-3 | |
Ostrava del 25 Abril al 1 Mayo 2022 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 7-6 6-4 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-4 4-6 6-2 | |
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 7-5 6-7 7-5 | |
Prague 2 del 2 Mayo al 8 Mayo 2022 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-3 0-0 ab. | |
Gonet Geneva Open del 14 Mayo al 21 Mayo 2022 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 7-6 6-3 | |
Calificacións - Segunda ronda | vencido por | ![]() | 6-2 6-3 | |
Vicenza del 23 Mayo al 29 Mayo 2022 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-3 7-6 | |
Prostejov del 30 Mayo al 5 Junio 2022 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-2 7-6 | |
Bratislava del 6 Junio al 12 Junio 2022 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 3-6 6-3 6-4 | |
Wimbledon masculino del 20 Junio al 10 Julio 2022 (Hierba) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-3 6-4 ab. | |
Lüdenscheid del 27 Junio al 3 Julio 2022 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-3 6-3 | |
Salzburg del 4 Julio al 10 Julio 2022 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 7-5 7-5 | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 6-4 6-4 | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-1 6-3 | |
Amersfoort del 11 Julio al 17 Julio 2022 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-3 4-6 6-4 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-3 7-6 | |
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 6-2 7-6 | |
Kitzbuhel del 23 Julio al 31 Julio 2022 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 7-5 6-3 | |
Calificacións - Segunda ronda | vencido por | ![]() | 6-4 6-4 | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-4 7-6 | |
Liberec del 1 Agosto al 7 Agosto 2022 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 7-5 6-1 | |
Calificacións - Segunda ronda | vencido por | ![]() | 6-1 6-4 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 7-6 6-4 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 7-5 6-3 | |
Grodzisk Mazowiecki del 15 Agosto al 21 Agosto 2022 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-2 2-6 6-4 | |
Prague 3 del 22 Agosto al 28 Agosto 2022 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-2 6-1 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 7-5 7-5 | |
Como del 29 Agosto al 4 Septiembre 2022 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-2 0-0 ab. | |
Orleans del 26 Septiembre al 2 Octubre 2022 (Indoor) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-3 6-2 | |
Calificacións - Segunda ronda | vencido por | ![]() | 6-3 7-5 | |
Mouilleron-Le-Captif del 3 Octubre al 9 Octubre 2022 (Indoor) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 7-5 7-5 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-4 7-5 | |
Ismaning del 9 Octubre al 16 Octubre 2022 (Indoor) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-2 6-4 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-1 6-7 6-3 | |
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 6-3 1-0 ab. | |
Bergamo del 31 Octubre al 6 Noviembre 2022 (Indoor) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-1 3-6 6-2 | |
Bratislava 2 del 7 Noviembre al 13 Noviembre 2022 (Indoor) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-2 6-4 | |
Calificacións - Segunda ronda | vencido por | ![]() | 6-3 3-6 6-3 | |
Helsinki del 14 Noviembre al 20 Noviembre 2022 (Indoor) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-2 6-2 | |
Andria del 21 Noviembre al 27 Noviembre 2022 (Indoor) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 3-6 6-3 6-2 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 2-1 ab. | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 7-5 6-2 | |
Semifinales | vencido por | ![]() | 6-4 6-3 | |
Maia del 28 Noviembre al 4 Diciembre 2022 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-0 6-4 |
Título : 0
Finales : 2 (Lugano, Perugia)
Balance : 33 Victorias / 23 Derrotas
Antalya del 5 Enero al 13 Enero 2021 (Hierba) | ||||
---|---|---|---|---|
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 7-5 6-2 | |
Concepcion del 15 Febrero al 21 Febrero 2021 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-2 6-2 | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 6-3 6-1 | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-2 6-2 | |
Lugano del 22 Marzo al 28 Marzo 2021 (Indoor) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-3 6-1 | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 6-2 7-5 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 2-6 6-4 6-2 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-3 6-1 | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 6-4 6-3 | |
Semifinales | derrota | ![]() | 7-5 6-0 | |
Final | vencido por | ![]() | 6-4 6-2 | |
Ostrava del 26 Abril al 2 Mayo 2021 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 4-6 6-2 7-6 | |
Calificacións - Segunda ronda | vencido por | ![]() | 6-1 6-2 | |
Oeiras 4 del 24 Mayo al 30 Mayo 2021 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-2 6-1 | |
Almaty del 7 Junio al 13 Junio 2021 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 3-6 7-5 6-2 | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 6-1 6-3 | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-7 7-5 6-2 | |
Almaty 2 del 14 Junio al 20 Junio 2021 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-0 6-1 | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 4-6 6-3 6-1 | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-4 7-6 | |
Perugia del 5 Julio al 11 Julio 2021 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-3 3-6 6-2 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 7-5 4-6 6-4 | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 6-3 7-6 | |
Semifinales | derrota | ![]() | 6-4 7-5 | |
Final | vencido por | ![]() | 7-5 6-2 | |
Umag del 18 Julio al 25 Julio 2021 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-4 6-2 | |
Calificacións - Segunda ronda | vencido por | ![]() | 6-7 6-2 5-4 | |
Trieste del 26 Julio al 1 Agosto 2021 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-2 7-6 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-7 6-4 6-0 | |
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 6-4 6-4 | |
Liberec del 2 Agosto al 8 Agosto 2021 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-3 7-5 | |
Verona del 16 Agosto al 22 Agosto 2021 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 1-6 7-5 6-2 | |
Warsaw del 23 Agosto al 29 Agosto 2021 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 2-6 7-6 6-4 | |
Banja Luka del 6 Septiembre al 12 Septiembre 2021 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 5-7 6-4 6-1 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-1 3-6 7-6 | |
Szczecin del 13 Septiembre al 19 Septiembre 2021 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-7 6-1 6-3 | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 4-6 6-3 6-4 | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-3 7-6 | |
Bucharest del 20 Septiembre al 26 Septiembre 2021 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-2 6-2 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-3 2-6 7-6 | |
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 6-3 6-4 | |
Sibiu del 27 Septiembre al 3 Octubre 2021 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-3 6-3 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 7-6 7-5 | |
Ismaning del 25 Octubre al 31 Octubre 2021 (Indoor) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-2 6-4 | |
Eckental del 1 Noviembre al 7 Noviembre 2021 (Indoor) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 2-6 6-2 6-4 | |
Ortisei del 8 Noviembre al 14 Noviembre 2021 (Indoor) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 7-6 4-6 6-3 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-2 6-4 | |
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 7-6 3-6 6-2 | |
Pau del 15 Noviembre al 21 Noviembre 2021 (Indoor) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-7 6-1 6-2 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 0-6 6-1 6-1 | |
Forli 2 del 29 Noviembre al 5 Diciembre 2021 (Indoor) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-4 5-7 6-4 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-2 6-4 | |
Forli 3 del 6 Diciembre al 12 Diciembre 2021 (Indoor) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 3-6 6-2 6-2 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-7 6-1 6-2 | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 7-6 7-6 | |
Semifinales | vencido por | ![]() | 6-4 4-0 ab. |
Título : 0
Final : 0
Balance : 4 Victorias / 4 Derrotas
Erste Bank Open - Viena del 24 Octubre al 1 Noviembre 2020 (Indoor) | ||||
---|---|---|---|---|
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 1-6 6-4 6-3 | |
Calificacións - Segunda ronda | vencido por | ![]() | 5-7 6-4 6-4 | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-4 7-5 | |
Lima del 23 Noviembre al 29 Noviembre 2020 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 3-6 6-1 7-6 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-4 6-3 | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 6-4 6-4 | |
Semifinales | vencido por | ![]() | 6-2 6-4 | |
Campinas del 30 Noviembre al 6 Diciembre 2020 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-7 6-0 6-4 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 1 Victoria / 1 Derrota
Ismaning del 14 Octubre al 20 Octubre 2019 (Indoor) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | derrota | ![]() | 7-6 6-3 | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 7-5 2-6 6-3 |