El sitio de todos los deportes
El sitio de todos los deportes
Finlandia - 21 Junio 2001
Clic en un año para ampliar / reducir
Resultados - simple
Títulos : 2 (Lugano, Lille)
Final : 0
Balance : 18 Victorias / 15 Derrotas
Maharashtra Open del 31 Diciembre 2022 al 8 Enero 2023 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 2-6 7-5 6-2 | |
Australian Open masculino del 9 Enero al 29 Enero 2023 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 5-7 6-4 7-6 | |
Quimper del 23 Enero al 29 Enero 2023 (Indoor) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-4 6-2 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 5-2 ab. | |
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 4-6 6-2 6-3 | |
Vilnius del 6 Febrero al 12 Febrero 2023 (Indoor) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-4 7-6 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-2 0-0 ab. | |
Manama del 13 Febrero al 19 Febrero 2023 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 7-5 6-2 | |
Doha del 18 Febrero al 26 Febrero 2023 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-4 6-4 | |
Calificacións - Segunda ronda | vencido por | ![]() | 6-3 7-5 | |
Lugano del 6 Marzo al 12 Marzo 2023 (Indoor) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-7 6-3 6-2 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-4 2-6 7-6 | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 6-4 6-3 | |
Semifinales | derrota | ![]() | 6-7 6-3 6-0 | |
Final | derrota | ![]() | 6-4 7-6 | |
Biel del 20 Marzo al 26 Marzo 2023 (Indoor) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-4 6-4 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-2 6-3 | |
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 7-6 5-7 6-3 | |
Lille del 27 Marzo al 2 Abril 2023 (Indoor) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-3 4-6 6-2 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 7-6 6-3 | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 6-2 6-4 | |
Semifinales | derrota | ![]() | 6-3 6-1 | |
Final | derrota | ![]() | 6-7 6-4 6-2 | |
Monte-Carlo del 8 Abril al 16 Abril 2023 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-1 6-4 | |
Barcelona del 15 Abril al 23 Abril 2023 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-7 6-4 6-4 | |
Madrid del 23 Abril al 7 Mayo 2023 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-1 6-7 6-2 | |
Aix-en-Provence del 1 Mayo al 7 Mayo 2023 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 7-6 7-6 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-4 6-4 | |
Roma del 8 Mayo al 21 Mayo 2023 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 4-6 6-1 6-2 | |
Turin del 15 Mayo al 21 Mayo 2023 (Indoor) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-1 5-7 6-4 | |
Roland Garros masculino del 22 Mayo al 11 Junio 2023 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-4 6-4 | |
Calificacións - Segunda ronda | vencido por | ![]() | 4-6 6-2 7-5 | |
Surbiton del 5 Junio al 11 Junio 2023 (Hierba) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-4 6-2 |
Título : 1 (Bergamo)
Final : 0
Balance : 35 Victorias / 25 Derrotas
Lugano del 28 Marzo al 3 Abril 2022 (Indoor) | ||||
---|---|---|---|---|
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-2 7-6 | |
Forli 5 del 21 Febrero al 27 Febrero 2022 (Indoor) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 4-6 6-3 6-2 | |
Biel del 21 Marzo al 27 Marzo 2022 (Indoor) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-4 6-2 | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 7-6 6-3 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 7-6 6-4 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-4 6-4 | |
Lugano del 28 Marzo al 3 Abril 2022 (Indoor) | ||||
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 0-6 6-4 7-6 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-1 6-2 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-1 6-4 | |
Split del 18 Abril al 24 Abril 2022 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-1 7-6 | |
Rome del 25 Abril al 1 Mayo 2022 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-1 6-1 | |
Calificacións - Segunda ronda | vencido por | ![]() | 6-1 4-6 6-4 | |
Prague 2 del 2 Mayo al 8 Mayo 2022 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 5-7 6-3 6-1 | |
Surbiton del 30 Mayo al 5 Junio 2022 (Hierba) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-3 3-6 7-5 | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 6-4 6-1 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-3 7-6 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 2-6 7-5 6-3 | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 6-7 6-3 7-6 | |
Semifinales | vencido por | ![]() | 6-3 1-6 6-4 | |
Nottingham del 6 Junio al 12 Junio 2022 (Hierba) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-3 4-6 6-2 | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 7-5 6-3 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 7-6 6-3 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 2-6 7-5 6-2 | |
Mallorca Championships del 19 Junio al 25 Junio 2022 (Hierba) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 7-5 6-3 | |
Braunschweig del 4 Julio al 10 Julio 2022 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-4 7-5 | |
Tampere del 18 Julio al 24 Julio 2022 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-4 4-6 6-4 | |
Zug del 25 Julio al 31 Julio 2022 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-4 7-6 | |
Calificacións - Segunda ronda | vencido por | ![]() | 6-1 6-4 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-4 6-4 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-1 6-7 7-6 | |
Liberec del 1 Agosto al 7 Agosto 2022 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 3-6 6-4 6-4 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-2 1-6 7-6 | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 2-6 6-3 6-2 | |
Semifinales | vencido por | ![]() | 6-1 2-6 7-6 | |
Saint Marin del 8 Agosto al 14 Agosto 2022 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 7-6 6-3 | |
Banja Luka del 22 Agosto al 28 Agosto 2022 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-3 7-6 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-0 4-6 6-3 | |
Como del 29 Agosto al 4 Septiembre 2022 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 2-6 7-6 3-1 ab. | |
Sevilla del 5 Septiembre al 11 Septiembre 2022 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-2 6-2 | |
Orleans del 26 Septiembre al 2 Octubre 2022 (Indoor) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 7-6 6-3 | |
Mouilleron-Le-Captif del 3 Octubre al 9 Octubre 2022 (Indoor) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-3 6-4 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-2 6-4 | |
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 6-3 6-4 | |
Ismaning del 9 Octubre al 16 Octubre 2022 (Indoor) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-1 6-4 | |
Stockholm del 15 Octubre al 23 Octubre 2022 (Indoor) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-4 6-1 | |
Brest del 24 Octubre al 30 Octubre 2022 (Indoor) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-7 6-3 6-4 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 7-6 6-1 | |
Bergamo del 31 Octubre al 6 Noviembre 2022 (Indoor) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-4 7-6 | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 7-6 6-2 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-4 7-5 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-4 7-6 | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 6-4 7-6 | |
Semifinales | derrota | ![]() | 6-4 7-5 | |
Final | derrota | ![]() | 6-2 7-5 | |
Roanne del 7 Noviembre al 13 Noviembre 2022 (Indoor) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-4 7-6 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-7 6-4 6-1 | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 6-1 2-6 6-2 | |
Semifinales | vencido por | ![]() | 7-5 7-5 | |
Helsinki del 14 Noviembre al 20 Noviembre 2022 (Indoor) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-1 7-5 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-4 6-2 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 6 Victorias / 7 Derrotas
Nur-Sultan (Astana) 2 del 28 Febrero al 6 Marzo 2021 (Indoor) | ||||
---|---|---|---|---|
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 7-6 6-7 7-5 | |
Calificacións - Segunda ronda | vencido por | ![]() | 6-1 6-3 | |
Tampere del 19 Julio al 25 Julio 2021 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 3-6 7-6 6-2 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-2 6-4 | |
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 6-4 6-1 | |
Kyiv del 6 Septiembre al 12 Septiembre 2021 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 3-6 6-2 6-4 | |
Ismaning del 25 Octubre al 31 Octubre 2021 (Indoor) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-2 2-6 6-1 | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 4-6 6-3 6-3 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 7-5 6-2 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 7-6 3-6 7-5 | |
Eckental del 1 Noviembre al 7 Noviembre 2021 (Indoor) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-1 6-4 | |
Helsinki del 15 Noviembre al 21 Noviembre 2021 (Indoor) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 4-6 6-4 6-3 | |
Manama del 22 Noviembre al 28 Noviembre 2021 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-3 6-2 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 0 Victoria / 1 Derrota
Ostrava del 2 Septiembre al 6 Septiembre 2020 (T. Batida) | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 7-5 6-4 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 5 Victorias / 4 Derrotas
Australian Open Júnior masculino del 19 Enero al 26 Enero 2019 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | derrota | ![]() | 6-1 6-7 7-6 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 7-5 6-1 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-4 6-7 6-2 | |
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 7-5 6-3 | |
Roland Garros Júnior masculino del 2 Junio al 9 Junio 2019 (T. Batida) | ||||
Primera ronda | vencido por | ![]() | 3-6 6-0 6-3 | |
Wimbledon Júnior masculino del 6 Julio al 14 Julio 2019 (Hierba) | ||||
Primera ronda | vencido por | ![]() | 4-6 6-1 7-5 | |
Helsinki del 11 Noviembre al 17 Noviembre 2019 (Indoor) | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 6-0 6-3 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 1-6 6-3 6-4 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-1 6-1 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 3 Victorias / 2 Derrotas
Wimbledon Júnior masculino del 9 Julio al 15 Julio 2018 (Hierba) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | derrota | ![]() | 6-3 7-6 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-3 3-6 6-2 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-1 6-3 | |
US Open Júnior masculino del 2 Septiembre 2018 al 9 Septiembre 2019 (Dura) | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 5-7 7-5 7-5 | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-3 6-4 |
Resultados - dobles
Título : 0
Final : 0
Balance : 1 Victoria / 2 Derrotas
Australian Open Júnior dobles masculino del 20 Enero al 26 Enero 2019 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 6-4 6-7 10-8 |
Octavos de final | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 1-6 7-6 10-3 |
Roland Garros Júnior dobles masculino del 3 Junio al 9 Junio 2019 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 6-0 2-6 10-8 |
Título : 1 (Wimbledon Júnior dobles masculino)
Final : 0
Balance : 5 Victorias / 1 Derrotas
Wimbledon Júnior dobles masculino del 9 Julio al 15 Julio 2018 (Hierba) | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 6-3 7-6 |
Octavos de final | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 3-6 7-6 6-4 |
Cuartos de final | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 7-5 7-6 |
Semifinales | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 7-6 7-6 |
Final | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 7-6 6-4 |
US Open Júnior dobles masculino del 2 Septiembre al 9 Septiembre 2018 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 7-6 6-3 |