El sitio de todos los deportes
El sitio de todos los deportes
Austria - 22 Julio 1991
Clic en un año para ampliar / reducir
Resultados - simple
Título : 0
Final : 0
Balance : 9 Victorias / 15 Derrotas
Título : 0
Final : 0
Balance : 0 Victoria / 2 Derrotas
Winston-Salem del 20 Agosto al 26 Agosto 2018 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-2 6-4 | |
US Open masculino del 21 Agosto al 9 Septiembre 2018 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 7-5 5-7 7-5 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 0 Victoria / 2 Derrotas
Bangkok del 4 Enero al 10 Enero 2016 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-4 5-7 6-2 | |
Zhuhai del 7 Marzo al 13 Marzo 2016 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-3 4-6 6-2 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 1 Victoria / 2 Derrotas
Pune del 26 Octubre al 31 Octubre 2015 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-4 6-3 | |
Ortisei del 9 Noviembre al 15 Noviembre 2015 (Indoor) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 7-5 5-7 6-2 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-4 7-6 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 0 Victoria / 1 Derrota
Gimcheon del 5 Mayo al 11 Mayo 2014 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-4 7-6 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 1 Victoria / 2 Derrotas
Guadalajara del 8 Abril al 13 Abril 2013 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-4 6-2 | |
Istanbul del 8 Julio al 14 Julio 2013 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-4 7-5 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-3 6-2 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 0 Victoria / 1 Derrota
Ostrava del 30 Abril al 6 Mayo 2012 (T. Batida) | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-4 7-6 |