El sitio de todos los deportes
El sitio de todos los deportes
Rusia - 4 Noviembre 1996
Clic en un año para ampliar / reducir
Resultados - simple
Título : 0
Final : 0
Balance : 10 Victorias / 7 Derrotas
Open 13 Provence del 13 Febrero al 20 Febrero 2022 (Indoor) | ||||
---|---|---|---|---|
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-4 6-2 | |
Murcia del 4 Abril al 9 Abril 2022 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 3-6 7-6 2-0 ab. | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-4 6-3 | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 7-6 4-6 7-5 | |
Semifinales | vencido por | ![]() | 6-4 6-4 | |
Shymkent del 9 Mayo al 15 Mayo 2022 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-7 6-4 6-2 | |
Calificacións - Segunda ronda | vencido por | ![]() | 7-5 6-3 | |
Shymkent II del 16 Mayo al 22 Mayo 2022 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 6-1 7-5 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-3 3-6 6-3 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 7-6 7-5 | |
Lyon del 6 Junio al 12 Junio 2022 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-4 7-6 | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 6-4 7-5 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-2 6-4 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-2 6-1 | |
Oeiras 3 del 20 Junio al 26 Junio 2022 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 3-6 7-6 7-6 | |
Calificacións - Segunda ronda | vencido por | ![]() | 6-1 6-7 7-6 | |
Malaga del 27 Junio al 3 Julio 2022 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-4 1-4 ab. |
Título : 0
Final : 0
Balance : 6 Victorias / 9 Derrotas
St. Petersburg del 28 Febrero al 6 Marzo 2021 (Indoor) | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 7-5 1-6 7-6 | |
Almaty del 7 Junio al 13 Junio 2021 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-3 6-4 | |
Calificacións - Segunda ronda | vencido por | ![]() | 4-6 7-5 7-6 | |
Almaty 2 del 14 Junio al 20 Junio 2021 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 7-6 7-6 | |
Kyiv del 6 Septiembre al 12 Septiembre 2021 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-2 6-4 | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 6-4 6-2 | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-1 3-6 6-1 | |
Bucharest del 20 Septiembre al 26 Septiembre 2021 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 7-6 6-3 | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 0-6 6-2 6-3 | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 7-5 6-7 6-1 | |
Manama del 22 Noviembre al 28 Noviembre 2021 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 7-6 6-4 | |
Antalya 3 del 29 Noviembre al 5 Diciembre 2021 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 2-6 7-6 3-0 ab. | |
Maia del 6 Diciembre al 12 Diciembre 2021 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-1 6-4 | |
Maia 2 del 13 Diciembre al 19 Diciembre 2021 (Indoor) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-2 6-4 | |
Calificacións - Segunda ronda | vencido por | ![]() | 6-1 3-6 6-2 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 0 Victoria / 1 Derrota
Bergamo del 17 Febrero al 23 Febrero 2020 (Indoor) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-3 7-5 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 16 Victorias / 18 Derrotas
Título : 0
Final : 0
Balance : 1 Victoria / 6 Derrotas
Brasil Open del 26 Febrero al 4 Marzo 2018 (T. Batida) | ||||
---|---|---|---|---|
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-4 6-3 | |
Alicante del 2 Abril al 7 Abril 2018 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-1 7-6 | |
Karshi del 7 Mayo al 12 Mayo 2018 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 7-6 1-6 6-3 | |
Samarkand del 14 Mayo al 19 Mayo 2018 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 7-5 7-6 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-3 6-4 | |
Genève del 21 Mayo al 27 Mayo 2018 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-1 6-3 | |
Moscou del 15 Octubre al 21 Octubre 2018 (Indoor) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-3 6-3 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 3 Victorias / 4 Derrotas
Biella del 31 Julio al 6 Agosto 2017 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-4 2-6 6-3 | |
San Petersburgo del 18 Septiembre al 24 Septiembre 2017 (Indoor) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-2 6-0 | |
Almaty del 2 Octubre al 7 Octubre 2017 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 7-5 2-6 6-4 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-1 6-2 | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 6-4 6-1 | |
Semifinales | vencido por | ![]() | 6-4 1-6 6-2 | |
Moscú del 16 Octubre al 22 Octubre 2017 (Indoor) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-4 6-3 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 1 Victoria / 3 Derrotas
Karshi del 4 Mayo al 10 Mayo 2015 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-4 7-6 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-4 6-1 | |
Samarkand del 11 Mayo al 17 Mayo 2015 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-4 6-3 | |
Istanbul del 14 Septiembre al 20 Septiembre 2015 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-3 6-0 |
Resultados - dobles