El sitio de todos los deportes
El sitio de todos los deportes
Italia - 10 Septiembre 1991
Clic en un año para ampliar / reducir
Resultados - simple
Título : 0
Final : 0
Balance : 6 Victorias / 14 Derrotas
Australian Open masculino del 10 Enero al 21 Febrero 2021 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-1 6-1 | |
Calificacións - Segunda ronda | vencido por | ![]() | 6-3 7-6 | |
Istanbul del 18 Enero al 24 Enero 2021 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 7-5 7-6 | |
Antalya del 25 Enero al 31 Enero 2021 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-3 3-6 7-5 | |
Antalya 2 del 31 Enero al 7 Febrero 2021 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-4 6-3 | |
Biella del 7 Febrero al 14 Febrero 2021 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-4 6-3 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 7-6 7-5 | |
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 6-2 2-6 7-5 | |
Gran Canaria del 21 Febrero al 28 Febrero 2021 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 1-6 6-3 6-4 | |
Gran Canaria 2 del 28 Febrero al 6 Marzo 2021 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 7-6 5-7 6-1 | |
Biella 3 del 7 Marzo al 14 Marzo 2021 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 7-5 6-4 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-4 6-2 | |
Dubai del 13 Marzo al 21 Marzo 2021 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-3 6-3 | |
Calificacións - Segunda ronda | vencido por | ![]() | 6-2 6-2 | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-4 6-3 | |
Miami del 22 Marzo al 6 Abril 2021 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-4 6-3 | |
Marbella del 29 Marzo al 4 Abril 2021 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 7-6 6-0 | |
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 7-6 6-4 | |
Calificacións - Segunda ronda | vencido por | ![]() | 7-5 3-6 6-1 | |
Split 2 del 12 Abril al 18 Abril 2021 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-4 6-4 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 16 Victorias / 19 Derrotas
Canberra del 6 Enero al 12 Enero 2020 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | vencido por | ![]() | 5-7 6-1 6-4 | |
Australian Open masculino del 14 Enero al 2 Febrero 2020 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-3 7-5 | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 6-7 6-2 6-4 | |
Calificacións - Tercera ronda | vencido por | ![]() | 6-2 1-6 7-6 | |
Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-2 6-1 6-3 | |
Burnie del 27 Enero al 2 Febrero 2020 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-3 6-3 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-4 6-2 | |
Launceston del 3 Febrero al 9 Febrero 2020 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 0-6 7-5 7-6 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-2 6-3 | |
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 7-6 5-7 6-4 | |
Bergamo del 17 Febrero al 23 Febrero 2020 (Indoor) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-7 6-3 7-6 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-3 3-6 6-4 | |
Pau del 24 Febrero al 1 Marzo 2020 (Indoor) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 7-6 7-6 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-4 6-7 6-3 | |
Monterrey del 2 Marzo al 8 Marzo 2020 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 3-6 6-4 6-4 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-1 6-2 | |
Todi del 17 Agosto al 23 Agosto 2020 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 3-6 6-3 6-2 | |
Trieste del 24 Agosto al 30 Agosto 2020 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-4 6-2 | |
Cordenons del 31 Agosto al 6 Septiembre 2020 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-4 2-6 6-4 | |
Prostejov del 7 Septiembre al 13 Septiembre 2020 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 2-6 6-3 6-4 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-0 3-0 ab. | |
Roland Garros masculino del 21 Septiembre al 11 Octubre 2020 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-3 5-7 7-6 | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 3-6 6-4 7-5 | |
Calificacións - Tercera ronda | derrota | ![]() | 6-3 7-5 | |
Primera ronda | derrota | ![]() | 0-6 7-6 7-6 2-6 18-16 | |
Segunda ronda | vencido por | ![]() | 6-1 7-5 6-0 | |
Barcelona del 5 Octubre al 11 Octubre 2020 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-1 6-4 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-3 3-6 6-2 | |
Alicante del 12 Octubre al 18 Octubre 2020 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 7-5 6-3 | |
Istanbul del 19 Octubre al 25 Octubre 2020 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-0 6-3 | |
Marbella del 26 Octubre al 1 Noviembre 2020 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 3-6 7-5 6-4 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-1 6-3 | |
Bratislava del 9 Noviembre al 15 Noviembre 2020 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 7-5 3-6 6-4 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-4 6-3 | |
Maia del 30 Noviembre al 6 Diciembre 2020 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 7-5 6-2 |
Título : 1 (Almaty)
Finales : 2 (Launceston, ZhangJiaGang)
Balance : 34 Victorias / 32 Derrotas
Título : 0
Final : 0
Balance : 5 Victorias / 8 Derrotas
Título : 0
Final : 0
Balance : 10 Victorias / 15 Derrotas
Título : 0
Final : 0
Balance : 5 Victorias / 8 Derrotas
Nouméa del 4 Enero al 9 Enero 2016 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-4 6-3 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 7-6 6-4 | |
Australian Open masculino del 13 Enero al 31 Enero 2016 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-4 7-6 | |
Calificacións - Segunda ronda | vencido por | ![]() | 6-1 7-6 | |
San Luis Potosi del 21 Marzo al 27 Marzo 2016 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-4 6-3 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 7-6 6-4 | |
Saint-Brieuc del 29 Marzo al 3 Abril 2016 (Indoor) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-2 6-4 | |
Marrakech del 4 Abril al 10 Abril 2016 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 7-6 6-4 | |
Ostrava del 25 Abril al 1 Mayo 2016 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-4 2-6 6-4 | |
US Open masculino del 23 Agosto al 12 Septiembre 2016 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 7-6 6-3 | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 6-2 6-4 | |
Calificacións - Tercera ronda | vencido por | ![]() | 7-6 6-1 | |
Viena del 24 Octubre al 30 Octubre 2016 (Indoor) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-4 6-3 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 0 Victoria / 2 Derrotas
BRD Nastase Tiriac Trophy - Bucarest del 20 Abril al 26 Abril 2015 (T. Batida) | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-2 6-0 | |
Ortisei del 9 Noviembre al 15 Noviembre 2015 (Indoor) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-1 6-2 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 6 Victorias / 5 Derrotas
Australian Open masculino del 9 Enero al 26 Enero 2014 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-3 4-6 6-3 | |
Calificacións - Segunda ronda | vencido por | ![]() | 6-3 6-3 | |
Bergamo del 10 Febrero al 16 Febrero 2014 (Indoor) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-3 2-6 6-4 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 4-6 6-3 6-2 | |
Panama City del 17 Marzo al 23 Marzo 2014 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 7-5 7-5 | |
Ostrava del 28 Abril al 4 Mayo 2014 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 7-6 1-6 6-3 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-4 6-1 | |
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 6-4 3-6 6-3 | |
Rome del 5 Mayo al 10 Mayo 2014 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-4 6-3 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-2 6-3 | |
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 6-2 2-6 6-4 |