El sitio de todos los deportes
El sitio de todos los deportes
Taiwán - 15 Junio 1989
Clic en un año para ampliar / reducir
Resultados - simple
Título : 0
Final : 0
Balance : 1 Victoria / 5 Derrotas
Biella 2 del 14 Febrero al 21 Febrero 2021 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-3 6-4 | |
Singapore del 22 Febrero al 28 Febrero 2021 (Indoor) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 7-6 6-2 | |
Acapulco del 13 Marzo al 21 Marzo 2021 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 7-5 6-2 | |
Miami del 22 Marzo al 6 Abril 2021 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-4 3-6 6-1 | |
Calificacións - Segunda ronda | vencido por | ![]() | 6-4 6-4 | |
Orlando del 12 Abril al 18 Abril 2021 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-1 6-4 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 16 Victorias / 18 Derrotas
Canberra del 6 Enero al 12 Enero 2020 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | vencido por | ![]() | 4-6 6-4 6-3 | |
Australian Open masculino del 14 Enero al 2 Febrero 2020 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-4 6-7 6-1 | |
Calificacións - Segunda ronda | vencido por | ![]() | 6-3 3-6 6-3 | |
Newport Beach del 27 Enero al 2 Febrero 2020 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-4 7-5 | |
Dallas del 3 Febrero al 9 Febrero 2020 (Indoor) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 7-6 6-4 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 4-6 6-4 7-6 | |
New York del 9 Febrero al 16 Febrero 2020 (Indoor) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-3 6-2 | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 6-2 6-4 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 7-6 6-4 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-4 6-4 | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 5-7 6-4 6-4 | |
Semifinales | vencido por | ![]() | 6-3 6-2 | |
Delray Beach del 15 Febrero al 23 Febrero 2020 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-3 4-3 ab. | |
Acapulco del 22 Febrero al 1 Marzo 2020 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-2 6-2 | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 6-1 6-3 | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 7-6 6-1 | |
Monterrey del 2 Marzo al 8 Marzo 2020 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 7-6 6-7 7-6 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-1 6-2 | |
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 6-2 6-2 | |
US Open masculino del 31 Agosto al 13 Septiembre 2020 (Dura) | ||||
Primera ronda | vencido por | ![]() | 7-5 6-3 6-1 ab. | |
Aix-en-Provence del 7 Septiembre al 13 Septiembre 2020 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 3-6 6-2 6-4 | |
Roland Garros masculino del 21 Septiembre al 11 Octubre 2020 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-2 6-0 | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 6-4 6-3 | |
Calificacións - Tercera ronda | vencido por | ![]() | 6-3 3-6 6-3 | |
Primera ronda | vencido por | ![]() | 7-5 7-6 7-6 | |
Parma del 5 Octubre al 11 Octubre 2020 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-2 6-4 | |
Cologne Indoors del 12 Octubre al 18 Octubre 2020 (Indoor) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 7-6 6-3 | |
Istanbul del 19 Octubre al 25 Octubre 2020 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 2-2 ab. | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-0 6-3 | |
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 7-6 6-2 | |
Viena del 24 Octubre al 1 Noviembre 2020 (Indoor) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-7 6-4 6-2 | |
Calificacións - Segunda ronda | vencido por | ![]() | 7-6 3-6 6-3 | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-3 6-1 | |
París-Bercy del 31 Octubre al 8 Noviembre 2020 (Indoor) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-3 6-4 |
Título : 1 (Gwangju)
Final : 1 (Vancouver)
Balance : 38 Victorias / 31 Derrotas
Maharashtra Open del 29 Diciembre 2018 al 6 Enero 2019 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-1 5-7 6-2 | |
Australian Open masculino del 8 Enero al 27 Enero 2019 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 3-6 6-1 7-6 | |
Calificacións - Segunda ronda | vencido por | ![]() | 6-2 6-3 | |
Newport Beach del 21 Enero al 27 Enero 2019 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 7-6 7-6 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 4-6 6-4 7-5 | |
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 6-2 6-1 | |
Cleveland del 28 Enero al 3 Febrero 2019 (Indoor) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-3 6-4 | |
Dallas del 4 Febrero al 10 Febrero 2019 (Indoor) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-7 7-6 7-5 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-2 7-6 | |
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 7-6 6-7 6-1 | |
New York del 10 Febrero al 17 Febrero 2019 (Indoor) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-3 3-6 6-1 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-3 7-5 | |
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 6-3 3-6 6-3 | |
Delray Beach del 16 Febrero al 24 Febrero 2019 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 7-6 6-4 | |
Indian Wells del 25 Febrero al 3 Marzo 2019 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-1 6-4 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 7-5 6-3 | |
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 6-4 6-4 | |
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 7-5 6-4 | |
Phoenix del 11 Marzo al 17 Marzo 2019 (Dura) | ||||
Primera ronda | vencido por | ![]() | 3-6 6-3 6-2 | |
Miami del 18 Marzo al 31 Marzo 2019 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 7-6 7-5 | |
Taipei , 8 Abril 2019 (Indoor) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-4 6-4 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-2 6-2 | |
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 7-6 6-1 | |
Anning del 15 Abril al 21 Abril 2019 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-3 5-7 7-5 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-3 7-6 | |
Seoul del 29 Abril al 4 Mayo 2019 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-3 5-7 7-6 | |
Busan del 6 Mayo al 12 Mayo 2019 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-3 3-6 6-2 | |
Gwangju del 13 Mayo al 19 Mayo 2019 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-3 6-2 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-2 7-5 | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 3-6 6-1 6-4 | |
Semifinales | derrota | ![]() | 6-4 6-3 | |
Final | derrota | ![]() | 6-4 6-2 | |
's-Hertogenbosch del 8 Junio al 16 Junio 2019 (Hierba) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-2 5-7 6-2 | |
Ikley del 17 Junio al 23 Junio 2019 (Hierba) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 7-6 6-1 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 7-6 6-4 | |
Wimbledon masculino del 24 Junio al 14 Julio 2019 (Hierba) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 7-6 7-6 | |
Winnetka del 8 Julio al 14 Julio 2019 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-2 6-2 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-2 6-4 | |
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 7-6 6-1 | |
Newport del 14 Julio al 21 Julio 2019 (Hierba) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 3-6 7-5 7-5 | |
Atlanta del 20 Julio al 28 Julio 2019 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 7-6 6-3 | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 6-1 7-6 | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-1 6-1 | |
Los Cabos del 27 Julio al 4 Agosto 2019 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-1 3-6 6-0 | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 6-4 7-6 | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-4 7-6 | |
Vancouver del 12 Agosto al 18 Agosto 2019 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-4 6-2 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 4-6 6-3 6-4 | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 5-7 6-4 6-4 | |
Semifinales | derrota | ![]() | 7-5 7-6 | |
Final | vencido por | ![]() | 6-3 5-7 6-4 | |
US Open masculino del 19 Agosto al 9 Septiembre 2019 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-3 6-7 7-5 | |
Calificacións - Segunda ronda | vencido por | ![]() | 6-4 5-7 7-5 | |
Kaohsiung del 16 Septiembre al 22 Septiembre 2019 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-2 6-3 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 7-5 4-6 7-6 | |
Chengdu del 21 Septiembre al 29 Septiembre 2019 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 7-5 3-6 7-6 | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 6-4 6-2 | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 4-6 6-3 7-6 | |
Pekín del 28 Septiembre al 6 Octubre 2019 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-3 6-7 6-4 | |
Ningbo del 14 Octubre al 20 Octubre 2019 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-7 7-6 7-5 | |
Liuzhou del 21 Octubre al 27 Octubre 2019 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-2 6-2 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 7-5 6-4 | |
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 7-6 6-1 | |
Shenzhen 2 del 28 Octubre al 3 Noviembre 2019 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-4 6-3 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 7-6 6-4 | |
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 7-6 4-6 6-4 | |
Houston del 11 Noviembre al 17 Noviembre 2019 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-3 6-2 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 7-5 6-2 | |
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 6-1 2-6 6-2 |
Título : 1 (San Francisco)
Final : 0
Balance : 22 Victorias / 14 Derrotas
Bangkok del 1 Enero al 7 Enero 2018 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-1 6-2 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-4 6-4 | |
Australian Open masculino del 10 Enero al 28 Enero 2018 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-1 5-7 6-2 | |
Dallas del 29 Enero al 4 Febrero 2018 (Indoor) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-4 6-4 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 4-6 6-1 6-4 | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 6-1 6-1 | |
Semifinales | vencido por | ![]() | 6-4 6-4 | |
San Francisco del 5 Febrero al 11 Febrero 2018 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-2 6-0 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 1-6 7-6 6-2 | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 6-3 6-1 | |
Semifinales | derrota | ![]() | 7-6 4-6 6-2 | |
Final | derrota | ![]() | 6-4 2-6 7-6 | |
Yokohama del 26 Febrero al 4 Marzo 2018 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-2 6-7 6-4 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-4 6-2 | |
Zhuhai del 5 Marzo al 11 Marzo 2018 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-0 6-3 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 3-6 7-6 6-4 | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 6-2 3-6 6-3 | |
Semifinales | vencido por | ![]() | 6-1 6-7 6-4 | |
Shenzhen del 13 Marzo al 18 Marzo 2018 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 4-6 7-5 6-4 | |
Taipei del 9 Abril al 15 Abril 2018 (Indoor) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-0 6-3 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-2 7-6 | |
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 3-6 7-6 7-6 | |
Gimcheon del 7 Mayo al 13 Mayo 2018 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-3 5-7 7-6 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 7-6 6-0 | |
Roland Garros masculino del 21 Mayo al 10 Junio 2018 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-2 6-4 | |
Wimbledon masculino del 25 Junio al 15 Julio 2018 (Hierba) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-4 6-0 | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 7-6 6-4 | |
Calificacións - Tercera ronda | vencido por | ![]() | 6-4 6-2 3-6 5-3 | |
Primera ronda | vencido por | ![]() | 7-5 7-6 6-4 | |
Newport del 16 Julio al 22 Julio 2018 (Hierba) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-4 3-6 6-3 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-4 6-4 | |
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 6-1 5-7 6-4 | |
Washington - Washington del 30 Julio al 5 Agosto 2018 (Dura) | ||||
Calificacións - Segunda ronda | vencido por | ![]() | 5-7 7-5 1-0 ab. | |
Shenzhen del 24 Septiembre al 30 Septiembre 2018 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-4 7-6 | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 7-6 6-2 | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-3 6-2 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 9 Victorias / 16 Derrotas
Título : 0
Final : 0
Balance : 4 Victorias / 9 Derrotas
Título : 0
Final : 1 (Guadalajara)
Balance : 8 Victorias / 7 Derrotas
Título : 0
Final : 0
Balance : 6 Victorias / 7 Derrotas
Dallas del 3 Febrero al 9 Febrero 2014 (Indoor) | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-3 6-2 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-2 7-6 | |
Morelos del 17 Febrero al 23 Febrero 2014 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-2 6-0 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-4 6-4 | |
Kyoto del 3 Marzo al 9 Marzo 2014 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-4 6-4 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 7-5 2-6 6-1 | |
Taipei del 28 Abril al 4 Mayo 2014 (Indoor) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-1 6-1 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 7-6 6-2 | |
Gimcheon del 5 Mayo al 11 Mayo 2014 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-4 7-6 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 5-7 7-6 6-4 | |
Bangkok del 25 Agosto al 31 Agosto 2014 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 4-6 6-2 6-2 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-3 7-6 | |
Yokohama del 10 Noviembre al 16 Noviembre 2014 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-3 6-2 |