El sitio de todos los deportes
El sitio de todos los deportes
Colombia - 24 Abril 1987
Clic en un año para ampliar / reducir
Resultados - simple
Título : 0
Final : 0
Balance : 16 Victorias / 12 Derrotas
Concepcion 2 del 14 Marzo al 20 Marzo 2022 (T. Batida) | ||||
---|---|---|---|---|
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-3 6-7 6-4 | |
Calificacións - Segunda ronda | vencido por | ![]() | 6-4 7-5 | |
Santa Cruz 2 del 21 Marzo al 27 Marzo 2022 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-3 6-4 | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 6-3 3-6 6-2 | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 2-6 7-6 6-2 | |
Pereira del 28 Marzo al 3 Abril 2022 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-4 0-6 6-2 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-3 3-6 6-3 | |
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 6-2 6-2 | |
Mexico City del 4 Abril al 9 Abril 2022 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-4 6-3 | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 6-3 6-4 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-1 2-6 6-3 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-1 6-1 | |
Aguascalientes del 18 Abril al 24 Abril 2022 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-3 6-4 | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 6-4 6-2 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-3 6-4 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 7-5 6-2 | |
Vicenza del 23 Mayo al 29 Mayo 2022 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 6-4 6-0 | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-0 6-4 | |
Perugia del 6 Junio al 12 Junio 2022 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 7-5 6-3 | |
Calificacións - Segunda ronda | vencido por | ![]() | 6-4 3-6 6-1 | |
Parma del 13 Junio al 19 Junio 2022 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-7 6-3 7-6 | |
Calificacións - Segunda ronda | vencido por | ![]() | 3-6 6-3 6-1 | |
Amersfoort del 11 Julio al 17 Julio 2022 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-4 6-1 | |
Umag del 23 Julio al 31 Julio 2022 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-4 6-7 7-5 | |
Los Cabos del 30 Julio al 7 Agosto 2022 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-3 6-4 | |
Calificacións - Segunda ronda | vencido por | ![]() | 6-1 4-6 6-4 | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 3-6 6-4 6-4 | |
Santo Domingo del 15 Agosto al 21 Agosto 2022 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-3 6-1 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 15 Victorias / 8 Derrotas
St. Tropez del 30 Agosto al 4 Septiembre 2021 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-4 6-0 | |
Calificacións - Segunda ronda | vencido por | ![]() | 2-6 6-1 6-4 | |
Cary 2 del 13 Septiembre al 19 Septiembre 2021 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-4 6-1 | |
Lima del 27 Septiembre al 3 Octubre 2021 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-0 6-0 | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 7-5 6-1 | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 7-5 7-6 | |
Santiago 3 del 11 Octubre al 17 Octubre 2021 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-4 7-5 | |
Bogota del 18 Octubre al 24 Octubre 2021 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 7-5 6-2 | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 6-3 6-3 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 2-6 6-2 6-4 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-3 6-4 | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 6-3 7-5 | |
Semifinales | vencido por | ![]() | 6-2 6-7 6-1 | |
Guayaquil del 1 Noviembre al 7 Noviembre 2021 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 7-6 6-4 | |
Calificacións - Segunda ronda | vencido por | ![]() | 2-6 6-4 6-4 | |
Florianopolis del 6 Diciembre al 12 Diciembre 2021 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-1 6-1 | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 6-4 6-2 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-3 6-0 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 7-6 6-1 | |
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 6-2 6-4 | |
Rio de Janeiro del 13 Diciembre al 19 Diciembre 2021 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-1 6-2 | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 6-4 6-2 | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-1 6-4 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 0 Victoria / 1 Derrota
Ann Arbor del 6 Enero al 12 Enero 2020 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-4 6-3 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 3 Victorias / 9 Derrotas
Título : 0
Final : 0
Balance : 0 Victoria / 1 Derrota
Puerto Vallarta del 30 Abril al 5 Mayo 2018 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 7-6 6-2 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 4 Victorias / 8 Derrotas
Título : 0
Final : 1 (Juegos Panamericanos masculinos)
Balance : 6 Victorias / 5 Derrotas
Morelos del 16 Febrero al 22 Febrero 2015 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-3 4-0 ab. | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-4 1-6 7-6 | |
Léon del 6 Abril al 12 Abril 2015 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-4 6-3 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-2 6-2 | |
Guadalajara del 20 Abril al 26 Abril 2015 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-3 7-6 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 7-6 6-7 7-5 | |
Juegos Panamericanos masculinos del 11 Julio al 16 Julio 2015 (A la elección) | ||||
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-1 3-6 6-1 | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 7-5 6-2 | |
Semifinales | derrota | ![]() | 7-6 7-5 | |
Final | vencido por | ![]() | 6-1 6-2 | |
Claro Open Colombia - Bogotá del 20 Julio al 26 Julio 2015 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 3-6 6-3 6-4 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 2 Victorias / 3 Derrotas
Morelos del 17 Febrero al 23 Febrero 2014 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 0-6 7-5 6-1 | |
San Luis Potosi del 14 Abril al 19 Abril 2014 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 2-6 6-2 6-2 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-4 6-4 | |
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 7-5 6-1 | |
Open Seguros Bolívar - Bogotá del 14 Julio al 20 Julio 2014 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 3-6 6-4 6-3 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 1 Victoria / 3 Derrotas
Panama City del 15 Abril al 21 Abril 2013 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-3 6-2 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-2 6-1 | |
Tallahassee del 29 Abril al 5 Mayo 2013 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-3 6-2 | |
Bogota del 15 Julio al 21 Julio 2013 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 7-5 6-3 |
Resultados - dobles
Título : 0
Final : 0
Balance : 0 Victoria / 1 Derrotas
Wimbledon dobles masculino del 29 Junio al 10 Julio 2022 (Hierba) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 4-6 6-3 7-6 2-6 7-6 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 1 Victoria / 1 Derrotas
US Open dobles masculino del 25 Agosto al 7 Septiembre 2014 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 6-4 7-6 |
Dieciseisavos de final | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 6-2 6-2 |