El sitio de todos los deportes
El sitio de todos los deportes
Canadá - 17 Marzo 1991
Clic en un año para ampliar / reducir
Resultados - simple
Título : 0
Final : 1 (Gran Canaria)
Balance : 8 Victorias / 7 Derrotas
Australian Open masculino del 10 Enero al 21 Febrero 2021 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-3 4-6 6-4 | |
Calificacións - Segunda ronda | vencido por | ![]() | 3-6 6-4 6-2 | |
Biella 2 del 14 Febrero al 21 Febrero 2021 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-3 6-0 | |
Gran Canaria del 21 Febrero al 28 Febrero 2021 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 7-6 6-7 6-2 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 7-6 7-6 | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 6-3 6-0 | |
Semifinales | derrota | ![]() | 6-2 3-6 7-5 | |
Final | vencido por | ![]() | 7-6 7-6 | |
Gran Canaria 2 del 28 Febrero al 6 Marzo 2021 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-2 6-2 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 2-6 6-0 7-5 | |
Marsella del 7 Marzo al 14 Marzo 2021 (Indoor) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 3-6 6-2 6-2 | |
Calificacións - Segunda ronda | vencido por | ![]() | 2-0 ab. | |
Marbella del 5 Abril al 11 Abril 2021 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-2 6-3 | |
Calificacións - Segunda ronda | vencido por | ![]() | 7-5 6-3 | |
Split 2 del 12 Abril al 18 Abril 2021 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-3 7-5 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 9 Victorias / 16 Derrotas
Título : 1 (Burnie)
Final : 1 (Ningbo)
Balance : 44 Victorias / 28 Derrotas
Burnie del 21 Enero al 27 Enero 2019 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | derrota | ![]() | 1-6 6-3 6-1 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 3-6 6-1 6-4 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-1 6-3 | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 6-2 6-2 | |
Semifinales | derrota | ![]() | 6-4 6-4 | |
Final | derrota | ![]() | 7-5 6-1 | |
Launceston del 28 Enero al 3 Febrero 2019 (Dura) | ||||
Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-3 6-3 | |
Budapest del 4 Febrero al 10 Febrero 2019 (Indoor) | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 6-4 6-2 | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-1 7-5 | |
Morelos del 18 Febrero al 24 Febrero 2019 (Dura) | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 7-5 6-0 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-4 2-0 ab. | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 3-6 6-1 6-1 | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 7-6 6-0 | |
Semifinales | vencido por | ![]() | 6-2 6-1 | |
Drummondville del 11 Marzo al 17 Marzo 2019 (Indoor) | ||||
Primera ronda | vencido por | ![]() | 7-5 6-3 | |
Marbella del 25 Marzo al 31 Marzo 2019 (T. Batida) | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 6-2 6-1 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-2 6-3 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-1 6-6 ab. | |
Ostrava del 29 Abril al 4 Mayo 2019 (T. Batida) | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 6-1 6-1 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 4-6 6-4 6-4 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-7 6-3 7-6 | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 6-4 6-1 | |
Semifinales | vencido por | ![]() | 6-4 4-6 6-2 | |
Aix-en-Provence del 6 Mayo al 12 Mayo 2019 (T. Batida) | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 6-3 6-3 | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 4-6 7-6 7-50 | |
Lisboa Belém Open del 13 Mayo al 19 Mayo 2019 (T. Batida) | ||||
Primera ronda | vencido por | ![]() | 7-6 6-3 | |
Lyon del 18 Mayo al 26 Mayo 2019 (Indoor) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-4 3-6 7-5 | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 6-2 3-6 6-3 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-4 4-1 ab. | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 3-6 7-6 6-3 | |
Almaty del 3 Junio al 9 Junio 2019 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-3 6-1 | |
Shymkent II del 10 Junio al 16 Junio 2019 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-3 1-6 6-3 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 1-6 6-3 6-3 | |
Blois del 17 Junio al 23 Junio 2019 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-4 6-3 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 7-6 3-6 7-6 | |
Eastbourne del 22 Junio al 30 Junio 2019 (Hierba) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 4-6 6-0 6-3 | |
Wimbledon masculino del 24 Junio al 14 Julio 2019 (Hierba) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-4 6-1 | |
Calificacións - Segunda ronda | vencido por | ![]() | 6-3 6-4 | |
Braunschweig del 8 Julio al 14 Julio 2019 (T. Batida) | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 6-4 3-6 6-2 | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-4 6-3 | |
Båstad del 14 Julio al 21 Julio 2019 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 7-5 6-3 | |
Calificacións - Segunda ronda | vencido por | ![]() | 6-4 3-6 6-3 | |
Granby del 22 Julio al 28 Julio 2019 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-2 6-4 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-4 6-2 | |
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 6-3 7-6 | |
Montreal del 3 Agosto al 11 Agosto 2019 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-4 6-4 | |
Calificacións - Segunda ronda | vencido por | ![]() | 7-6 7-6 | |
US Open masculino del 19 Agosto al 9 Septiembre 2019 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 4-6 6-4 6-2 | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 6-2 5-7 6-0 | |
Calificacións - Tercera ronda | vencido por | ![]() | 4-6 6-3 6-3 | |
Jinan del 2 Septiembre al 8 Septiembre 2019 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-3 6-3 | |
Shanghai del 9 Septiembre al 15 Septiembre 2019 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 7-5 6-3 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-4 7-5 | |
Kaohsiung del 16 Septiembre al 22 Septiembre 2019 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 3-6 6-4 6-1 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-2 6-4 | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 6-3 7-6 | |
Semifinales | vencido por | ![]() | 2-6 6-3 6-2 | |
Barcelona del 30 Septiembre al 6 Octubre 2019 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-0 4-6 6-1 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-3 7-5 | |
Mouilleron-Le-Captif del 7 Octubre al 13 Octubre 2019 (Dura) | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 6-2 4-1 ab. | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-1 6-2 | |
Ningbo del 14 Octubre al 20 Octubre 2019 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-2 7-5 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 7-6 7-5 | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 6-3 6-4 | |
Semifinales | derrota | ![]() | 6-1 6-3 | |
Final | vencido por | ![]() | 6-1 6-3 | |
Liuzhou del 21 Octubre al 27 Octubre 2019 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 3-6 6-3 6-2 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 4-6 7-6 6-0 | |
Shenzhen 2 del 28 Octubre al 3 Noviembre 2019 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-3 6-2 | |
Pune del 11 Noviembre al 17 Noviembre 2019 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-2 6-2 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-0 6-2 | |
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 6-4 3-6 7-6 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 1 Victoria / 6 Derrotas
Bangkok II del 8 Enero al 14 Enero 2018 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 7-6 6-4 | |
Burnie del 29 Enero al 4 Febrero 2018 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-4 3-1 ab. | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-4 6-4 | |
Launceston del 5 Febrero al 11 Febrero 2018 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 2-6 6-4 6-1 | |
Morelos del 19 Febrero al 24 Febrero 2018 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 4-6 6-2 6-2 | |
Aix-en-Provence del 7 Mayo al 13 Mayo 2018 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 2-6 6-2 6-3 | |
Lyon del 21 Mayo al 27 Mayo 2018 (Indoor) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 5-7 6-2 6-1 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 9 Victorias / 18 Derrotas
Chennai del 2 Enero al 8 Enero 2017 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-1 6-1 | |
Auckland del 9 Enero al 15 Enero 2017 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 7-5 6-2 | |
Calificacións - Segunda ronda | vencido por | ![]() | 3-6 6-4 6-4 | |
Australian Open masculino del 11 Enero al 29 Enero 2017 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-3 2-6 6-4 | |
Rennes del 23 Enero al 29 Enero 2017 (Indoor) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-2 7-6 | |
Quimper del 30 Enero al 5 Febrero 2017 (Indoor) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-4 6-2 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-2 6-7 6-4 | |
Sofia del 6 Febrero al 12 Febrero 2017 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-3 7-6 | |
Cherbourg del 13 Febrero al 19 Febrero 2017 (Indoor) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 3-6 7-6 7-6 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 4-6 6-3 6-2 | |
Marsella del 20 Febrero al 26 Febrero 2017 (Indoor) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 7-6 6-2 | |
Zhuhai del 6 Marzo al 12 Marzo 2017 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 2-6 7-6 7-6 | |
Panama City del 3 Abril al 8 Abril 2017 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-2 6-1 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 1-6 6-4 6-3 | |
Houston del 10 Abril al 16 Abril 2017 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-3 6-3 | |
Barcelona Open Banc Sabadell del 24 Abril al 30 Abril 2017 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 7-6 6-4 | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 6-4 7-6 | |
Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-3 6-4 | |
Istanbul del 1 Mayo al 7 Mayo 2017 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 7-6 7-6 | |
Rome del 8 Mayo al 13 Mayo 2017 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-3 7-5 | |
Heilbronn del 15 Mayo al 21 Mayo 2017 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-4 6-4 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-1 6-4 | |
Roland Garros masculino del 22 Mayo al 11 Junio 2017 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-4 6-2 | |
Calificacións - Segunda ronda | vencido por | ![]() | 6-3 7-5 | |
Eastbourne del 24 Junio al 2 Julio 2017 (Hierba) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 3-6 6-3 7-5 | |
Wimbledon masculino del 26 Junio al 16 Julio 2017 (Hierba) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-4 6-4 | |
Calificacións - Segunda ronda | vencido por | ![]() | 7-5 2-6 6-2 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 7 Victorias / 9 Derrotas
Estoril del 25 Abril al 1 Mayo 2016 (T. Batida) | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 7-5 6-1 | |
Karshi del 2 Mayo al 7 Mayo 2016 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-2 7-6 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-1 6-4 | |
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 6-3 6-1 | |
Samarkand del 9 Mayo al 15 Mayo 2016 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 3-6 7-5 6-1 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 7-5 6-3 | |
Wimbledon masculino del 20 Junio al 10 Julio 2016 (Hierba) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 5-7 6-3 6-3 | |
Hamburg del 11 Julio al 17 Julio 2016 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 5-7 6-2 6-1 | |
Kitzbuhel del 18 Julio al 24 Julio 2016 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 7-5 6-2 | |
Calificacións - Segunda ronda | vencido por | ![]() | 6-3 1-6 7-6 | |
Montreal/Toronto del 23 Julio al 31 Julio 2016 (Dura) | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 3-6 6-3 6-2 | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-3 7-6 | |
US Open masculino del 23 Agosto al 12 Septiembre 2016 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-1 6-0 | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 1-6 6-2 6-4 | |
Calificacións - Tercera ronda | vencido por | ![]() | 1-6 6-4 6-2 | |
Budapest del 24 Octubre al 30 Octubre 2016 (Indoor) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 7-6 6-7 7-5 |
Título : 0
Final : 1 (Nouméa)
Balance : 4 Victorias / 5 Derrotas
Nouméa del 30 Diciembre 2013 al 5 Enero 2014 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 1-6 7-5 6-3 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-1 6-3 | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 7-6 6-0 | |
Semifinales | derrota | ![]() | 6-7 7-5 6-4 | |
Final | vencido por | ![]() | 6-2 6-2 | |
Australian Open masculino del 9 Enero al 26 Enero 2014 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 7-6 2-6 6-4 | |
Ostrava del 28 Abril al 4 Mayo 2014 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-3 6-2 | |
Rome del 5 Mayo al 10 Mayo 2014 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-1 6-0 | |
BB&T Atlanta Open del 21 Julio al 27 Julio 2014 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-1 6-2 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 1 Victoria / 4 Derrotas
Nouméa del 31 Diciembre 2012 al 5 Enero 2013 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-3 6-7 7-6 | |
Australian Open masculino del 9 Enero al 27 Enero 2013 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 2-6 6-4 7-5 | |
Calificacións - Segunda ronda | vencido por | ![]() | 5-7 6-2 6-3 | |
Santiago del 4 Marzo al 10 Marzo 2013 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-4 6-2 | |
Ostrava del 29 Abril al 5 Mayo 2013 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-7 5-3 ab. |
Título : 0
Final : 0
Balance : 4 Victorias / 3 Derrotas
San Luis Potosi del 2 Abril al 8 Abril 2012 (T. Batida) | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-1 7-6 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-0 3-6 6-1 | |
Karshi del 13 Agosto al 19 Agosto 2012 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-0 7-6 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 7-6 7-5 | |
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 6-3 6-4 | |
Marbella del 12 Noviembre al 18 Noviembre 2012 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-0 4-6 6-2 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 7-6 6-4 |
Resultados - dobles
Título : 0
Final : 0
Balance : 1 Victoria / 0 Derrotas
ATP Cup - Grupo A del 2 Febrero al 4 Febrero 2021 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Grupo A | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 7-6 6-7 10-3 |