El sitio de todos los deportes
El sitio de todos los deportes
Países Bajos - 19 Septiembre 1988
Clic en un año para ampliar / reducir
Resultados - simple
Título : 0
Final : 0
Balance : 7 Victorias / 20 Derrotas
Título : 0
Final : 0
Balance : 2 Victorias / 3 Derrotas
Copa Davis - Primera ronda del 2 Febrero al 4 Febrero 2018 (A la elección) | ||||
---|---|---|---|---|
Copa Davis - Primera ronda | derrota | Adrian Mannarino | 7-6 6-3 6-3 | |
ABN AMRO World Tennis Tournament del 12 Febrero al 18 Febrero 2018 (Indoor) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | Robin Haase | 6-2 6-2 | |
Bergamo del 19 Febrero al 25 Febrero 2018 (Indoor) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | Alejandro Davidovich Fokina | 6-4 6-2 | |
Octavos de final | vencido por | Stefano Napolitano | 6-3 7-5 | |
US Open masculino del 21 Agosto al 9 Septiembre 2018 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | JC Aragone | 6-4 6-7 7-6 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 1 Victoria / 1 Derrota
Grupo mundial - Play-Offs del 15 Septiembre al 17 Septiembre 2017 (A la elección) | ||||
---|---|---|---|---|
Grupo mundial - Play-Offs | vencido por | Jirí Veselý | 4-6 6-3 4-6 6-4 6-4 | |
Grupo mundial - Play-Offs | derrota | Lukas Rosol | 3-6 6-4 6-4 6-4 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 6 Victorias / 16 Derrotas
Título : 0
Final : 1 (Bordeaux)
Balance : 8 Victorias / 8 Derrotas
Título : 1 (Santiago)
Final : 0
Balance : 14 Victorias / 8 Derrotas
Título : 0
Final : 1 (Santiago)
Balance : 14 Victorias / 13 Derrotas
Título : 0
Final : 0
Balance : 1 Victoria / 3 Derrotas
Chennai del 2 Enero al 8 Enero 2012 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | vencido por | Yen-Hsun Lu | 6-3 6-3 | |
ABN AMRO World Tennis Tournament del 13 Febrero al 19 Febrero 2012 (Indoor) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | Viktor Troicki | 7-6 6-0 | |
Grupo mundial - Play-Offs del 14 Septiembre al 16 Septiembre 2012 (A la elección) | ||||
Grupo mundial - Play-Offs | vencido por | Roger Federer | 6-3 6-4 6-4 | |
Grupo mundial - Play-Offs | derrota | Marco Chiudinelli | 6-2 7-6 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 2 Victorias / 11 Derrotas
Título : 0
Final : 0
Balance : 26 Victorias / 23 Derrotas
Título : 0
Final : 0
Balance : 2 Victorias / 6 Derrotas
ABN AMRO World Tennis Tournament del 9 Febrero al 15 Febrero 2009 (Indoor) | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | vencido por | Andreas Seppi | 6-7(5) 6-2 7-6(1) | |
Copa Davis - Primera ronda del 2 Marzo al 6 Marzo 2009 (A la elección) | ||||
Copa Davis - Primera ronda | vencido por | Juan Ignacio Chela | 7-5 6-2 | |
Copa Davis - Primera ronda | vencido por | Juan Monaco | 6-1 6-2 7-6 | |
Barletta del 23 Marzo al 5 Abril 2009 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | Ivo Minar | 6-4 6-3 | |
Munich del 4 Mayo al 10 Mayo 2009 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | Rainer Schüttler | 6-3 6-3 | |
Octavos de final | vencido por | Lleyton Hewitt | 6-3 6-4 | |
's-Hertogenbosch del 15 Junio al 21 Junio 2009 (Hierba) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | Björn Phau | 7-6 2-6 6-3 | |
Octavos de final | vencido por | Rainer Schüttler | 6-3 7-6(3) |
Título : 0
Final : 0
Balance : 1 Victoria / 1 Derrota
Amersfoort del 14 Julio al 20 Julio 2008 (T. Batida) | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | derrota | Adrian Cruciat | 7-5 6-4 | |
Octavos de final | vencido por | Marc Gicquel | 7-6 6-3 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 2 Victorias / 5 Derrotas
Bergamo del 5 Febrero al 11 Febrero 2007 (Indoor) | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | derrota | Federico Luzzi | 7-5 6-3 | |
Octavos de final | vencido por | Matthias Bachinger | 7-6 7-5 | |
ABN AMRO World Tennis Tournament del 19 Febrero al 25 Febrero 2007 (Indoor) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | Ivan Ljubicic | 7-5 6-3 | |
's-Hertogenbosch del 18 Junio al 24 Junio 2007 (Hierba) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | Anthony Dupuis | 7-5 7-6(1) | |
Wimbledon masculino del 25 Junio al 8 Julio 2007 (Hierba) | ||||
Primera ronda | vencido por | Wayne Arthurs | 6-7(7) 6-7(7) 7-6(4) 6-4 6-4 | |
Amersfoort del 16 Julio al 22 Julio 2007 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | Nicolas Massu | 7-6(7) 7-6(5) | |
Octavos de final | vencido por | Florent Serra | 4-6 6-3 7-6(5) |
Título : 1 (Wimbledon Júnior masculino)
Final : 0
Balance : 1 Victoria / 1 Derrota
Amersfoort del 17 Julio al 23 Julio 2006 (T. Batida) | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | derrota | Julien Benneteau | 6-3 6-3 | |
Octavos de final | vencido por | Marc Gicquel | 4-6 6-3 6-2 |