El sitio de todos los deportes
El sitio de todos los deportes
Italia - 21 Febrero 1984
Clic en un año para ampliar / reducir
Resultados - simple
Título : 0
Final : 1 (Sydney)
Balance : 9 Victorias / 5 Derrotas
Título : 0
Final : 0
Balance : 28 Victorias / 26 Derrotas
Doha del 1 Enero al 7 Enero 2018 (Dura) | |||
---|---|---|---|
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-4 6-3 |
Calificacións - Segunda ronda | vencido por | ![]() | 7-6 6-7 7-6 |
Australian Open masculino del 10 Enero al 28 Enero 2018 (Dura) | |||
Primera ronda | derrota | ![]() | 3-6 6-4 6-2 6-2 |
Segunda ronda | derrota | ![]() | 6-1 6-3 6-4 |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-3 7-6 6-7 6-7 9-7 |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-7 7-5 6-2 6-3 |
Copa Davis - Primera ronda del 2 Febrero al 4 Febrero 2018 (A la elección) | |||
Copa Davis - Primera ronda | vencido por | ![]() | 4-6 6-2 6-4 4-6 7-6 |
Sofia del 5 Febrero al 11 Febrero 2018 (Dura) | |||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-3 6-4 |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 4-6 7-6 7-6 |
Rotterdam del 12 Febrero al 18 Febrero 2018 (Indoor) | |||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 7-6 6-4 |
Calificacións - Segunda ronda | vencido por | ![]() | 6-3 7-6 |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-4 1-6 6-2 |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-4 6-3 |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 7-6 4-6 6-3 |
Semifinales | vencido por | ![]() | 6-3 7-6 |
Copa Davis - Cuartos de final del 6 Abril al 8 Abril 2018 (A la elección) | |||
Copa Davis - Cuartos de final | vencido por | ![]() | 6-3 6-2 4-6 3-6 6-1 |
Marrakech del 9 Abril al 15 Abril 2018 (T. Batida) | |||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 1-6 6-3 6-0 |
Monte-Carlo del 14 Abril al 22 Abril 2018 (T. Batida) | |||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-4 7-5 |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 6-3 6-3 |
Primera ronda | derrota | ![]() | 6-3 5-7 6-2 |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 4-6 6-3 7-5 |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-0 2-6 6-3 |
Budapest del 23 Abril al 29 Abril 2018 (T. Batida) | |||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 4-6 7-5 6-3 |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-1 6-2 |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 6-4 7-6 |
Semifinales | vencido por | ![]() | 5-7 7-6 6-3 |
Istanbul del 30 Abril al 6 Mayo 2018 (Dura) | |||
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-3 6-7 6-3 |
Rome del 12 Mayo al 20 Mayo 2018 (T. Batida) | |||
Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-2 3-6 7-6 |
Genève del 21 Mayo al 27 Mayo 2018 (T. Batida) | |||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 7-5 6-4 |
Octavos de final | derrota | ![]() | 7-5 6-3 |
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 6-3 6-7 6-3 |
Roland Garros masculino del 21 Mayo al 10 Junio 2018 (T. Batida) | |||
Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-0 6-2 6-2 |
Bois-le-Duc del 9 Junio al 17 Junio 2018 (Hierba) | |||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-4 6-2 |
Halle del 16 Junio al 25 Junio 2018 (Hierba) | |||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-3 7-5 |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-2 6-4 |
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 7-5 6-3 |
Eastbourne del 23 Junio al 1 Julio 2018 (Hierba) | |||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-3 6-7 7-6 |
Wimbledon masculino del 25 Junio al 15 Julio 2018 (Hierba) | |||
Primera ronda | derrota | ![]() | 6-2 6-4 6-1 |
Segunda ronda | vencido por | ![]() | 6-3 6-7 6-3 6-4 |
Winston-Salem del 20 Agosto al 26 Agosto 2018 (Dura) | |||
Primera ronda | derrota | ![]() | 7-5 6-4 |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-4 6-3 |
US Open masculino del 21 Agosto al 9 Septiembre 2018 (Dura) | |||
Primera ronda | derrota | ![]() | 6-7 6-4 6-2 2-1 ab. |
Segunda ronda | vencido por | ![]() | 6-4 4-6 5-7 7-6 6-4 |
Shenzhen del 24 Septiembre al 30 Septiembre 2018 (Dura) | |||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-7 7-6 6-3 |
Pékin del 1 Octubre al 7 Octubre 2018 (Dura) | |||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-3 6-4 |
Shanghái del 6 Octubre al 14 Octubre 2018 (Dura) | |||
Primera ronda | derrota | ![]() | 6-4 6-4 |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-3 6-4 |
Moscou del 15 Octubre al 21 Octubre 2018 (Indoor) | |||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-1 7-6 |
Octavos de final | derrota | ![]() | 7-6 7-6 |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 6-4 7-6 |
Semifinales | vencido por | ![]() | 7-5 7-5 |
Bâle del 22 Octubre al 28 Octubre 2018 (Indoor) | |||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-0 6-4 |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 7-6 6-2 |
Paris del 27 Octubre al 4 Noviembre 2018 (Indoor) | |||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-4 5-7 6-3 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 21 Victorias / 23 Derrotas
Título : 0
Final : 0
Balance : 22 Victorias / 26 Derrotas
Título : 0
Finales : 2 (PBZ Zagreb Indoors, Gerry Weber Open - Halle)
Balance : 27 Victorias / 25 Derrotas
Título : 0
Final : 0
Balance : 24 Victorias / 32 Derrotas
Título : 0
Final : 0
Balance : 30 Victorias / 32 Derrotas
Títulos : 2 (Belgrado, Moscú)
Finales : 2 (Eastbourne, Metz)
Balance : 38 Victorias / 27 Derrotas
Título : 1 (Eastbourne)
Final : 0
Balance : 25 Victorias / 24 Derrotas
Título : 0
Final : 0
Balance : 24 Victorias / 28 Derrotas
Título : 0
Final : 0
Balance : 23 Victorias / 28 Derrotas
Título : 0
Final : 0
Balance : 28 Victorias / 28 Derrotas
Título : 0
Final : 1 (Gstaad)
Balance : 20 Victorias / 23 Derrotas
Título : 0
Final : 0
Balance : 19 Victorias / 28 Derrotas
Título : 0
Final : 0
Balance : 17 Victorias / 16 Derrotas
Título : 0
Final : 0
Balance : 5 Victorias / 9 Derrotas
Resultados - dobles
Título : 0
Final : 0
Balance : 0 Victoria / 1 Derrotas
Australian Open dobles masculino del 14 Enero al 27 Enero 2019 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 7-5 6-7 6-0 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 3 Victorias / 3 Derrotas
Roland Garros dobles masculino del 31 Mayo al 10 Junio 2018 (T. Batida) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 2-6 7-6 6-4 |
Dieciseisavos de final | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 3-6 6-3 6-2 |
Octavos de final | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 7-6 6-4 |
Wimbledon dobles masculino del 6 Julio al 15 Julio 2018 (Hierba) | ||||
Primera ronda | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 6-3 2-0 ab. |
US Open dobles masculino del 31 Agosto al 9 Septiembre 2018 (Dura) | ||||
Primera ronda | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 7-6 1-6 6-4 |
Dieciseisavos de final | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 7-6 6-4 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 3 Victorias / 3 Derrotas
Copa Davis - Cuartos de final del 7 Abril al 9 Abril 2017 (A la elección) | ||||
---|---|---|---|---|
Copa Davis - Cuartos de final | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 4-6 6-3 6-4 3-6 7-6 |
Roland Garros dobles masculino del 27 Mayo al 11 Junio 2017 (T. Batida) | ||||
Primera ronda | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 7-6 6-7 6-4 |
Dieciseisavos de final | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 6-1 6-2 |
Wimbledon dobles masculino del 1 Julio al 16 Julio 2017 (Hierba) | ||||
Primera ronda | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 2-6 6-2 7-5 6-1 |
US Open dobles masculino del 1 Septiembre al 10 Septiembre 2017 (Dura) | ||||
Primera ronda | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 6-3 7-6 |
Dieciseisavos de final | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 6-3 6-2 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 6 Victorias / 5 Derrotas
Título : 0
Final : 0
Balance : 1 Victoria / 4 Derrotas
Australian Open dobles masculino del 19 Enero al 1 Febrero 2015 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 6-3 7-6 |
Roland Garros dobles masculino del 25 Mayo al 7 Junio 2015 (T. Batida) | ||||
Primera ronda | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 6-2 6-1 |
Wimbledon dobles masculino del 29 Junio al 12 Julio 2015 (Hierba) | ||||
Primera ronda | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 6-4 6-2 4-6 6-3 |
US Open dobles masculino del 31 Agosto al 13 Septiembre 2015 (Dura) | ||||
Primera ronda | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 6-7 6-3 7-6 |
Dieciseisavos de final | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 7-6 7-5 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 3 Victorias / 6 Derrotas
Copa Hopman - Grupo A , (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Grupo A | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 6-0 6-0 ff |
Grupo A | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 6-3 6-4 |
Grupo A | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 6-0 6-0 ff |
Australian Open dobles masculino del 13 Enero al 26 Enero 2014 (Dura) | ||||
Primera ronda | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 7-6 6-4 |
Dieciseisavos de final | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 6-3 6-7 6-1 |
Roland Garros dobles masculino del 26 Mayo al 8 Junio 2014 (T. Batida) | ||||
Primera ronda | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 6-3 6-4 |
Wimbledon dobles masculino del 24 Junio al 6 Julio 2014 (Hierba) | ||||
Primera ronda | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 7-6 6-3 6-4 |
US Open dobles masculino del 25 Agosto al 7 Septiembre 2014 (Dura) | ||||
Primera ronda | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 7-6 4-6 7-6 |
Dieciseisavos de final | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 6-2 6-4 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 6 Victorias / 4 Derrotas
Título : 0
Final : 0
Balance : 0 Victoria / 4 Derrotas
Australian Open dobles masculino del 16 Enero al 29 Enero 2012 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 3-6 6-4 6-3 |
Juegos Olímpicos Dobles masculino del 27 Julio al 5 Agosto 2012 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 4-6 7-6 6-4 |
Juegos Olímpicos Dobles mixto del 28 Julio al 5 Agosto 2012 (Dura) | ||||
Octavos de final | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 7-5 6-3 |
Grupo mundial - Play-Offs del 14 Septiembre al 16 Septiembre 2012 (A la elección) | ||||
Grupo mundial - Play-Offs | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 6-4 4-6 6-4 6-2 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 0 Victoria / 1 Derrotas
Australian Open dobles masculino del 17 Enero al 30 Enero 2011 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 7-6 3-6 7-6 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 2 Victorias / 1 Derrotas
Australian Open dobles masculino del 18 Enero al 31 Enero 2010 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 6-4 6-2 |
Dieciseisavos de final | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 7-6 6-3 |
Octavos de final | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 4-6 7-6 7-6 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 3 Victorias / 1 Derrotas
Australian Open dobles masculino del 15 Enero al 1 Febrero 2009 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 7-6 7-5 |
Dieciseisavos de final | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 6-3 3-6 6-4 |
Octavos de final | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 3-6 6-1 6-4 |
Cuartos de final | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 6-1 7-6 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 0 Victoria / 2 Derrotas
Australian Open dobles masculino del 14 Enero al 27 Enero 2008 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 5-7 6-2 6-3 |
Juegos Olímpicos Dobles masculino del 12 Agosto al 16 Agosto 2008 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 7-5 6-1 |