El sitio de todos los deportes
El sitio de todos los deportes
Suecia - 23 Marzo 1972
Clic en un año para ampliar / reducir
Resultados - simple
Título : 0
Final : 0
Balance : 8 Victorias / 14 Derrotas
Título : 0
Final : 0
Balance : 18 Victorias / 20 Derrotas
Título : 0
Final : 1 (Nottingham)
Balance : 13 Victorias / 19 Derrotas
Título : 1 (Ho Chi Minh)
Final : 0
Balance : 20 Victorias / 21 Derrotas
Título : 0
Final : 0
Balance : 21 Victorias / 26 Derrotas
Título : 0
Final : 1 (Marsella)
Título : 1 (Nottingham)
Final : 0
Balance : 4 Victorias / 1 Derrota
Australian Open masculino del 14 Enero al 27 Enero 2002 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | derrota | ![]() | 6-4 ab. | |
Segunda ronda | derrota | ![]() | 3-6 7-5 6-4 6-2 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-3 6-2 6-4 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-27-6 6-4 | |
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 6-0 2-6 6-3 6-4 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 0 Victoria / 1 Derrota
Australian Open masculino del 15 Enero al 28 Enero 2001 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | vencido por | ![]() | 7-5 4-6 2-6 6-3 6-2 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 2 Victorias / 1 Derrota
Australian Open masculino del 17 Enero al 30 Enero 2000 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | derrota | ![]() | 6-7 6-4 6-4 0-6 6-4 | |
Segunda ronda | derrota | ![]() | 6-4 3-6 6-4 7-6 | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-4 6-4 7-6 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 0 Victoria / 1 Derrota
Australian Open masculino del 18 Enero al 31 Enero 1999 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-3 6-2 6-4 |
Título : 1 (Nottingham)
Final : 0
Balance : 4 Victorias / 1 Derrota
Australian Open masculino del 19 Enero al 1 Febrero 1998 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | derrota | ![]() | 2-6 6-1 6-1 6-1 | |
Segunda ronda | derrota | ![]() | 6-7 4-6 6-4 6-2 6-3 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 7-5 6-3 6-4 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-2 6-1 6-4 | |
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 3-6 5-7 6-3 6-4 6-2 |
Título : 1 (Auckland)
Finales : 2 (Delray Beach, París-Bercy)
Balance : 5 Victorias / 3 Derrotas
Australian Open masculino del 13 Enero al 26 Enero 1997 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | derrota | ![]() | 1-6 6-1 6-4 6-2 | |
Segunda ronda | derrota | ![]() | 6-4 3-6 6-4 6-1 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-4 7-6 6-3 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-3 1-6 3-6 6-2 6-4 | |
ATP World Tour Finals del 11 Noviembre al 17 Noviembre 1997 (Indoor) | ||||
Grupo blanco | vencido por | ![]() | 6-3 7-6 | |
Grupo blanco | derrota | ![]() | 6-4 7-5 | |
Grupo blanco | derrota | ![]() | 6-3 6-1 | |
Semifinales | vencido por | ![]() | 6-3 6-4 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 3 Victorias / 2 Derrotas
Australian Open masculino del 15 Enero al 28 Enero 1996 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | derrota | ![]() | 7-5 6-3 6-7 6-7 6-4 | |
Segunda ronda | derrota | ![]() | 6-1 6-3 6-2 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-3 3-6 6-3 2-6 6-4 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 4-6 6-2 4-6 6-1 6-2 | |
Juegos Olímpicos individual masculino del 22 Julio al 29 Julio 1996 (Dura) | ||||
Primera ronda | vencido por | ![]() | 7-6 7-6 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 2 Victorias / 1 Derrota
Australian Open masculino del 16 Enero al 29 Enero 1995 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | derrota | ![]() | 6-3 6-3 6-2 | |
Segunda ronda | derrota | ![]() | 6-4 1-6 2-6 6-4 6-3 | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 4-6 6-1 6-2 7-6 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 1 Victoria / 1 Derrota
Australian Open masculino del 17 Enero al 30 Enero 1994 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | derrota | ![]() | 3-6 6-4 6-7 7-5 6-2 | |
Segunda ronda | vencido por | ![]() | 6-3 6-4 6-0 |
Resultados - dobles
Título : 0
Final : 0
Balance : 0 Victoria / 2 Derrotas
Copa Davis - Cuartos de final , 7 Abril 2008 (A la elección) | ||||
---|---|---|---|---|
Copa Davis - Cuartos de final | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 7-5 6-4 6-4 |
Juegos Olímpicos Dobles masculino del 12 Agosto al 16 Agosto 2008 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 6-3 6-3 |
Título : 0
Final : 1 (Australian Open dobles masculino)
Balance : 9 Victorias / 4 Derrotas
Título : 0
Final : 0
Balance : 4 Victorias / 3 Derrotas
Australian Open dobles masculino del 16 Enero al 29 Enero 2006 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 7-5 6-7 7-6 |
Dieciseisavos de final | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 6-4 6-1 |
Octavos de final | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 7-6 7-5 |
Cuartos de final | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 3-6 6-3 6-4 |
Australian Open dobles mixto del 16 Enero al 29 Enero 2006 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 6-2 6-2 |
Octavos de final | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 5-7 7-6 10-7 |
Copa Davis - Primera ronda , 10 Febrero 2006 (A la elección) | ||||
Copa Davis - Primera ronda | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 6-2 7-6(4) 2-6 6-4 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 4 Victorias / 2 Derrotas
Australian Open dobles masculino del 17 Enero al 30 Enero 2005 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 7-6 6-1 |
Dieciseisavos de final | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 7-5 6-1 |
Octavos de final | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 6-2 4-6 7-6 |
Cuartos de final | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 7-6 7-5 |
Semifinales | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 6-1 6-3 |
Copa Davis - Primera ronda del 4 Marzo al 6 Marzo 2005 (A la elección) | ||||
Copa Davis - Primera ronda | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 7-6(5) 6-4 6-7(4) 6-4 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 6 Victorias / 4 Derrotas
Título : 0
Final : 0
Balance : 1 Victoria / 1 Derrotas
Australian Open dobles masculino del 14 Enero al 27 Enero 2002 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 6-2 6-3 |
Dieciseisavos de final | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 6-3 6-4 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 4 Victorias / 2 Derrotas
Australian Open dobles masculino del 17 Enero al 30 Enero 2000 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 6-3 6-4 |
Dieciseisavos de final | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 5-7 6-4 6-2 |
Australian Open dobles mixto del 17 Enero al 30 Enero 2000 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 5-3 ab. |
Octavos de final | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 6-3 4-1 ab. |
Cuartos de final | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 6-3 6-2 |
Semifinales | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 7-5 3-6 6-3 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 0 Victoria / 1 Derrotas
Juegos Olímpicos Dobles masculino del 26 Julio al 28 Julio 1996 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 7-6(4) 7-6(4) |