El sitio de todos los deportes
El sitio de todos los deportes
Corea del Sur - 3 Enero 1976
Clic en un año para ampliar / reducir
Resultados - simple
Título : 0
Final : 0
Balance : 1 Victoria / 3 Derrotas
Chennai del 5 Enero al 11 Enero 2009 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-4 7-5 | |
Kyoto del 9 Marzo al 22 Marzo 2009 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-3 6-1 | |
Bangkok del 16 Marzo al 22 Marzo 2009 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-1 6-4 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-2 4-1 ab. |
Título : 1 (Yokohama)
Final : 0
Balance : 14 Victorias / 19 Derrotas
Título : 0
Final : 0
Balance : 21 Victorias / 23 Derrotas
Título : 0
Final : 0
Balance : 18 Victorias / 15 Derrotas
Chennai del 2 Enero al 8 Enero 2006 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 7-5 6-4 | |
Australian Open masculino del 16 Enero al 29 Enero 2006 (Dura) | ||||
Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-4 6-1 4-6 6-4 | |
Delray Beach del 30 Enero al 5 Febrero 2006 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 5-7 6-2 6-4 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 2-6 6-3 6-4 | |
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 6-3 6-3 | |
London Queen's del 12 Junio al 18 Junio 2006 (Hierba) | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 7-6(2) 6-7(3) 6-4 | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-2 5-7 6-4 | |
's-Hertogenbosch del 19 Junio al 25 Junio 2006 (Hierba) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-4 6-4 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-1 6-3 | |
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 6-4 6-4 | |
Wimbledon masculino del 26 Junio al 9 Julio 2006 (Hierba) | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 7-6(0) 6-3 7-5 | |
Segunda ronda | vencido por | ![]() | 6-7 6-2 7-6 6-7 6-4 | |
Indianapolis del 17 Julio al 23 Julio 2006 (Dura) | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 6-4 7-6(3) | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 7-6(4) 6-1 | |
Washington del 31 Julio al 6 Agosto 2006 (Dura) | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 2-6 6-3 6-2 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-3 6-4 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-7(10) 7-5 6-3 | |
Montreal/Toronto del 7 Agosto al 13 Agosto 2006 (Dura) | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 6-0 6-7(5) 6-1 | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-4 6-3 | |
Cincinnati del 14 Agosto al 20 Agosto 2006 (Dura) | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 6-4 6-4 | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-4 6-3 | |
US Open masculino del 28 Agosto al 10 Septiembre 2006 (Dura) | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 7-5 6-4 6-0 | |
Segunda ronda | vencido por | ![]() | 3-6 6-3 6-4 6-1 | |
Pekín del 11 Septiembre al 17 Septiembre 2006 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-3 6-4 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 4-6 7-6(4) 7-6(4) | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 6-3 7-6(3) | |
Semifinales | vencido por | ![]() | 4-6 6-1 6-1 | |
Bangkok del 25 Septiembre al 1 Octubre 2006 (Indoor) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-1 6-4 | |
Tokio del 2 Octubre al 8 Octubre 2006 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 7-5 6-1 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-2 2-6 6-4 | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 7-6(3) 4-6 6-1 | |
Semifinales | vencido por | ![]() | 6-4 7-6(5) | |
Moscú del 9 Octubre al 15 Octubre 2006 (Indoor) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-4 6-4 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 10 Victorias / 19 Derrotas
Título : 0
Final : 0
Balance : 16 Victorias / 16 Derrotas
Doha del 5 Enero al 11 Enero 2004 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 1-2 ab. | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-4, 6-4 | |
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 6-4, 6-2 | |
Australian Open masculino del 19 Enero al 1 Febrero 2004 (Dura) | ||||
Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-3, 7-6 (5), 6-2 | |
San Jose del 9 Febrero al 15 Febrero 2004 (Indoor) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 7-6 (1), 6-1 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 2-6, 6-4, 6-4 | |
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 6-2, 6-3 | |
Memphis del 16 Febrero al 22 Febrero 2004 (Indoor) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-4, 6-7 (5), 6-2 | |
Indian Wells del 8 Marzo al 21 Marzo 2004 (Dura) | ||||
Primera ronda | vencido por | ![]() | 3-6, 6-3, 6-1 | |
Miami del 22 Marzo al 4 Abril 2004 (Dura) | ||||
Primera ronda | vencido por | ![]() | 2-6, 6-2, 6-3 | |
Roland Garros masculino del 24 Mayo al 6 Junio 2004 (T. Batida) | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 0-6, 3-6, 6-3, 6-4, 7-5 | |
Segunda ronda | derrota | ![]() | 6-4, 6-4, 6-3 | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 7-6 (3), 4-6, 6-0, 6-3 | |
London Queen's del 7 Junio al 13 Junio 2004 (Hierba) | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 3-6, 6-3, 6-4 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-3, 6-2 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 7-6 (3), 6-7 (6), 6-3 | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 6-3, 6-4 | |
Semifinales | vencido por | ![]() | 6-7 (4), 7-6 (3), 6-2 | |
Los Angeles del 12 Julio al 18 Julio 2004 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 3-6, 7-5, 6-3 | |
Indianapolis del 19 Julio al 25 Julio 2004 (Dura) | ||||
Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-3, 4-6, 6-4 | |
Montreal/Toronto del 26 Julio al 1 Agosto 2004 (Dura) | ||||
Primera ronda | vencido por | ![]() | 7-6 (3), 6-1 | |
Juegos Olímpicos individual masculino del 16 Agosto al 22 Agosto 2004 (Dura) | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 4-6, 6-3, 6-2 | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 7-5, 6-2 | |
US Open masculino del 30 Agosto al 12 Septiembre 2004 (Dura) | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 3-6, 6-3, 1-1, abandon | |
Segunda ronda | derrota | ![]() | 6-4, 7-6 (3), 6-1 | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-4, 6-2, 1-6, 1-6, 6-4 | |
Pekín del 13 Septiembre al 19 Septiembre 2004 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-2, 6-4 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 7-6 (7), 6-3 | |
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 6-4, 6-3 | |
Shanghai del 27 Septiembre al 3 Octubre 2004 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | Par Forfait | |
Tokio del 4 Octubre al 10 Octubre 2004 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-2, 7-6 (2) | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 7-6, 5-7, 6-3 |
Título : 1 (Sydney)
Final : 0
Balance : 1 Victoria / 1 Derrota
Australian Open masculino del 13 Enero al 26 Enero 2003 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | derrota | ![]() | 5-7 6-2 6-2 6-3 | |
Segunda ronda | vencido por | ![]() | 6-1 6-0 6-0 |
Título : 1 (Yokohama)
Final : 0
Balance : 5 Victorias / 0 Derrota
Yokohama del 25 Noviembre al 1 Diciembre 2002 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-2 6-1 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-3 6-1 | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 6-3 7-5 | |
Semifinales | derrota | ![]() | 6-4 6-3 | |
Final | derrota | ![]() | 2-6 7-6 7-6 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 2 Victorias / 2 Derrotas
Australian Open masculino del 15 Enero al 28 Enero 2001 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | vencido por | ![]() | 3-6 6-3 6-4 3-6 8-6 | |
Yokohama del 29 Octubre al 4 Noviembre 2001 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 7-6 7-6 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-3 6-3 | |
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 6-2 6-4 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 4 Victorias / 3 Derrotas
Kyoto del 6 Marzo al 12 Marzo 2000 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-4 6-3 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 5-7 6-2 6-4 | |
Juegos Olímpicos individual masculino del 19 Septiembre al 26 Septiembre 2000 (Dura) | ||||
Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-7(5) 7-6(6) 7-5 | |
Yokohama del 30 Octubre al 5 Noviembre 2000 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-3 6-2 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-3 6-2 | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 6-1 6-1 | |
Semifinales | vencido por | ![]() | 1-6 6-4 6-4 |
Título : 1 (Yokohama)
Final : 0
Balance : 6 Victorias / 1 Derrota
Kyoto del 8 Marzo al 14 Marzo 1999 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 7-6 6-3 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-4 6-3 | |
Yokohama del 1 Noviembre al 7 Noviembre 1999 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-1 6-2 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-4 6-3 | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 6-4 6-2 | |
Semifinales | derrota | ![]() | 6-2 6-3 | |
Final | derrota | ![]() | 6-3 6-0 |
Título : 0
Final : 1 (Sydney)
Resultados - dobles
Título : 0
Final : 0
Balance : 0 Victoria / 1 Derrotas
Australian Open dobles masculino del 15 Enero al 28 Enero 2007 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 6-1 7-6 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 1 Victoria / 1 Derrotas
Australian Open dobles masculino del 17 Enero al 30 Enero 2005 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 7-6 6-4 |
Dieciseisavos de final | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | walkover |
Título : 0
Final : 0
Balance : 0 Victoria / 1 Derrotas
Australian Open dobles masculino del 19 Enero 2004 al 1 Febrero 2014 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 7-6 ab. |
Título : 0
Final : 0
Balance : 0 Victoria / 1 Derrotas
Australian Open dobles masculino del 13 Enero al 26 Enero 2003 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 6-0 7-6 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 1 Victoria / 1 Derrotas
Juegos Olímpicos Dobles masculino del 21 Septiembre al 27 Septiembre 2000 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 6-3 6-4 |
Octavos de final | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 6-4 7-5 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 0 Victoria / 1 Derrotas
Juegos Olímpicos Dobles masculino del 26 Julio al 28 Julio 1996 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 6-4 6-2 |