El sitio de todos los deportes
El sitio de todos los deportes
Suecia - 1 Julio 1982
Clic en un año para ampliar / reducir
Resultados - simple
Título : 0
Final : 0
Balance : 1 Victoria / 1 Derrota
Stockholm del 14 Octubre al 20 Octubre 2013 (Indoor) | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-1 6-3 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-2 7-6 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 2 Victorias / 2 Derrotas
Bergamo del 7 Febrero al 13 Febrero 2011 (Indoor) | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 7-5 6-4 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-3 6-7 6-3 | |
Copa Davis - Primera ronda del 28 Febrero al 6 Marzo 2011 (A la elección) | ||||
Copa Davis - Primera ronda | vencido por | ![]() | 7-6 6-4 | |
Copa Davis - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-3 7-6 6-4 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 0 Victoria / 1 Derrota
Copa Davis - Primera ronda del 1 Marzo al 7 Marzo 2010 (A la elección) | ||||
---|---|---|---|---|
Copa Davis - Primera ronda | vencido por | ![]() | 5-7 6-3 7-5 6-4 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 3 Victorias / 2 Derrotas
Kuala Lumpur del 28 Septiembre al 4 Octubre 2009 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 7-6(7) 6-3 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 4-6 7-6 6-2 | |
Stockholm del 19 Octubre al 25 Octubre 2009 (Indoor) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 7-5 6-2 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-4 6-4 | |
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 7-6 6-3 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 1 Victoria / 1 Derrota
Stockholm del 6 Octubre al 12 Octubre 2008 (Indoor) | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 7-5 7-6(5) | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-3 6-2 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 5 Victorias / 6 Derrotas
Adelaide del 1 Enero al 7 Enero 2007 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Preliminares | derrota | ![]() | 4-6 6-3 6-4 | |
Round Robin | vencido por | ![]() | 2-6 6-3 6-4 | |
Round Robin | derrota | ![]() | 6-4 7-5 | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 7-6(7) 6-3 | |
Semifinales | vencido por | ![]() | 6-3 6-2 | |
Australian Open masculino del 15 Enero al 28 Enero 2007 (Dura) | ||||
Primera ronda | vencido por | ![]() | 1-1 ab. | |
Båstad del 9 Julio al 15 Julio 2007 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-4 6-4 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-2 6-3 | |
Copa Davis - Semifinales del 21 Septiembre al 23 Septiembre 2007 (A la elección) | ||||
Copa Davis - Semifinales | vencido por | ![]() | 7-6 7-6 6-3 | |
Stockholm del 8 Octubre al 14 Octubre 2007 (Indoor) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 7-6(1) 6-2 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | w.o. |
Título : 0
Final : 0
Balance : 5 Victorias / 4 Derrotas
San Jose del 13 Febrero al 19 Febrero 2006 (Indoor) | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-3 4-6 6-3 | |
Istanbul del 17 Julio al 23 Julio 2006 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 7-5 6-4 | |
Stockholm del 9 Octubre al 15 Octubre 2006 (Indoor) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-4 6-4 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-4 7-6(4) | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 6-7(5) 7-6(5) 7-6(7) | |
Semifinales | vencido por | ![]() | 7-6(8) 6-7(5) 6-3 | |
Madrid del 16 Octubre al 22 Octubre 2006 (T. Batida) | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 6-4 6-4 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-4 6-7(5) 6-3 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | w.o. |
Títulos : 2 (Adelaide, Marsella)
Final : 0
Balance : 19 Victorias / 13 Derrotas
Adelaide del 3 Enero al 9 Enero 2005 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-2 6-4 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-7(4) 6-3 7-6(2) | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 6-3 4-6 6-1 | |
Semifinales | derrota | ![]() | 6-1 7-6(5) | |
Final | derrota | ![]() | 7-5 6-3 | |
Sydney del 10 Enero al 16 Enero 2005 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-4 6-3 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 4-1 ab. | |
Australian Open masculino del 17 Enero al 30 Enero 2005 (Dura) | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 7-6(6) 6-2 6-3 | |
Segunda ronda | derrota | ![]() | 6-3 7-5 6-4 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-3 3-6 5-7 7-6(2) 13-11 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 7-6(4) 6-7(5) 7-6(3) 6-4 | |
Marsella del 7 Febrero al 13 Febrero 2005 (Indoor) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 7-6(4) 6-3 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 7-6(3) 6-3 | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 6-4 6-4 | |
Semifinales | derrota | ![]() | 6-7(1) 7-6(6) 6-4 | |
Final | derrota | ![]() | 7-5 6-4 | |
Rotterdam del 14 Febrero al 20 Febrero 2005 (Indoor) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-2 6-7(2) 6-3 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-4 6-4 | |
Copa Davis - Primera ronda del 4 Marzo al 6 Marzo 2005 (A la elección) | ||||
Copa Davis - Primera ronda | derrota | ![]() | 3-6 6-1 6-4 6-1 | |
Copa Davis - Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-3 6-4 6-2 | |
Indian Wells del 7 Marzo al 20 Marzo 2005 (Dura) | ||||
Segunda ronda | vencido por | ![]() | 4-6 6-2 7-6(6) | |
Miami del 21 Marzo al 3 Abril 2005 (Dura) | ||||
Segunda ronda | vencido por | ![]() | 7-6(3) 6-4 | |
Monte-Carlo del 11 Abril al 17 Abril 2005 (T. Batida) | ||||
Primera ronda | vencido por | ![]() | 2-6 6-3 6-3 | |
Estoril del 25 Abril al 1 Mayo 2005 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 7-6(1) 6-4 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-2 6-4 | |
Roma del 2 Mayo al 8 Mayo 2005 (T. Batida) | ||||
Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-1 6-2 | |
Hamburgo del 9 Mayo al 15 Mayo 2005 (T. Batida) | ||||
Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-1 6-4 | |
Halle del 6 Junio al 12 Junio 2005 (Hierba) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 7-6(4) 6-1 | |
Wimbledon masculino del 20 Junio al 3 Julio 2005 (Hierba) | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 7-6(5) 6-4 7-5 | |
Segunda ronda | derrota | ![]() | 7-6(10) 3-6 6-4 7-6(5) | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-4 6-4 6-2 | |
Båstad del 4 Julio al 10 Julio 2005 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-7(2) 7-6(2) 6-2 |
Título : 1 (Memphis)
Final : 0
Balance : 34 Victorias / 23 Derrotas
Sydney del 12 Enero al 18 Enero 2004 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-4, 6-4 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-4, 7-5 | |
Australian Open masculino del 19 Enero al 1 Febrero 2004 (Dura) | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 7-6 (6), 6-2, 7-6 (4) | |
Segunda ronda | vencido por | ![]() | 7-6 (5), 6-3, 7-5 | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-1, 7-6 (4), 6-7 (5), 6- | |
San Jose del 9 Febrero al 15 Febrero 2004 (Indoor) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 5-7, 7-5, 6-2 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-4, 6-2 | |
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 6-3, 7-6 (7) | |
Memphis del 16 Febrero al 22 Febrero 2004 (Indoor) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-4, 6-7 (5), 6-2 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-3, 6-3 | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 6-4, 7-5 | |
Semifinales | derrota | ![]() | 6-2, 6-4 | |
Final | derrota | ![]() | 7-6 (5), 6-3 | |
Miami del 22 Marzo al 4 Abril 2004 (Dura) | ||||
Primera ronda | vencido por | ![]() | 7-6 (6), 6-2 | |
Munich del 26 Abril al 2 Mayo 2004 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-2, 6-4 | |
Hamburgo del 10 Mayo al 16 Mayo 2004 (T. Batida) | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 7-6 (5), 6-1 | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 7-6, 6-1 | |
St Poelten del 17 Mayo al 23 Mayo 2004 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-2, 7-6 (2) | |
Roland Garros masculino del 24 Mayo al 6 Junio 2004 (T. Batida) | ||||
Primera ronda | vencido por | ![]() | 7-5, 7-6 (5), 7-5 | |
Halle del 7 Junio al 13 Junio 2004 (Hierba) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 7-6 (3), 4-6, 6-3 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 7-6 (5), 6-4 | |
Nottingham del 14 Junio al 20 Junio 2004 (Hierba) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 7-6 (5), 6-4 | |
Wimbledon masculino del 21 Junio al 4 Julio 2004 (Hierba) | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 6-2, 7-6 (3), 7-6 (7) | |
Segunda ronda | derrota | ![]() | 6-7 (8), 6-3, 6-4, 6-4 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-7 (5), 7-6 (5), 7-6 (6), 6-3 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-3, 6-7 (5), 7-6 (5), 6-4 | |
Båstad del 5 Julio al 11 Julio 2004 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-4, 6-3 | |
Indianapolis del 19 Julio al 25 Julio 2004 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-7 (5), 6-3, 6-4 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 7-6(9), 4-6 7-6(1) | |
Montreal/Toronto del 26 Julio al 1 Agosto 2004 (Dura) | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 1-6, 7-6 (4), 6-1 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 7-6 (4), 6-7 (3), 7-6 (4) | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 7-6 (2), 4-6, 7-6 (4) | |
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 6-3, 7-6 (5) | |
Cincinnati del 2 Agosto al 8 Agosto 2004 (Dura) | ||||
Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-3, 7-6 (2) | |
Juegos Olímpicos individual masculino del 16 Agosto al 22 Agosto 2004 (Dura) | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 6-2, 6-3 | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 7-6 (3), 6-4 | |
Long Island del 23 Agosto al 29 Agosto 2004 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-4, 6-3 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-2, 6-4 | |
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 3-6, 7-6 (3), 6-3 | |
US Open masculino del 30 Agosto al 12 Septiembre 2004 (Dura) | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 6-3, 6-1, 6-3 | |
Segunda ronda | derrota | ![]() | 6-4, 7-5, 7-5 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-7 (2), 7-6 (1), 6-1, 6-3 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-2, 6-3, 6-2 | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 6-4, 6-4, 3-6, 2-6, 6-4 | |
Semifinales | vencido por | ![]() | 6-4, 7-5, 6-3 | |
Lyon del 4 Octubre al 10 Octubre 2004 (Indoor) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-4, 6-3 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-3, 6-4 | |
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 6-3, 6-4 | |
Moscú del 11 Octubre al 17 Octubre 2004 (Indoor) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-4, 6-2 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-2, 6-4 | |
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 7-6, 6-7, 7-6 | |
Madrid del 18 Octubre al 24 Octubre 2004 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 7-6 (3), 7-5 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-1, 7-6 (6) | |
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 7-6(2), 6-7(1), 7-6(3) | |
Stockholm del 24 Octubre al 31 Octubre 2004 (Indoor) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-4, 6-2 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-4, 6-4 | |
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 3-6, 5-3 (ab.) |
Título : 0
Final : 0
Balance : 1 Victoria / 2 Derrotas
Australian Open masculino del 13 Enero al 26 Enero 2003 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-3 7-5 6-2 | |
Rome del 28 Abril al 4 Mayo 2003 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-0 7-6 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-2 6-4 |
Resultados - dobles
Título : 0
Final : 0
Balance : 1 Victoria / 2 Derrotas
Copa Davis - Primera ronda , 6 Febrero 2004 (A la elección) | ||||
---|---|---|---|---|
Copa Davis - Primera ronda | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 7-6(5) 6-4 2-6 6-7(4) 7-5 |
Copa Davis - Cuartos de final del 9 Abril al 11 Abril 2004 (A la elección) | ||||
Copa Davis - Cuartos de final | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 6-3 6-4 6-4 |
Juegos Olímpicos Dobles masculino del 15 Agosto al 21 Agosto 2004 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | w/o |