El sitio de todos los deportes
El sitio de todos los deportes
Rusia - 23 Mayo 1985
Clic en un año para ampliar / reducir
Resultados - simple
Título : 0
Final : 1 (Potchefstroom 2)
Balance : 14 Victorias / 30 Derrotas
Título : 0
Final : 0
Balance : 10 Victorias / 15 Derrotas
Título : 0
Final : 0
Balance : 29 Victorias / 26 Derrotas
Título : 0
Final : 0
Balance : 3 Victorias / 8 Derrotas
Título : 0
Final : 1 (Gimcheon)
Balance : 21 Victorias / 22 Derrotas
Australian Open masculino del 11 Enero al 29 Enero 2017 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-4 6-4 | |
Koblenz del 17 Enero al 22 Enero 2017 (Indoor) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 4-6 6-3 6-1 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-3 1-6 6-3 | |
Rennes del 23 Enero al 29 Enero 2017 (Indoor) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 7-6 6-7 6-0 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-4 6-3 | |
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 6-1 7-6 | |
Quimper del 30 Enero al 5 Febrero 2017 (Indoor) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 7-5 6-3 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-3 6-4 | |
Garanti Koza Sofia Open del 6 Febrero al 12 Febrero 2017 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 7-5 4-6 7-6 | |
Calificacións - Segunda ronda | vencido por | ![]() | 6-4 3-6 6-4 | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 2-6 6-0 6-1 | |
Morelos del 20 Febrero al 25 Febrero 2017 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-2 6-2 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-4 6-4 | |
Indian Wells - BNP Paribas Open del 6 Marzo al 19 Marzo 2017 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-4 2-6 6-4 | |
Irving del 14 Marzo al 19 Marzo 2017 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-1 6-4 | |
Miami del 20 Marzo al 2 Abril 2017 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 7-6 6-3 | |
Léon del 28 Marzo al 2 Abril 2017 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-2 6-4 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 7-6 6-4 | |
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 6-7 6-4 6-3 | |
Houston del 10 Abril al 16 Abril 2017 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-2 7-6 | |
Calificacións - Segunda ronda | vencido por | ![]() | 6-3 6-2 | |
Anning del 24 Abril al 30 Abril 2017 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-1 5-7 7-6 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-4 7-5 | |
Gimcheon del 1 Mayo al 7 Mayo 2017 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-2 6-2 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-4 6-3 | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 6-4 7-6 | |
Semifinales | derrota | ![]() | 1-6 6-3 6-4 | |
Final | vencido por | ![]() | 7-5 6-1 | |
Karshi del 8 Mayo al 13 Mayo 2017 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-3 5-7 6-4 | |
Samarkand del 15 Mayo al 20 Mayo 2017 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-4 6-2 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-4 7-6 | |
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 6-3 6-2 | |
Roland Garros masculino del 22 Mayo al 11 Junio 2017 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 2-6 6-2 7-5 | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 4-6 6-2 7-5 | |
Calificacións - Tercera ronda | derrota | ![]() | 4-6 7-6 6-2 | |
Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-7 2-6 7-6 6-3 6-2 | |
Wimbledon masculino del 26 Junio al 16 Julio 2017 (Hierba) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 7-5 7-6 | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 7-5 6-3 | |
Calificacións - Tercera ronda | vencido por | ![]() | 6-7 6-4 7-6 6-1 | |
US Open masculino del 22 Agosto al 11 Septiembre 2017 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 7-6 4-6 6-2 | |
Istanbul del 11 Septiembre al 17 Septiembre 2017 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-4 4-1 ab. | |
San Petersburgo del 18 Septiembre al 24 Septiembre 2017 (Indoor) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 3-6 6-1 7-5 | |
Moscú del 16 Octubre al 22 Octubre 2017 (Indoor) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-3 6-4 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 11 Victorias / 24 Derrotas
Títulos : 2 (Karshi, Samarkand)
Final : 0
Balance : 31 Victorias / 23 Derrotas
Título : 0
Final : 0
Balance : 18 Victorias / 26 Derrotas
Títulos : 2 (Karshi, Samarkand)
Final : 0
Balance : 22 Victorias / 7 Derrotas
Sarasota del 15 Abril al 21 Abril 2013 (T. Batida) | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-3 6-2 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-2 6-1 | |
Savannah del 22 Abril al 28 Abril 2013 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-4 6-1 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-4 5-7 6-0 | |
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 6-2 7-6 | |
Ostrava del 29 Abril al 5 Mayo 2013 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-1 6-4 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 7-6 4-6 6-2 | |
Karshi del 6 Mayo al 12 Mayo 2013 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-2 6-2 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-0 6-1 | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 7-5 6-1 | |
Semifinales | derrota | ![]() | 6-2 6-4 | |
Final | derrota | ![]() | 6-4 6-4 | |
Samarkand del 13 Mayo al 18 Mayo 2013 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-2 6-2 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 5-7 6-2 6-2 | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 7-6 7-5 | |
Semifinales | derrota | ![]() | 3-6 7-6 6-2 | |
Final | derrota | ![]() | 6-3 6-4 | |
Wimbledon masculino del 24 Junio al 7 Julio 2013 (Hierba) | ||||
Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-3 6-4 7-6 | |
Istanbul del 8 Julio al 14 Julio 2013 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-2 6-2 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-4 6-3 | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 7-6 6-7 6-4 | |
Semifinales | vencido por | ![]() | 6-0 6-2 | |
Moscú del 14 Octubre al 20 Octubre 2013 (Indoor) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 3-6 6-4 6-4 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-1 6-7 6-1 | |
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 6-3 6-2 | |
Ortisei del 4 Noviembre al 10 Noviembre 2013 (Indoor) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 7-5 7-6 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 3-6 6-3 6-2 | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 6-4 6-1 | |
Semifinales | vencido por | ![]() | 7-6 6-7 6-3 |
Título : 0
Final : 1 (Bordeaux)
Balance : 8 Victorias / 9 Derrotas
Título : 0
Final : 0
Balance : 11 Victorias / 22 Derrotas
Título : 0
Final : 0
Balance : 16 Victorias / 20 Derrotas
Título : 0
Final : 0
Balance : 13 Victorias / 24 Derrotas
Título : 0
Final : 0
Balance : 15 Victorias / 15 Derrotas
Título : 0
Final : 0
Balance : 9 Victorias / 28 Derrotas
Título : 0
Final : 0
Balance : 7 Victorias / 14 Derrotas
Título : 0
Final : 0
Balance : 2 Victorias / 5 Derrotas
Delray Beach del 30 Enero al 6 Febrero 2005 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 4-6 6-2 6-2 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 4-6 7-5 6-3 | |
Saint-Brieuc del 21 Marzo al 3 Abril 2005 (Indoor) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-2 6-3 | |
Open Seat Godó Barcelona del 18 Abril al 24 Abril 2005 (T. Batida) | ||||
Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-1 6-1 | |
Moscú del 10 Octubre al 16 Octubre 2005 (Indoor) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-3 6-1 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 4-6 6-3 6-1 | |
San Petersburgo del 24 Octubre al 30 Octubre 2005 (Indoor) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-3 6-3 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 1 Victoria / 4 Derrotas
Saint-Brieuc del 22 Marzo al 4 Abril 2004 (Indoor) | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-4 6-4 | |
Båstad del 5 Julio al 11 Julio 2004 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-3, 4-6, 7-6 (1) | |
Samarkand del 16 Agosto al 22 Agosto 2004 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 7-5 6-2 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-4 6-7 6-2 | |
Moscú del 11 Octubre al 17 Octubre 2004 (Indoor) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-2, 6-1 |
Resultados - dobles
Título : 0
Final : 0
Balance : 2 Victorias / 1 Derrotas
ATP Cup - Grupo D del 3 Enero al 8 Enero 2020 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Grupo D | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 7-6 6-4 |
ATP Cup - Ronda Final del 9 Enero al 12 Enero 2020 (Dura) | ||||
Cuartos de final | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 7-6 6-4 |
Semifinales | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 6-4 7-6 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 0 Victoria / 2 Derrotas
Australian Open dobles masculino del 22 Enero al 30 Enero 2016 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 6-4 6-3 |
Roland Garros dobles masculino del 25 Mayo al 5 Junio 2016 (T. Batida) | ||||
Primera ronda | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 4-6 7-6 6-4 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 1 Victoria / 3 Derrotas
Australian Open dobles masculino del 19 Enero al 1 Febrero 2015 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 6-7 6-4 6-3 |
Wimbledon dobles masculino del 29 Junio al 12 Julio 2015 (Hierba) | ||||
Primera ronda | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 7-5 6-2 7-6 |
Dieciseisavos de final | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 5-7 7-6 7-6 7-5 |
US Open dobles masculino del 31 Agosto al 13 Septiembre 2015 (Dura) | ||||
Primera ronda | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 4-6 7-6 6-3 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 2 Victorias / 4 Derrotas
Australian Open dobles masculino del 13 Enero al 26 Enero 2014 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 6-2 7-5 |
Roland Garros dobles masculino del 26 Mayo al 8 Junio 2014 (T. Batida) | ||||
Primera ronda | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 7-6 6-4 |
Dieciseisavos de final | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 6-3 6-4 |
Wimbledon dobles masculino del 24 Junio al 6 Julio 2014 (Hierba) | ||||
Primera ronda | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 7-6 6-4 4-6 7-6 |
Dieciseisavos de final | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 3-6 7-6 6-4 6-4 |
US Open dobles masculino del 25 Agosto al 7 Septiembre 2014 (Dura) | ||||
Primera ronda | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 6-3 6-4 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 0 Victoria / 1 Derrotas
Australian Open dobles masculino del 17 Enero al 30 Enero 2011 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 6-4 7-6 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 0 Victoria / 1 Derrotas
Copa Davis - Primera ronda del 1 Marzo al 7 Marzo 2010 (A la elección) | ||||
---|---|---|---|---|
Copa Davis - Primera ronda | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 6-3 6-2 6-3 |