El sitio de todos los deportes
El sitio de todos los deportes
Sudáfrica - 14 Febrero 1979
Clic en un año para ampliar / reducir
Resultados - simple
Título : 0
Final : 0
Balance : 7 Victorias / 9 Derrotas
Título : 0
Final : 0
Balance : 11 Victorias / 19 Derrotas
Título : 1 (Tokio)
Final : 0
Balance : 15 Victorias / 14 Derrotas
Título : 0
Final : 1 (Léon)
Balance : 10 Victorias / 17 Derrotas
Título : 0
Final : 0
Balance : 3 Victorias / 2 Derrotas
Kyoto del 3 Marzo al 9 Marzo 2003 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-3 6-3 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 7-6 4-6 6-3 | |
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 6-3 7-5 | |
Costa do Sauípe del 8 Septiembre al 14 Septiembre 2003 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-4 6-4 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 7-5 6-7 6-3 |
Resultados - dobles
Título : 0
Final : 0
Balance : 0 Victoria / 2 Derrotas
Australian Open dobles masculino del 17 Enero al 30 Enero 2011 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 6-4 6-0 |
Australian Open dobles mixto del 17 Enero al 30 Enero 2011 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 6-4 6-2 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 3 Victorias / 2 Derrotas
Australian Open dobles masculino del 18 Enero al 31 Enero 2010 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 4-6 7-6 7-5 |
Australian Open dobles mixto del 18 Enero al 31 Enero 2010 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 6-3 6-0 |
Octavos de final | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 6-1 6-4 |
Cuartos de final | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 6-3 3-6 12-10 |
Semifinales | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 6-7 7-6 10-7 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 3 Victorias / 2 Derrotas
Australian Open dobles masculino del 15 Enero al 1 Febrero 2009 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 6-4 6-3 |
Dieciseisavos de final | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 6-1 7-5 |
Australian Open dobles mixto del 19 Enero al 1 Febrero 2009 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 6-3 6-4 |
Octavos de final | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 6-1 7-5 |
Cuartos de final | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 5-7 6-4 12-10 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 4 Victorias / 1 Derrotas
Australian Open dobles masculino del 14 Enero al 27 Enero 2008 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 6-3 6-4 |
Dieciseisavos de final | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 6-2 6-3 |
Octavos de final | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 3-6 6-4 6-3 |
Cuartos de final | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 7-5 5-7 6-4 |
Semifinales | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 6-3 7-6 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 2 Victorias / 1 Derrotas
Australian Open dobles masculino del 15 Enero al 28 Enero 2007 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 6-4 6-4 |
Dieciseisavos de final | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 6-3 6-4 |
Octavos de final | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 6-3 7-6 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 2 Victorias / 1 Derrotas
Australian Open dobles masculino del 16 Enero al 29 Enero 2006 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 7-5 6-3 |
Dieciseisavos de final | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 4-6 7-6 7-5 |
Octavos de final | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 3-6 6-3 6-2 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 2 Victorias / 1 Derrotas
Australian Open dobles masculino del 17 Enero al 30 Enero 2005 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 6-4 6-3 |
Dieciseisavos de final | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 6-3 6-4 |
Octavos de final | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 6-3 7-6 |