El sitio de todos los deportes
El sitio de todos los deportes
España - 31 Julio 1982
Clic en un año para ampliar / reducir
Resultados - simple
Título : 0
Final : 0
Balance : 0 Victoria / 7 Derrotas
Copa Hopman - Grupo B , (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Grupo B | vencido por | ![]() | 6-2 6-2 | |
Grupo B | vencido por | ![]() | 6-3 6-1 | |
Grupo B | vencido por | ![]() | 6-1 6-0 | |
Australian Open femenino del 9 Enero al 26 Enero 2014 (Dura) | ||||
Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-3 6-1 | |
PTT Pattaya Open - Pattaya del 28 Enero al 2 Febrero 2014 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-0 6-0 | |
Family Circle Cup - Charleston del 1 Abril al 6 Abril 2014 (T. Batida) | ||||
Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-3 6-2 | |
Mutua Madrid Open del 5 Mayo al 11 Mayo 2014 (T. Batida) | ||||
Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-4 4-6 6-4 |
Título : 1 (Copa Hopman - Ronda Final)
Final : 0
Balance : 14 Victorias / 20 Derrotas
Título : 0
Final : 0
Balance : 23 Victorias / 29 Derrotas
Títulos : 2 (Estoril, Palermo)
Finales : 2 (Bali, WTA Tournament of Champions)
Balance : 37 Victorias / 22 Derrotas
Título : 0
Final : 0
Balance : 18 Victorias / 25 Derrotas
Títulos : 2 (Rabat, Fes)
Final : 1 (Seúl)
Balance : 34 Victorias / 27 Derrotas
Título : 1 (Estrasburgo)
Finales : 3 (Rabat, Fes, Portoroz)
Balance : 43 Victorias / 26 Derrotas
Auckland del 31 Diciembre 2007 al 6 Enero 2008 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 7-6 6-3 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-1 4-6 6-0 | |
Hobart del 7 Enero al 13 Enero 2008 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 5-4 ab. | |
Australian Open femenino del 14 Enero al 26 Enero 2008 (Dura) | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 7-6(1) 6-0 | |
Segunda ronda | vencido por | ![]() | 5-7 6-2 6-3 | |
Fed Cup - Cuartos de final , 28 Enero 2008 (A la elección) | ||||
Fed Cup - Cuartos de final | derrota | ![]() | 6-4 6-1 | |
Fed Cup - Cuartos de final | derrota | ![]() | 6-2 6-3 | |
París del 4 Febrero al 10 Febrero 2008 (Indoor) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-2 6-3 | |
Doha del 18 Febrero al 24 Febrero 2008 (Dura) | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 6-2 1-2 ab. | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 2-6 7-5 6-1 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 3-6 7-6(3) 6-3 | |
Dubai del 25 Febrero al 2 Marzo 2008 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 7-6(7) 6-2 | |
Indian Wells del 10 Marzo al 23 Marzo 2008 (Dura) | ||||
Segunda ronda | derrota | ![]() | 6-2 6-4 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-3 7-5 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-3 6-3 | |
Miami del 24 Marzo al 6 Abril 2008 (Dura) | ||||
Segunda ronda | vencido por | ![]() | 6-2 6-3 | |
Amelia Island del 7 Abril al 13 Abril 2008 (T. Batida) | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 6-4 6-3 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 3-6 6-3 6-4 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 7-6(3) 5-7 7-6(1) | |
Fes del 28 Abril al 4 Mayo 2008 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 4-6 6-2 6-1 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 3-6 7-6 6-1 | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 6-1 6-1 | |
Semifinales | derrota | ![]() | 6-3 7-6 | |
Final | vencido por | ![]() | 7-6 7-6 | |
Berlín del 5 Mayo al 11 Mayo 2008 (Hierba) | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 6-3 5-7 2-2 ab. | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 7-5 0-6 6-3 | |
Roma del 12 Mayo al 18 Mayo 2008 (T. Batida) | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 6-1 7-5 | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-3 5-7 6-2 | |
Estrasburgo del 19 Mayo al 25 Mayo 2008 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 7-6(3) 7-5 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-1 6-1 | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | w.o. | |
Semifinales | derrota | ![]() | 6-3 6-3 | |
Final | derrota | ![]() | 4-6 7-6 6-0 | |
Roland Garros femenino del 26 Mayo al 7 Junio 2008 (T. Batida) | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 6-3 6-2 | |
Segunda ronda | derrota | ![]() | 4-6 6-3 6-1 | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-1 6-7(5) 7-5 | |
's-Hertogenbosch del 16 Junio al 22 Junio 2008 (Hierba) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-2 4-6 6-3 | |
Wimbledon femenino del 23 Junio al 5 Julio 2008 (Hierba) | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 6-3 6-0 | |
Segunda ronda | derrota | ![]() | 3-6 7-5 9-7 | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 7-6 2-6 6-2 | |
Palermo del 7 Julio al 13 Julio 2008 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-0 6-4 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-0 6-4 | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 6-0 3-6 6-0 | |
Semifinales | vencido por | ![]() | 6-2 6-2 | |
Portoroz del 21 Julio al 27 Julio 2008 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-1 6-3 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-4 6-4 | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 6-3 6-2 | |
Semifinales | derrota | ![]() | 6-3 2-6 6-4 | |
Final | vencido por | ![]() | 6-3 6-3 | |
Stockholm del 28 Julio al 3 Agosto 2008 (Indoor) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-3 6-1 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-1 6-0 | |
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 6-1 6-3 | |
Juegos Olímpicos individual femenino del 12 Agosto al 17 Agosto 2008 (Dura) | ||||
Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-2 4-6 6-4 | |
US Open femenino del 25 Agosto al 6 Septiembre 2008 (Dura) | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 6-4 7-5 | |
Segunda ronda | vencido por | ![]() | 6-1 6-4 | |
Fed Cup - Final , 8 Septiembre 2008 (A la elección) | ||||
Fed Cup - Final | vencido por | ![]() | 5-7 6-3 6-4 | |
Fed Cup - Final | vencido por | ![]() | 6-3 6-4 | |
Pekín del 22 Septiembre al 28 Septiembre 2008 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 7-6(3) 6-4 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-2 6-2 | |
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 6-0 6-1 | |
Tokio - Japan Open del 29 Septiembre al 5 Octubre 2008 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 3-6 6-3 6-3 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-1 7-5 | |
Zúrich del 13 Octubre al 19 Octubre 2008 (Indoor) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-2 6-4 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-3 3-0 ab. | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 4-6 6-3 ab. | |
Semifinales | vencido por | ![]() | 6-3 7-6 | |
Luxemburgo del 20 Octubre al 26 Octubre 2008 (Indoor) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-2 6-1 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-2 4-6 7-5 | |
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 6-1 7-6 |
Título : 1 (Estrasburgo)
Final : 1 (Copa Hopman - Ronda Final)
Balance : 27 Victorias / 26 Derrotas
Títulos : 2 (Canberra, Palermo)
Final : 1 (Guangzhou)
Balance : 37 Victorias / 25 Derrotas
Títulos : 2 (Estrasburgo, Palermo)
Final : 0
Balance : 29 Victorias / 24 Derrotas
Título : 1 (Palermo)
Final : 0
Balance : 23 Victorias / 23 Derrotas
Título : 0
Final : 1 (Bogotá)
Balance : 0 Victoria / 1 Derrota
Australian Open femenino del 13 Enero al 26 Enero 2003 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-1 6-2 |
Título : 0
Final : 1 (Hobart)
Balance : 3 Victorias / 1 Derrota
Australian Open femenino del 14 Enero al 27 Enero 2002 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | derrota | ![]() | 6-2 4-6 6-1 | |
Segunda ronda | derrota | ![]() | 6-4 6-2 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-3 6-2 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 4-2 ab. |
Resultados - dobles
Título : 0
Final : 0
Balance : 1 Victoria / 3 Derrotas
Roland Garros dobles femenino del 31 Mayo al 10 Junio 2018 (T. Batida) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 3-6 6-4 7-6 |
Dieciseisavos de final | ![]() ![]() | vencidas por | ![]() ![]() | 6-3 7-5 |
Roland Garros dobles mixto del 31 Mayo al 10 Junio 2018 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | ![]() ![]() | vencidas por | ![]() ![]() | 6-2 6-2 |
US Open dobles femenino del 31 Agosto al 9 Septiembre 2018 (Dura) | ||||
Primera ronda | ![]() ![]() | vencidas por | ![]() ![]() | 6-4 6-0 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 4 Victorias / 7 Derrotas
Título : 0
Final : 0
Balance : 11 Victorias / 7 Derrotas
Título : 0
Final : 0
Balance : 7 Victorias / 12 Derrotas
Título : 1 (Copa Hopman - Ronda Final)
Final : 0
Balance : 10 Victorias / 6 Derrotas
Título : 0
Final : 0
Balance : 2 Victorias / 2 Derrotas
Copa Hopman - Grupo B , 31 Diciembre 2011 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Grupo B | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 3-6 6-3 11-9 |
Grupo B | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 6-0 6-2 |
Australian Open dobles femenino del 16 Enero al 29 Enero 2012 (Dura) | ||||
Primera ronda | ![]() ![]() | vencidas por | ![]() ![]() | 6-36-1 |
Juegos Olímpicos Dobles femenino del 27 Julio al 5 Agosto 2012 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | ![]() ![]() | vencidas por | ![]() ![]() | 7-6 6-4 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 1 Victoria / 2 Derrotas
Australian Open dobles femenino del 17 Enero al 30 Enero 2011 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 6-3 6-2 |
Dieciseisavos de final | ![]() ![]() | vencidas por | ![]() ![]() | 6-2 6-4 |
Australian Open dobles mixto del 17 Enero al 30 Enero 2011 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | ![]() ![]() | vencidas por | ![]() ![]() | 6-2 6-1 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 0 Victoria / 2 Derrotas
Australian Open dobles femenino del 18 Enero al 31 Enero 2010 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | ![]() ![]() | vencidas por | ![]() ![]() | 6-4 6-4 |
Australian Open dobles mixto del 18 Enero al 31 Enero 2010 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | ![]() ![]() | vencidas por | ![]() ![]() | 6-3 3-6 10-6 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 5 Victorias / 2 Derrotas
Australian Open dobles femenino del 19 Enero al 1 Febrero 2009 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 6-1 6-3 |
Dieciseisavos de final | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 6-2 6-7 6-3 |
Octavos de final | ![]() ![]() | vencidas por | ![]() ![]() | 6-0 6-1 |
Australian Open dobles mixto del 19 Enero al 1 Febrero 2009 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 6-4 6-3 |
Octavos de final | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 4-6 6-1 10-8 |
Cuartos de final | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 5-7 6-4 12-10 |
Semifinales | ![]() ![]() | vencidas por | ![]() ![]() | 7-6 6-4 |
Título : 0
Final : 1 (Juegos Olímpicos Dobles femenino)
Balance : 8 Victorias / 3 Derrotas
Título : 0
Final : 0
Balance : 4 Victorias / 3 Derrotas
Copa Hopman - Grupo B , (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Grupo B | ![]() ![]() | vencidas por | ![]() ![]() | 6-7 6-2 7-6 |
Grupo B | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 7-5 6-2 |
Grupo B | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 6-4 6-2 |
Australian Open dobles femenino del 15 Enero al 28 Enero 2007 (Dura) | ||||
Primera ronda | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 6-1 6-4 |
Dieciseisavos de final | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 6-3 6-4 |
Octavos de final | ![]() ![]() | vencidas por | ![]() ![]() | 7-6 6-7 6-2 |
Australian Open dobles mixto del 15 Enero al 28 Enero 2007 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | ![]() ![]() | vencidas por | ![]() ![]() | 4-6 6-3 10-5 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 4 Victorias / 2 Derrotas
Australian Open dobles femenino del 16 Enero al 29 Enero 2006 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | ![]() ![]() | vencidas por | ![]() ![]() | 7-5 4-6 6-4 |
Roland Garros dobles femenino del 29 Mayo al 11 Junio 2006 (T. Batida) | ||||
Primera ronda | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 6-4 6-2 |
Dieciseisavos de final | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 6-1 6-2 |
Octavos de final | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 6-0 6-4 |
Cuartos de final | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 6-1 6-4 |
Semifinales | ![]() ![]() | vencidas por | ![]() ![]() | 6-2 6-2 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 4 Victorias / 1 Derrotas
Australian Open dobles femenino del 17 Enero al 30 Enero 2005 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 6-3 6-4 |
Dieciseisavos de final | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 6-1 6-7 6-4 |
Octavos de final | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 6-2 6-3 |
Cuartos de final | ![]() ![]() | vencidas por | ![]() ![]() | 6-1 3-6 6-1 |
Fed Cup - Cuartos de final del 23 Abril al 24 Abril 2005 (A la elección) | ||||
Fed Cup - Cuartos de final | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 6-4 6-4 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 1 Victoria / 2 Derrotas
Australian Open dobles femenino del 19 Enero 2004 al 1 Febrero 2014 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | ![]() ![]() | vencidas por | ![]() ![]() | 7-5 4-6 6-1 |
Fed Cup - Cuartos de final del 9 Julio al 11 Julio 2004 (A la elección) | ||||
Fed Cup - Cuartos de final | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 6-3 6-2 |
Juegos Olímpicos Dobles femenino del 15 Agosto al 21 Agosto 2004 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | ![]() ![]() | vencidas por | ![]() ![]() | 67 (10) 75 62 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 1 Victoria / 2 Derrotas
Australian Open dobles femenino del 13 Enero al 26 Enero 2003 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | ![]() ![]() | vencidas por | ![]() ![]() | 6-3 6-2 |
Fed Cup - Primera ronda del 26 Abril al 27 Abril 2003 (A la elección) | ||||
Fed Cup - Primera ronda | ![]() ![]() | vencidas por | ![]() ![]() | 4-6 6-2 6-3 |
Fed Cup - Cuartos de final del 19 Julio al 20 Julio 2003 (A la elección) | ||||
Fed Cup - Cuartos de final | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 6-4 6-4 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 1 Victoria / 2 Derrotas
Australian Open dobles femenino del 14 Enero al 27 Enero 2002 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | ![]() ![]() | vencidas por | ![]() ![]() | 6-4 6-4 |
Australian Open dobles mixto del 14 Enero al 27 Enero 2002 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 6-2 6-2 |
Octavos de final | ![]() ![]() | vencidas por | ![]() ![]() | walkover |