El sitio de todos los deportes
El sitio de todos los deportes
República Checa - 14 Noviembre 1976
Clic en un año para ampliar / reducir
Resultados - simple
Título : 0
Final : 0
Balance : 0 Victoria / 1 Derrota
Copa Davis - Primera ronda del 10 Febrero al 12 Febrero 2012 (A la elección) | ||||
---|---|---|---|---|
Copa Davis - Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-4 6-4 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 0 Victoria / 2 Derrotas
Kuala Lumpur del 27 Septiembre al 3 Octubre 2010 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-0 6-4 | |
San Petersburgo del 25 Octubre al 31 Octubre 2010 (Indoor) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-2 6-3 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 1 Victoria / 1 Derrota
Palermo del 25 Septiembre al 1 Octubre 2006 (T. Batida) | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-3 2-6 7-5 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-1 6-2 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 2 Victorias / 2 Derrotas
Estoril del 25 Abril al 1 Mayo 2005 (T. Batida) | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-2 2-6 6-4 | |
Gstaad del 4 Julio al 10 Julio 2005 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-3 7-5 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-7(5) 6-4 6-3 | |
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 6-4 7-6(5) |
Título : 0
Final : 0
Balance : 1 Victoria / 2 Derrotas
Viña del Mar del 9 Febrero al 15 Febrero 2004 (T. Batida) | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-3, 6-3 | |
Kitzbuhel del 19 Julio al 25 Julio 2004 (T. Batida) | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 7-6, 6-4 | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-4, 5-7, 6-4 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 2 Victorias / 2 Derrotas
's-Hertogenbosch del 16 Junio al 22 Junio 2003 (Hierba) | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-3 ab. | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-4 6-3 | |
Kitzbuhel del 21 Julio al 27 Julio 2003 (T. Batida) | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 7-5 6-2 | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-1 6-3 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 0 Victoria / 1 Derrota
Barletta del 25 Marzo al 31 Marzo 2002 (T. Batida) | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 7-5 4-6 6-2 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 1 Victoria / 2 Derrotas
Kyoto del 5 Marzo al 11 Marzo 2001 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-4 6-7 7-5 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 7-5 2-6 7-6 | |
Yokohama del 29 Octubre al 4 Noviembre 2001 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 4-6 7-5 6-2 |
Resultados - dobles
Título : 0
Final : 0
Balance : 2 Victorias / 4 Derrotas
Australian Open dobles masculino del 19 Enero al 1 Febrero 2015 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 6-3 6-2 |
Roland Garros dobles masculino del 25 Mayo al 7 Junio 2015 (T. Batida) | ||||
Primera ronda | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 6-4 7-5 |
Dieciseisavos de final | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 5-1 ab. |
Wimbledon dobles masculino del 29 Junio al 12 Julio 2015 (Hierba) | ||||
Primera ronda | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 6-7 7-5 7-5 3-2 ab. |
US Open dobles masculino del 31 Agosto al 13 Septiembre 2015 (Dura) | ||||
Primera ronda | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 6-3 7-5 |
Dieciseisavos de final | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | W.O. |
Título : 0
Final : 0
Balance : 0 Victoria / 4 Derrotas
Roland Garros dobles masculino del 26 Mayo al 8 Junio 2014 (T. Batida) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 4-6 7-6 7-6 |
Wimbledon dobles mixto del 23 Junio al 6 Julio 2014 (Hierba) | ||||
Primera ronda | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 6-1 6-2 |
Wimbledon dobles masculino del 24 Junio al 6 Julio 2014 (Hierba) | ||||
Primera ronda | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 7-6 7-6 6-3 |
US Open dobles masculino del 25 Agosto al 7 Septiembre 2014 (Dura) | ||||
Primera ronda | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 2-6 6-4 6-0 |
Título : 1 (Roland Garros dobles mixto)
Final : 1 (Australian Open dobles mixto)
Balance : 13 Victorias / 7 Derrotas
Título : 0
Final : 0
Balance : 2 Victorias / 2 Derrotas
Australian Open dobles masculino del 16 Enero al 29 Enero 2012 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 6-4 7-6 |
Dieciseisavos de final | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 4-6 6-4 7-5 |
Octavos de final | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 6-4 6-3 |
Australian Open dobles mixto del 16 Enero al 29 Enero 2012 (Dura) | ||||
Primera ronda | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 4-6 6-3 10-6 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 0 Victoria / 1 Derrotas
Australian Open dobles masculino del 17 Enero al 30 Enero 2011 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 6-4 7-5 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 1 Victoria / 2 Derrotas
Australian Open dobles masculino del 18 Enero al 31 Enero 2010 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 6-3 7-6 |
Australian Open dobles mixto del 18 Enero al 31 Enero 2010 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 6-3 2-6 10-8 |
Octavos de final | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | walkover |
Título : 0
Final : 0
Balance : 1 Victoria / 2 Derrotas
Australian Open dobles masculino del 15 Enero al 1 Febrero 2009 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 6-2 6-4 |
Dieciseisavos de final | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 6-3 7-6 |
Australian Open dobles mixto del 19 Enero al 1 Febrero 2009 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 6-1 6-4 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 3 Victorias / 2 Derrotas
Australian Open dobles masculino del 14 Enero al 27 Enero 2008 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 6-2 6-3 |
Dieciseisavos de final | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 7-6 7-6 |
Octavos de final | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 7-5 6-3 |
Australian Open dobles mixto del 14 Enero al 27 Enero 2008 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 6-0 6-1 |
Octavos de final | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 6-1 6-1 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 2 Victorias / 2 Derrotas
Australian Open dobles masculino del 15 Enero al 28 Enero 2007 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 6-7 6-3 7-6 |
Dieciseisavos de final | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 7-6 3-6 6-3 |
Octavos de final | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 7-6 6-2 |
Australian Open dobles mixto del 15 Enero al 28 Enero 2007 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 3-6 7-6 10-5 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 3 Victorias / 2 Derrotas
Australian Open dobles masculino del 16 Enero al 29 Enero 2006 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 7-5 6-2 |
Dieciseisavos de final | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 6-2 6-4 |
Australian Open dobles mixto del 16 Enero al 29 Enero 2006 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 6-4 6-1 |
Octavos de final | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 6-2 6-3 |
Cuartos de final | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 6-1 7-6 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 1 Victoria / 2 Derrotas
Australian Open dobles masculino del 17 Enero al 30 Enero 2005 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 7-6 6-3 |
Australian Open dobles mixto del 17 Enero al 30 Enero 2005 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 6-3 6-4 |
Octavos de final | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 6-3 6-2 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 2 Victorias / 2 Derrotas
Australian Open dobles masculino del 19 Enero 2004 al 1 Febrero 2014 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 5-7 6-4 7-6 |
Dieciseisavos de final | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 6-4 6-4 |
Octavos de final | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 6-3 3-6 6-4 |
Australian Open dobles mixto del 19 Enero al 1 Febrero 2004 (Dura) | ||||
Primera ronda | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 6-2 7-5 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 1 Victoria / 1 Derrotas
Australian Open dobles masculino del 13 Enero al 26 Enero 2003 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 6-2 6-2 |
Dieciseisavos de final | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 6-3 6-4 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 0 Victoria / 1 Derrotas
Australian Open dobles masculino del 14 Enero al 27 Enero 2002 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 6-2 7-6 |