El sitio de todos los deportes
El sitio de todos los deportes
República Checa - 21 Mayo 1985
Clic en un año para ampliar / reducir
Resultados - simple
Título : 0
Final : 0
Balance : 2 Victorias / 1 Derrota
Abu Dhabi del 4 Enero al 13 Enero 2021 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 1-6 6-2 6-1 | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 7-6 6-1 | |
Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-2 6-4 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 0 Victoria / 1 Derrota
Doha del 21 Febrero al 1 Marzo 2020 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-4 6-1 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 4 Victorias / 5 Derrotas
Brisbane del 28 Diciembre 2018 al 6 Enero 2019 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-4 6-3 | |
Calificacións - Segunda ronda | vencido por | ![]() | 6-1 6-1 | |
Australian Open femenino del 8 Enero al 27 Enero 2019 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-3 6-3 | |
Calificacións - Segunda ronda | vencido por | ![]() | 6-4 6-3 | |
Dubai del 15 Febrero al 23 Febrero 2019 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 2-6 6-2 6-1 | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 2-6 7-5 6-0 | |
Treinta segundos de final | vencido por | ![]() | 6-4 7-6 | |
Charleston del 30 Marzo al 7 Abril 2019 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-0 7-5 | |
Toronto del 3 Agosto al 11 Agosto 2019 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-3 6-4 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 0 Victoria / 2 Derrotas
US Open femenino del 21 Agosto al 9 Septiembre 2018 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 7-5 2-6 6-1 | |
Québec del 10 Septiembre al 16 Septiembre 2018 (Indoor) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 7-5 7-5 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 18 Victorias / 14 Derrotas
Copa Hopman - Grupo B , 1 Enero 2017 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Grupo B | derrota | ![]() | 6-2 6-4 | |
Grupo B | vencido por | ![]() | 6-4 6-2 | |
Grupo B | derrota | ![]() | 4-6 6-4 6-4 | |
Australian Open femenino del 12 Enero al 28 Enero 2017 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 7-6 6-4 | |
Calificacións - Segunda ronda | vencido por | ![]() | 6-3 7-5 | |
Taiwan Open del 30 Enero al 5 Febrero 2017 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 7-5 6-2 | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 6-3 6-4 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 7-6 4-6 6-1 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-4 7-5 | |
Dubai del 17 Febrero al 26 Febrero 2017 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-3 6-4 | |
Indian Wells del 6 Marzo al 19 Marzo 2017 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-2 6-7 6-2 | |
Calificacións - Segunda ronda | vencido por | ![]() | 6-0 6-3 | |
Miami del 20 Marzo al 2 Abril 2017 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-3 6-2 | |
Charleston del 1 Abril al 9 Abril 2017 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-2 6-3 | |
Stuttgart del 22 Abril al 30 Abril 2017 (Indoor) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 7-6 6-4 | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 6-3 4-6 6-3 | |
Calificacións - Tercera ronda | vencido por | ![]() | 6-3 6-7 6-1 | |
Prague del 1 Mayo al 7 Mayo 2017 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-4 5-7 6-2 | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 6-3 6-3 | |
Calificacións - Tercera ronda | derrota | ![]() | 6-2 6-4 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-3 6-4 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-3 7-5 | |
Roland Garros femenino del 22 Mayo al 11 Junio 2017 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-1 6-1 | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 7-6 7-5 | |
Calificacións - Tercera ronda | vencido por | ![]() | 6-4 6-3 | |
New Haven del 18 Agosto al 27 Agosto 2017 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-3 7-6 | |
US Open femenino del 22 Agosto al 10 Septiembre 2017 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 7-5 6-1 | |
Calificacións - Segunda ronda | vencido por | ![]() | 6-1 6-2 | |
Quebec del 11 Septiembre al 17 Septiembre 2017 (Indoor) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-1 6-3 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 2-6 6-2 7-5 | |
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 6-4 7-5 | |
Wuhan del 25 Septiembre al 1 Octubre 2017 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 4-4 ab. |
Título : 0
Final : 0
Balance : 16 Victorias / 21 Derrotas
Auckland del 4 Enero al 9 Enero 2016 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-0 6-3 | |
Sydney del 10 Enero al 16 Enero 2016 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-2 6-1 | |
Australian Open femenino del 14 Enero al 31 Enero 2016 (Dura) | ||||
Primera ronda | vencido por | ![]() | 7-6 6-4 | |
St. Petersburg del 8 Febrero al 14 Febrero 2016 (Indoor) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 4-6 6-4 7-5 | |
Doha del 22 Febrero al 28 Febrero 2016 (Dura) | ||||
Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-4 6-7 6-2 | |
Indian Wells del 7 Marzo al 20 Marzo 2016 (Dura) | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 7-6 6-2 | |
Segunda ronda | vencido por | ![]() | 6-4 6-4 | |
Miami del 20 Marzo al 4 Abril 2016 (Dura) | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 6-4 3-6 6-2 | |
Segunda ronda | vencido por | ![]() | 1-6 6-4 7-6 | |
Charleston del 2 Abril al 10 Abril 2016 (T. Batida) | ||||
Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-3 6-2 | |
Prague del 25 Abril al 1 Mayo 2016 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-4 6-1 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-4 2-0 ab. | |
Roland Garros femenino del 17 Mayo al 5 Junio 2016 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-4 6-3 | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 6-2 6-3 | |
Calificacións - Tercera ronda | derrota | ![]() | 6-7 6-1 11-9 | |
Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-4 7-5 | |
Wimbledon femenino del 22 Junio al 10 Julio 2016 (Hierba) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 7-5 7-5 | |
Gstaad del 11 Julio al 17 Julio 2016 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-2 7-5 | |
Båstad del 18 Julio al 24 Julio 2016 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 4-6 6-3 6-2 | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 2-6 6-3 6-1 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-2 6-2 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 7-5 7-6 | |
Juegos Olímpicos individual femenino del 6 Agosto al 14 Agosto 2016 (Dura) | ||||
Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-2 6-2 | |
US Open femenino del 23 Agosto al 12 Septiembre 2016 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 7-5 4-6 7-5 | |
Calificacións - Segunda ronda | vencido por | ![]() | 7-5 7-5 | |
Quebec del 12 Septiembre al 18 Septiembre 2016 (Indoor) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-2 6-7 6-3 | |
Calificacións - Segunda ronda | vencido por | ![]() | 6-4 6-4 | |
Wuhan del 26 Septiembre al 2 Octubre 2016 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-4 4-6 7-5 | |
Pekín del 3 Octubre 2016 al 9 Octubre 2014 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-4 6-4 | |
Calificacións - Segunda ronda | vencido por | ![]() | 6-4 6-3 | |
Tianjin del 10 Octubre al 16 Octubre 2016 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-3 6-2 | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 6-3 6-0 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 7-5 6-4 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-2 7-6 | |
Moscú del 15 Octubre al 23 Octubre 2016 (Indoor) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 7-5 6-1 | |
Limoges del 14 Noviembre al 20 Noviembre 2016 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-3 4-6 6-0 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-3 6-4 |
Título : 0
Final : 1 (Prague)
Balance : 20 Victorias / 17 Derrotas
Título : 0
Final : 0
Balance : 6 Victorias / 3 Derrotas
Australian Open femenino del 9 Enero al 26 Enero 2014 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 4-6 6-0 8-6 | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 6-4 6-4 | |
Calificacións - Tercera ronda | derrota | ![]() | 6-4 7-6 | |
Primera ronda | derrota | ![]() | 6-3 6-1 | |
Segunda ronda | vencido por | ![]() | 6-7 6-3 6-0 | |
Coupe Banque Nationale - Quebec del 10 Septiembre al 14 Septiembre 2014 (Indoor) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 7-6 6-1 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 3-6 7-5 6-2 | |
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 6-3 4-6 7-6 | |
BGL BNP Paribas Luxembourg Open del 14 Octubre al 20 Octubre 2014 (Indoor) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-2 7-6 |
Título : 0
Final : 1 (Estrasburgo)
Balance : 5 Victorias / 11 Derrotas
Título : 0
Final : 1 (Quebec)
Balance : 18 Victorias / 18 Derrotas
Título : 0
Final : 1 (Barcelona)
Balance : 16 Victorias / 20 Derrotas
Título : 0
Final : 0
Balance : 6 Victorias / 19 Derrotas
Título : 0
Finales : 2 (Estrasburgo, Istanbul)
Balance : 14 Victorias / 11 Derrotas
Título : 0
Final : 1 (Bad Gastein)
Balance : 4 Victorias / 3 Derrotas
Prague del 28 Abril al 4 Mayo 2008 (T. Batida) | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-2 6-3 | |
Budapest del 7 Julio al 13 Julio 2008 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 4-6 6-4 7-6 | |
Bad Gastein del 14 Julio al 20 Julio 2008 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-3 6-0 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-1 6-4 | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 6-3 6-1 | |
Semifinales | derrota | ![]() | 6-3 6-2 | |
Final | vencido por | ![]() | 6-4 6-4 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 0 Victoria / 1 Derrota
Budapest del 23 Abril al 29 Abril 2007 (T. Batida) | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-0 6-3 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 0 Victoria / 2 Derrotas
Budapest del 24 Julio al 30 Julio 2006 (T. Batida) | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 4-6 7-6 6-3 | |
Portoroz del 18 Septiembre al 24 Septiembre 2006 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-3 6-4 |
Resultados - dobles
Título : 0
Final : 0
Balance : 1 Victoria / 4 Derrotas
Australian Open dobles femenino del 20 Enero al 2 Febrero 2020 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | ![]() ![]() | vencidas por | ![]() ![]() | 6-4 6-0 |
Australian Open dobles mixto del 25 Enero al 1 Febrero 2020 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | ![]() ![]() | vencidas por | ![]() ![]() | 6-2 6-4 |
US Open dobles femenino del 31 Agosto al 13 Septiembre 2020 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 6-3 6-2 |
Octavos de final | ![]() ![]() | vencidas por | ![]() ![]() | 6-3 6-7 6-0 |
Roland Garros dobles femenino del 30 Septiembre al 11 Octubre 2020 (T. Batida) | ||||
Primera ronda | ![]() ![]() | vencidas por | ![]() ![]() | 6-4 6-1 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 3 Victorias / 6 Derrotas
Título : 0
Final : 0
Balance : 5 Victorias / 5 Derrotas
Título : 0
Final : 1 (US Open dobles femenino)
Balance : 17 Victorias / 10 Derrotas
Título : 0
Final : 1 (Australian Open dobles femenino)
Balance : 19 Victorias / 10 Derrotas
Título : 0
Final : 1 (Roland Garros dobles mixto)
Balance : 14 Victorias / 7 Derrotas
Título : 0
Final : 0
Balance : 10 Victorias / 7 Derrotas
Títulos : 2 (Roland Garros dobles mixto, US Open dobles femenino)
Final : 1 (Australian Open dobles mixto)
Balance : 26 Victorias / 6 Derrotas
Título : 0
Final : 1 (Juegos Olímpicos Dobles femenino)
Balance : 9 Victorias / 5 Derrotas
Título : 1 (Fed Cup)
Final : 0
Balance : 2 Victorias / 1 Derrotas
Australian Open dobles femenino del 17 Enero al 30 Enero 2011 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 6-3 7-6 |
Dieciseisavos de final | ![]() ![]() | vencidas por | ![]() ![]() | 4-6 7-5 6-2 |
Fed Cup - Final del 5 Noviembre al 6 Noviembre 2011 (A la elección) | ||||
Fed Cup - Final | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 6-2 6-4 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 4 Victorias / 3 Derrotas
Australian Open dobles femenino del 18 Enero al 31 Enero 2010 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 6-4 6-3 |
Dieciseisavos de final | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 7-6 6-2 |
Octavos de final | ![]() ![]() | vencidas por | ![]() ![]() | 6-3 6-2 |
Australian Open dobles mixto del 18 Enero al 31 Enero 2010 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 6-3 2-6 10-8 |
Octavos de final | ![]() ![]() | vencidas por | ![]() ![]() | walkover |
Fed Cup - Cuartos de final del 6 Febrero al 7 Febrero 2010 (A la elección) | ||||
Fed Cup - Cuartos de final | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 6-1 6-3 |
Fed Cup - Semifinales del 19 Abril al 25 Abril 2010 (A la elección) | ||||
Fed Cup - Semifinales | ![]() ![]() | vencidas por | ![]() ![]() | 6-2 6-4 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 1 Victoria / 1 Derrotas
Australian Open dobles femenino del 19 Enero al 1 Febrero 2009 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 6-3 7-5 |
Dieciseisavos de final | ![]() ![]() | vencidas por | ![]() ![]() | 6-4 6-7 6-3 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 0 Victoria / 1 Derrotas
Australian Open dobles femenino del 14 Enero al 27 Enero 2008 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | ![]() ![]() | vencidas por | ![]() ![]() | 4-6 6-3 6-4 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 0 Victoria / 1 Derrotas
Australian Open dobles femenino del 15 Enero al 28 Enero 2007 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | ![]() ![]() | vencidas por | ![]() ![]() | 6-4 5-7 6-4 |