El sitio de todos los deportes
El sitio de todos los deportes
Serbia - 23 Enero 2001
Clic en un año para ampliar / reducir
Resultados - simple
Título : 0
Final : 0
Balance : 11 Victorias / 8 Derrotas
Australian Open femenino del 9 Enero al 29 Enero 2023 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-2 6-4 | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 6-3 6-1 | |
Calificacións - Tercera ronda | vencido por | ![]() | 3-6 6-0 6-2 | |
Lyon del 30 Enero al 5 Febrero 2023 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-4 6-4 | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 6-2 3-6 6-0 | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 7-5 2-6 6-3 | |
Dubai del 17 Febrero al 26 Febrero 2023 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-3 6-2 | |
Indian Wells del 6 Marzo al 19 Marzo 2023 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 7-5 1-6 6-4 | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 7-6 5-7 6-3 | |
Primera ronda | vencido por | ![]() | 4-6 6-2 6-3 | |
Miami del 19 Marzo al 2 Abril 2023 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-3 6-4 | |
Madrid del 24 Abril al 7 Mayo 2023 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 2-6 6-3 7-5 | |
Roma del 8 Mayo al 21 Mayo 2023 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-2 7-5 | |
Roland Garros femenino del 22 Mayo al 11 Junio 2023 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-4 6-3 | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 6-3 6-2 | |
Calificacións - Tercera ronda | derrota | ![]() | 6-2 6-4 | |
Primera ronda | derrota | ![]() | 6-3 6-2 | |
Segunda ronda | derrota | ![]() | 6-2 7-5 | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 4-6 6-4 6-2 |
Título : 0
Final : 1 (Lausanne)
Balance : 17 Victorias / 12 Derrotas
Roland Garros femenino del 16 Mayo al 4 Junio 2022 (T. Batida) | ||||
---|---|---|---|---|
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 3-6 7-6 6-4 | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 4-6 7-6 6-3 | |
Calificacións - Tercera ronda | derrota | ![]() | 6-2 1-6 7-6 | |
Primera ronda | derrota | ![]() | 3-6 7-6 6-2 | |
Segunda ronda | vencido por | ![]() | 6-4 6-1 | |
Makarska del 31 Mayo al 5 Junio 2022 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-2 6-1 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-4 6-3 | |
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 7-5 6-1 | |
Valencia del 6 Junio al 12 Junio 2022 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-2 6-4 | |
Contrexeville del 4 Julio al 10 Julio 2022 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-4 6-2 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 2-6 6-2 6-4 | |
Lausanne del 11 Julio al 17 Julio 2022 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-1 6-4 | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 6-4 6-1 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-3 6-3 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-3 3-6 7-5 | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 6-4 4-6 7-6 | |
Semifinales | derrota | ![]() | 6-3 6-2 | |
Final | vencido por | ![]() | 6-4 6-2 | |
Iasi del 1 Agosto al 7 Agosto 2022 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 7-6 4-6 6-3 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 7-6 6-4 | |
US Open femenino del 23 Agosto al 11 Septiembre 2022 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 4-6 7-5 6-3 | |
Bari del 5 Septiembre al 11 Septiembre 2022 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-4 6-3 | |
Budapest del 17 Septiembre al 25 Septiembre 2022 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-4 1-0 ab. | |
Cluj-Napoca 2 del 10 Octubre al 16 Octubre 2022 (Indoor) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 5-7 6-0 7-6 | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 7-5 4-6 6-3 | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-2 6-4 | |
Rouen del 17 Octubre al 23 Octubre 2022 (Indoor) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-4 6-4 | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-3 6-0 | |
Grupo mundial I - Play-Offs I del 11 Noviembre al 12 Noviembre 2022 (A la elección) | ||||
Grupo mundial I - Play-Offs I | vencido por | ![]() | 7-6 6-4 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 17 Victorias / 12 Derrotas
Australian Open femenino del 10 Enero al 21 Febrero 2021 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-2 6-2 | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 6-4 6-1 | |
Calificacións - Tercera ronda | derrota | ![]() | 6-2 3-6 6-1 | |
Melbourne - Yarra Valley Classic del 1 Febrero al 7 Febrero 2021 (Dura) | ||||
Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-4 6-4 | |
Australian Open femenino del 10 Enero al 21 Febrero 2021 (Dura) | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 7-5 3-6 6-4 | |
Segunda ronda | vencido por | ![]() | 6-2 6-3 | |
Melbourne - Phillip Island Trophy del 15 Febrero al 21 Febrero 2021 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 7-6 6-4 | |
Lyon del 1 Marzo al 7 Marzo 2021 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-1 6-1 | |
Miami del 22 Marzo al 4 Abril 2021 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-7 6-1 6-4 | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 7-6 6-3 | |
Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-1 3-6 7-6 | |
Belgrade del 17 Mayo al 23 Mayo 2021 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-2 6-4 | |
Roland Garros femenino del 24 Mayo al 12 Junio 2021 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-3 6-2 | |
Wimbledon femenino del 22 Junio al 11 Julio 2021 (Hierba) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 4-6 6-1 6-2 | |
Budapest del 10 Julio al 18 Julio 2021 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-4 6-3 | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 6-3 3-6 6-3 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-2 6-2 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-4 6-3 | |
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 6-4 6-2 | |
Palermo del 17 Julio al 25 Julio 2021 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 3-6 6-2 6-2 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 7-6 7-5 | |
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 4-6 6-3 7-6 | |
Belgrade 2 del 26 Julio al 1 Agosto 2021 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 3-6 6-4 7-6 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-2 6-4 | |
US Open femenino del 24 Agosto al 12 Septiembre 2021 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-2 7-5 | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 6-3 6-4 | |
Calificacións - Tercera ronda | derrota | ![]() | 6-4 0-6 6-2 | |
Primera ronda | derrota | ![]() | 6-3 7-5 | |
Segunda ronda | vencido por | ![]() | w.o. |
Título : 0
Final : 0
Balance : 0 Victoria / 1 Derrota
Título : 0
Final : 0
Balance : 10 Victorias / 17 Derrotas
Brisbane del 28 Diciembre 2018 al 6 Enero 2019 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-4 6-3 | |
Australian Open femenino del 8 Enero al 27 Enero 2019 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 1-6 7-6 7-5 | |
St. Petersburg del 25 Enero al 3 Febrero 2019 (Indoor) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-2 6-1 | |
Budapest del 17 Febrero al 24 Febrero 2019 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-3 6-0 | |
Indian Wells 125k del 25 Febrero al 3 Marzo 2019 (Dura) | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 4-6 6-3 6-1 | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 2-6 7-5 7-5 | |
Indian Wells del 4 Marzo al 17 Marzo 2019 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-7 6-4 6-4 | |
Guadalajara del 11 Marzo al 17 Marzo 2019 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-4 7-5 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-1 3-6 6-1 | |
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 3-6 7-6 6-3 | |
Miami del 18 Marzo al 1 Abril 2019 (Dura) | ||||
Primera ronda | vencido por | ![]() | 1-6 6-3 6-4 | |
Monterrey del 30 Marzo al 7 Abril 2019 (Indoor) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-2 6-1 | |
Rabat del 27 Abril al 5 Mayo 2019 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-1 6-2 | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 7-5 6-3 | |
Calificacións - Tercera ronda | vencido por | ![]() | 4-4 ab. | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-0 6-2 | |
Madrid del 2 Mayo al 11 Mayo 2019 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 7-5 5-7 6-2 | |
Roland Garros femenino del 21 Mayo al 9 Junio 2019 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-1 5-7 6-3 | |
Calificacións - Segunda ronda | vencido por | ![]() | 6-4 2-6 6-2 | |
Bol del 4 Junio al 10 Junio 2019 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 7-6 6-2 | |
Wimbledon femenino del 25 Junio al 14 Julio 2019 (Hierba) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-4 7-6 | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 7-6 6-7 6-2 | |
Calificacións - Tercera ronda | vencido por | ![]() | 6-4 6-4 | |
Moscú del 12 Octubre al 20 Octubre 2019 (Indoor) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 3-6 6-4 6-0 | |
Calificacións - Segunda ronda | vencido por | ![]() | 6-4 2-6 6-2 | |
Houston del 11 Noviembre al 17 Noviembre 2019 (Dura) | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 6-3 7-6 | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-1 7-5 |
Título : 1 (Moscú)
Final : 0
Balance : 8 Victorias / 6 Derrotas
Madrid del 4 Mayo al 13 Mayo 2018 (T. Batida) | ||||
---|---|---|---|---|
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 3-6 7-6 6-2 | |
Calificacións - Segunda ronda | vencido por | ![]() | 6-4 6-2 | |
Moscú del 23 Julio al 29 Julio 2018 (T. Batida) | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 6-2 6-4 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 7-6 7-5 | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 6-3 6-3 | |
Semifinales | derrota | ![]() | 6-2 5-7 7-5 | |
Final | derrota | ![]() | 7-5 6-7 6-4 | |
US Open femenino del 21 Agosto al 9 Septiembre 2018 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-3 7-5 | |
Calificacións - Segunda ronda | vencido por | ![]() | 4-6 7-6 6-2 | |
Tachkent del 24 Septiembre al 30 Septiembre 2018 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-4 6-1 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-3 6-3 | |
Linz del 7 Octubre al 14 Octubre 2018 (Indoor) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-3 1-6 6-1 | |
Luxembourg del 13 Octubre al 21 Octubre 2018 (Indoor) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-4 6-3 | |
Bombay del 29 Octubre al 4 Noviembre 2018 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 4-6 7-5 6-0 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 6 Victorias / 5 Derrotas
Australian Open Júnior femenino del 23 Enero al 29 Enero 2017 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | derrota | ![]() | 6-1 5-7 6-2 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-3 6-1 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 5-3 ab. | |
Roland Garros Júnior femenino del 30 Mayo al 11 Junio 2017 (T. Batida) | ||||
Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-3 6-2 | |
Wimbledon Júnior femenino del 10 Julio al 16 Julio 2017 (Hierba) | ||||
Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-2 6-4 | |
US Open Júnior femenino del 3 Septiembre al 10 Septiembre 2017 (Dura) | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 6-3 6-2 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 7-6 6-4 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-0 7-5 | |
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 7-5 6-1 | |
Limoges del 6 Noviembre al 12 Noviembre 2017 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-2 6-3 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 7-5 7-6 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 2 Victorias / 3 Derrotas
Australian Open Júnior femenino del 23 Enero al 30 Enero 2016 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-2 6-1 | |
Wimbledon Júnior femenino del 5 Julio al 11 Julio 2016 (Hierba) | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 7-5 2-6 6-3 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-4 5-7 9-7 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-0 6-4 | |
US Open Júnior femenino del 4 Septiembre al 11 Septiembre 2016 (Dura) | ||||
Primera ronda | vencido por | ![]() | 3-6 7-6 ab. |
Resultados - dobles
Títulos : 2 (Wimbledon Júnior dobles femenino, US Open Júnior dobles femenino)
Final : 0
Balance : 11 Victorias / 2 Derrotas
Título : 0
Final : 0
Balance : 0 Victoria / 1 Derrotas
Australian Open Júnior dobles femenino del 24 Enero al 30 Enero 2016 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | ![]() ![]() | vencidas por | ![]() ![]() | 7-6 2-6 11-9 |