El sitio de todos los deportes
El sitio de todos los deportes
Países Bajos - 5 Julio 1999
Clic en un año para ampliar / reducir
Resultados - simple
Título : 0
Final : 0
Balance : 3 Victorias / 2 Derrotas
Brisbane - 500 del 29 Diciembre 2024 al 5 Enero 2025 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | derrota | ![]() | 6-2 6-4 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 7-5 6-3 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 7-5 6-0 | |
Australian Open femenino del 6 Enero al 26 Enero 2025 (Dura) | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 7-5 7-6 | |
Segunda ronda | vencido por | ![]() | 6-1 7-6 |
Título : 1 (Osaka - 250)
Final : 0
Balance : 15 Victorias / 14 Derrotas
Auckland - 250 del 30 Diciembre 2023 al 7 Enero 2024 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 3-6 6-0 3-0 ab. | |
Calificacións - Segunda ronda | vencido por | ![]() | 6-0 6-1 | |
Australian Open femenino del 8 Enero al 28 Enero 2024 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 7-6 7-6 | |
Mumbai - 250 del 3 Febrero al 11 Febrero 2024 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-2 7-5 | |
San Luis Potosi del 25 Marzo al 31 Marzo 2024 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-4 6-3 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-2 6-1 | |
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 6-4 6-4 | |
Bogotá - 250 del 30 Marzo al 7 Abril 2024 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-0 6-3 | |
Calificacións - Segunda ronda | vencido por | ![]() | 6-2 6-1 | |
Roland Garros femenino del 20 Mayo al 9 Junio 2024 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-1 6-0 | |
Calificacións - Segunda ronda | vencido por | ![]() | 6-3 6-4 | |
's-Hertogenbosch del 8 Junio al 16 Junio 2024 (Hierba) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 4-6 6-2 6-4 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-2 6-2 | |
Berlín del 15 Junio al 23 Junio 2024 (Hierba) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 3-6 6-1 6-2 | |
Wimbledon femenino del 25 Junio al 14 Julio 2024 (Hierba) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 7-6 6-4 | |
Budapest del 13 Julio al 21 Julio 2024 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-3 6-0 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-4 6-0 | |
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 6-4 2-6 6-4 | |
Prague del 20 Julio al 27 Julio 2024 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 2-6 6-2 7-6 | |
Hamburg del 4 Agosto al 10 Agosto 2024 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-1 6-4 | |
US Open femenino del 19 Agosto al 8 Septiembre 2024 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-3 6-3 | |
Osaka - 250 del 12 Octubre al 20 Octubre 2024 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 7-6 6-1 | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 7-5 6-3 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-1 6-2 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-3 6-4 | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 4-6 6-3 6-3 | |
Semifinales | derrota | ![]() | 6-2 6-4 | |
Final | derrota | ![]() | 6-0 6-4 | |
Guangzhou del 19 Octubre al 27 Octubre 2024 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-3 6-1 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 1 Victoria / 4 Derrotas
Australian Open femenino del 9 Enero al 29 Enero 2023 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-2 6-2 | |
Palermo del 15 Julio al 23 Julio 2023 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-3 7-6 | |
Bucarest del 10 Septiembre al 17 Septiembre 2023 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-1 6-1 | |
Calificacións - Segunda ronda | vencido por | ![]() | 6-3 2-6 6-3 | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-0 6-2 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 5 Victorias / 11 Derrotas
Bogotá del 2 Abril al 10 Abril 2022 (T. Batida) | ||||
---|---|---|---|---|
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 7-6 6-1 | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 6-4 6-2 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-4 1-6 6-4 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-0 0-6 6-4 | |
Roland Garros femenino del 16 Mayo al 4 Junio 2022 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-2 6-2 | |
Calificacións - Segunda ronda | vencido por | ![]() | 4-6 7-5 6-2 | |
's-Hertogenbosch del 4 Junio al 12 Junio 2022 (Hierba) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 7-6 6-3 | |
Berlín del 11 Junio al 19 Junio 2022 (Hierba) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-3 3-6 6-4 | |
Wimbledon femenino del 21 Junio al 10 Julio 2022 (Hierba) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 7-5 6-1 | |
Hamburg del 18 Julio al 23 Julio 2022 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-3 6-4 | |
Calificacións - Segunda ronda | vencido por | ![]() | 6-0 4-6 6-4 | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-2 6-4 | |
US Open femenino del 23 Agosto al 11 Septiembre 2022 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-1 7-5 | |
Tallinn del 26 Septiembre al 2 Octubre 2022 (Indoor) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 4-6 6-2 6-3 | |
Monastir del 3 Octubre al 9 Octubre 2022 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-3 7-5 | |
Grupo mundial I - Play-Offs I del 11 Noviembre al 12 Noviembre 2022 (A la elección) | ||||
Grupo mundial I - Play-Offs I | vencido por | ![]() | 6-7 6-2 7-6 |
Resultados - dobles
Título : 0
Final : 0
Balance : 1 Victoria / 0 Derrotas
Grupo mundial I - Play-Offs I del 11 Noviembre al 12 Noviembre 2022 (A la elección) | ||||
---|---|---|---|---|
Grupo mundial I - Play-Offs I | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 6-1 6-1 |