El sitio de todos los deportes
El sitio de todos los deportes
Rumania - 6 Noviembre 1997
Clic en un año para ampliar / reducir
Resultados - simple
Título : 0
Final : 0
Balance : 9 Victorias / 6 Derrotas
Australian Open femenino del 14 Enero al 2 Febrero 2020 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-7 7-5 6-4 | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 6-3 7-5 | |
Calificacións - Tercera ronda | vencido por | ![]() | 6-1 6-1 | |
Fed Cup - Primera ronda del 8 Febrero al 9 Febrero 2020 (A la elección) | ||||
Fed Cup - Cuartos de final | vencido por | ![]() | 6-1 6-4 | |
Palermo del 1 Agosto al 9 Agosto 2020 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 7-5 6-2 | |
Calificacións - Segunda ronda | vencido por | ![]() | 2-6 6-1 6-2 | |
Prague del 8 Agosto al 16 Agosto 2020 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-4 6-3 | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 6-7 6-4 7-6 | |
Calificacións - Tercera ronda | derrota | ![]() | 7-6 0-6 6-4 | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 7-6 6-3 | |
Sparta Prague Open del 29 Agosto al 5 Septiembre 2020 (T. Batida) | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 6-2 6-4 | |
Segunda ronda | vencido por | ![]() | 6-3 6-4 | |
Roland Garros femenino del 21 Septiembre al 11 Octubre 2020 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 7-5 6-0 | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 6-2 7-5 | |
Calificacións - Tercera ronda | vencido por | ![]() | 6-4 7-5 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 14 Victorias / 8 Derrotas
Monterrey del 30 Marzo al 7 Abril 2019 (Indoor) | ||||
---|---|---|---|---|
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-2 7-5 | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 6-2 6-4 | |
Calificacións - Tercera ronda | vencido por | ![]() | 6-2 6-3 | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-4 7-6 | |
Nottingham del 8 Junio al 16 Junio 2019 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-4 7-6 | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 6-3 6-3 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-3 6-3 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 7-6 4-6 6-4 | |
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 4-6 7-6 6-1 | |
Wimbledon femenino del 25 Junio al 14 Julio 2019 (Hierba) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-2 6-2 | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 6-2 5-7 6-4 | |
Calificacións - Tercera ronda | derrota | ![]() | 7-5 6-1 | |
Primera ronda | vencido por | ![]() | 7-5 6-1 | |
Bucarest del 13 Julio al 21 Julio 2019 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-3 0-6 6-2 | |
Karlsruhe del 29 Julio al 4 Agosto 2019 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-2 6-2 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 7-5 7-5 | |
US Open femenino del 20 Agosto al 8 Septiembre 2019 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-0 6-4 | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 6-3 6-1 | |
Calificacións - Tercera ronda | vencido por | ![]() | 6-1 6-1 | |
Luxemburgo del 12 Octubre al 20 Octubre 2019 (Indoor) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-7 6-2 6-0 | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 6-2 6-4 | |
Calificacións - Tercera ronda | vencido por | ![]() | 6-1 6-1 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 10 Victorias / 9 Derrotas
Istanbul del 23 Abril al 29 Abril 2018 (T. Batida) | ||||
---|---|---|---|---|
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-4 2-6 6-2 | |
Prague del 30 Abril al 6 Mayo 2018 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 2-6 7-5 6-3 | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 6-2 7-6 | |
Calificacións - Tercera ronda | derrota | ![]() | 6-2 7-6 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 2-6 6-1 7-5 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-4 6-4 | |
Bol del 5 Junio al 11 Junio 2018 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 4-6 6-4 6-3 | |
Nottingham del 11 Junio al 17 Junio 2018 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 7-6 6-4 | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 6-2 3-6 6-4 | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-0 3-6 6-1 | |
Wimbledon femenino del 26 Junio al 15 Julio 2018 (Hierba) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 3-6 6-4 6-1 | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 5-7 6-4 6-4 | |
Calificacións - Tercera ronda | derrota | ![]() | 6-0 7-5 | |
Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-3 4-6 7-5 | |
Bucarest del 16 Julio al 22 Julio 2018 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 2-6 6-2 6-3 | |
US Open femenino del 21 Agosto al 9 Septiembre 2018 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-1 7-6 | |
Luxembourg del 13 Octubre al 21 Octubre 2018 (Indoor) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 3-6 6-3 7-6 | |
Calificacións - Segunda ronda | vencido por | ![]() | 6-1 2-6 6-1 | |
Taipei del 12 Noviembre al 18 Noviembre 2018 (Indoor) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-4 7-5 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 4 Victorias / 2 Derrotas
Bucarest del 17 Julio al 23 Julio 2017 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-2 6-1 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-3 6-4 | |
Limoges del 6 Noviembre al 12 Noviembre 2017 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-3 6-3 | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 6-0 6-2 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-2 6-2 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-4 6-3 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 0 Victoria / 1 Derrota
Bucarest del 11 Julio al 17 Julio 2016 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-3 6-4 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 1 Victoria / 1 Derrota
Roland Garros Júnior femenino del 31 Mayo al 7 Junio 2015 (T. Batida) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | derrota | ![]() | 6-1 6-3 | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-1 6-2 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 6 Victorias / 3 Derrotas
Roland Garros Júnior femenino del 1 Junio al 7 Junio 2014 (T. Batida) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | derrota | ![]() | 6-1 6-3 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-3 6-2 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-4 6-3 | |
Wimbledon Júnior femenino del 23 Junio al 6 Julio 2014 (Hierba) | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 6-4 6-1 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 2-6 6-1 6-4 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-4 6-2 | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 6-4 6-3 | |
Semifinales | vencido por | ![]() | 4-6 6-3 6-4 | |
US Open Júnior femenino del 25 Agosto al 7 Septiembre 2014 (Dura) | ||||
Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-3 1-0 ab. |
Resultados - dobles
Título : 0
Final : 0
Balance : 0 Victoria / 1 Derrotas
Fed Cup - Primera ronda del 8 Febrero al 9 Febrero 2020 (A la elección) | ||||
---|---|---|---|---|
Fed Cup - Cuartos de final | ![]() ![]() | vencidas por | ![]() ![]() | 6-3 6-2 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 1 Victoria / 1 Derrotas
Roland Garros Júnior dobles femenino del 1 Junio al 7 Junio 2015 (T. Batida) | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 6-3 7-5 |
Octavos de final | ![]() ![]() | vencidas por | ![]() ![]() | 4-6 6-4 11-9 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 4 Victorias / 3 Derrotas
Roland Garros Júnior dobles femenino del 1 Junio al 8 Junio 2014 (T. Batida) | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 6-3 6-3 |
Octavos de final | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 6-2 6-4 |
Cuartos de final | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 6-2 6-1 |
Semifinales | ![]() ![]() | vencidas por | ![]() ![]() | 6-3 6-3 |
Wimbledon Júnior dobles femenino del 1 Julio al 6 Julio 2014 (Hierba) | ||||
Dieciseisavos de final | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 6-4 7-6 |
Octavos de final | ![]() ![]() | vencidas por | ![]() ![]() | 6-4 4-6 6-3 |
US Open Júnior dobles femenino del 25 Agosto al 7 Septiembre 2014 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | ![]() ![]() | vencidas por | ![]() ![]() | 7-6 4-6 10-3 |