El sitio de todos los deportes
El sitio de todos los deportes
China - 12 Mayo 1996
Clic en un año para ampliar / reducir
Resultados - simple
Título : 0
Final : 0
Balance : 7 Victorias / 10 Derrotas
Australian Open femenino del 8 Enero al 28 Enero 2024 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 7-5 6-2 | |
San Luis Potosi del 25 Marzo al 31 Marzo 2024 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-2 7-5 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-4 4-2 ab. | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 5-7 6-2 7-5 | |
Bogotá - 250 del 30 Marzo al 7 Abril 2024 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-1 6-1 | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 6-1 6-4 | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-1 7-5 | |
Roland Garros femenino del 20 Mayo al 9 Junio 2024 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-0 6-3 | |
Calificacións - Segunda ronda | vencido por | ![]() | 6-3 6-2 | |
Wimbledon femenino del 25 Junio al 14 Julio 2024 (Hierba) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 5-7 6-3 6-4 | |
Palermo del 13 Julio al 21 Julio 2024 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-2 3-6 6-4 | |
Iasi del 21 Julio al 26 Julio 2024 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-3 6-2 | |
US Open femenino del 19 Agosto al 8 Septiembre 2024 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 3-6 6-3 7-5 | |
Ningbo - 500 del 12 Octubre al 20 Octubre 2024 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 7-6 7-6 | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 6-0 6-3 | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-2 6-2 | |
Guangzhou del 19 Octubre al 27 Octubre 2024 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-1 6-2 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 4 Victorias / 7 Derrotas
Título : 0
Final : 0
Balance : 9 Victorias / 10 Derrotas
Australian Open femenino del 10 Enero al 30 Enero 2022 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-2 6-3 | |
Calificacións - Segunda ronda | vencido por | ![]() | 6-3 6-2 | |
Bogotá del 2 Abril al 10 Abril 2022 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-2 6-3 | |
Calificacións - Segunda ronda | vencido por | ![]() | 6-2 6-3 | |
Roma del 7 Mayo al 15 Mayo 2022 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-2 1-6 6-4 | |
Rabat del 14 Mayo al 21 Mayo 2022 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 7-6 7-5 | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 6-2 6-4 | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-0 6-4 | |
Hamburg del 18 Julio al 23 Julio 2022 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-4 6-2 | |
Tokio - Pan Pacific Open del 17 Septiembre al 25 Septiembre 2022 (Indoor) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 3-6 6-1 6-0 | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 6-1 7-5 | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-4 6-2 | |
Tampico del 24 Octubre al 30 Octubre 2022 (Dura) | ||||
Calificacións - Segunda ronda | vencido por | ![]() | w.o. | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 7-6 6-4 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-3 6-2 | |
Colina del 7 Noviembre al 13 Noviembre 2022 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 7-6 6-2 | |
Montevideo del 21 Noviembre al 27 Noviembre 2022 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-4 6-4 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-1 6-4 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-4 6-2 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 4 Victorias / 7 Derrotas
Título : 0
Final : 0
Balance : 1 Victoria / 4 Derrotas
Australian Open femenino del 14 Enero al 2 Febrero 2020 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 4-6 7-6 6-1 | |
Hua Hin del 8 Febrero al 16 Febrero 2020 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 7-6 6-2 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-1 6-3 | |
Dubai del 15 Febrero al 23 Febrero 2020 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-3 6-3 | |
Roland Garros femenino del 21 Septiembre al 11 Octubre 2020 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-1 6-1 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 7 Victorias / 7 Derrotas
Anning del 20 Abril al 28 Abril 2019 (T. Batida) | ||||
---|---|---|---|---|
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-1 6-2 | |
Calificacións - Segunda ronda | vencido por | ![]() | 6-4 3-6 6-4 | |
Washington del 27 Julio al 4 Agosto 2019 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 2-6 6-3 7-5 | |
Bronx del 18 Agosto al 24 Agosto 2019 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-1 2-0 ab. | |
Zhengzhou del 7 Septiembre al 15 Septiembre 2019 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 7-6 6-2 | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 6-3 7-6 | |
Calificacións - Tercera ronda | derrota | ![]() | 5-7 6-0 6-3 | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-3 0-6 6-2 | |
Seúl del 14 Septiembre al 22 Septiembre 2019 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 7-5 6-3 | |
Pekín del 26 Septiembre al 6 Octubre 2019 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-3 6-0 | |
Tianjin del 5 Octubre al 13 Octubre 2019 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-0 6-1 | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 7-6 6-4 | |
Calificacións - Tercera ronda | derrota | ![]() | 6-2 7-6 | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-2 7-6 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 3 Victorias / 4 Derrotas
Zhengzhou del 16 Abril al 22 Abril 2018 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-2 3-6 6-4 | |
Calificacións - Segunda ronda | vencido por | ![]() | 6-2 6-4 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-3 5-7 6-2 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 7-5 4-1 ab. | |
Anning del 30 Abril al 5 Mayo 2018 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-0 6-1 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-2 6-7 6-3 | |
Tianjin del 8 Octubre al 14 Octubre 2018 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 4-6 6-2 6-4 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 2 Victorias / 3 Derrotas
Nanchang del 24 Julio al 30 Julio 2017 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 3-6 6-2 6-1 | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 6-1 7-5 | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-3 1-6 6-4 | |
Guangzhou del 18 Septiembre al 24 Septiembre 2017 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-1 6-0 | |
Tianjin del 9 Octubre al 15 Octubre 2017 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-2 6-1 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 3 Victorias / 4 Derrotas
Nanchang del 1 Agosto al 7 Agosto 2016 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-1 6-1 | |
Calificacións - Segunda ronda | vencido por | ![]() | 6-4 6-4 | |
Dalian del 6 Septiembre al 11 Septiembre 2016 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 7-5 5-7 6-1 | |
Guangzhou del 19 Septiembre al 25 Septiembre 2016 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-4 2-6 6-3 | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 6-2 6-3 | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-2 6-1 | |
Tianjin del 10 Octubre al 16 Octubre 2016 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 7-6 6-3 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 0 Victoria / 2 Derrotas
Australian Open Júnior femenino del 13 Enero al 26 Enero 2014 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-2 6-4 | |
Roland Garros Júnior femenino del 1 Junio al 7 Junio 2014 (T. Batida) | ||||
Primera ronda | vencido por | ![]() | 7-6 4-6 6-3 |
Resultados - dobles
Título : 0
Final : 0
Balance : 0 Victoria / 1 Derrotas
United Cup - Ronda Final del 3 Enero al 7 Enero 2024 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Cuartos de final | ![]() ![]() | vencidas por | ![]() ![]() | 6-3 5-7 10-7 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 1 Victoria / 1 Derrotas
Roland Garros Júnior dobles femenino del 1 Junio al 8 Junio 2014 (T. Batida) | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 6-3 6-3 |
Octavos de final | ![]() ![]() | vencidas por | ![]() ![]() | 6-2 6-4 |