El sitio de todos los deportes
El sitio de todos los deportes
Austria - 2 Julio 1996
Clic en un año para ampliar / reducir
Resultados - simple
Título : 0
Final : 0
Balance : 1 Victoria / 4 Derrotas
Australian Open femenino del 14 Enero al 2 Febrero 2020 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-3 6-2 | |
Sparta Prague Open del 29 Agosto al 5 Septiembre 2020 (T. Batida) | ||||
Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-4 6-4 | |
Roland Garros femenino del 21 Septiembre al 11 Octubre 2020 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-2 6-1 | |
Calificacións - Segunda ronda | vencido por | ![]() | 6-3 6-3 | |
Linz del 7 Noviembre al 15 Noviembre 2020 (Indoor) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 3-2 ab. |
Título : 0
Final : 0
Balance : 2 Victorias / 4 Derrotas
Lausanne del 15 Julio al 21 Julio 2019 (T. Batida) | ||||
---|---|---|---|---|
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 3-6 6-3 6-3 | |
Calificacións - Segunda ronda | vencido por | ![]() | 6-2 6-0 | |
Jurmala del 22 Julio al 28 Julio 2019 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 7-6 6-3 | |
Calificacións - Segunda ronda | vencido por | ![]() | 6-0 6-4 | |
US Open femenino del 20 Agosto al 8 Septiembre 2019 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-2 6-4 | |
Linz del 6 Octubre al 13 Octubre 2019 (Indoor) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-4 6-2 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 1 Victoria / 2 Derrotas
Roland Garros femenino del 22 Mayo al 10 Junio 2018 (T. Batida) | ||||
---|---|---|---|---|
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 5-2 ab. | |
Calificacións - Segunda ronda | vencido por | ![]() | 6-3 6-3 | |
Gstaad del 16 Julio al 22 Julio 2018 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 4-6 6-1 6-1 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 0 Victoria / 2 Derrotas
Gstaad del 17 Julio al 23 Julio 2017 (T. Batida) | ||||
---|---|---|---|---|
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-2 6-1 | |
Linz del 7 Octubre al 15 Octubre 2017 (Indoor) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-1 6-4 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 0 Victoria / 1 Derrota
Linz del 10 Octubre al 16 Octubre 2016 (Indoor) | ||||
---|---|---|---|---|
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 4-6 6-4 6-3 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 1 Victoria / 3 Derrotas
Australian Open Júnior femenino del 13 Enero al 26 Enero 2014 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-0 7-5 | |
Roland Garros Júnior femenino del 1 Junio al 7 Junio 2014 (T. Batida) | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 7-6 6-4 | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 7-5 6-3 | |
Wimbledon Júnior femenino del 23 Junio al 6 Julio 2014 (Hierba) | ||||
Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-1 6-2 |
Resultados - dobles
Título : 0
Final : 0
Balance : 0 Victoria / 2 Derrotas
Roland Garros Júnior dobles femenino del 1 Junio al 8 Junio 2014 (T. Batida) | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | ![]() ![]() | vencidas por | ![]() ![]() | 6-2 6-4 |
Wimbledon Júnior dobles femenino del 1 Julio al 6 Julio 2014 (Hierba) | ||||
Dieciseisavos de final | ![]() ![]() | vencidas por | ![]() ![]() | 6-3 6-4 |