El sitio de todos los deportes
El sitio de todos los deportes
Estados Unidos - 25 Mayo 2000
Clic en un año para ampliar / reducir
Resultados - simple
Título : 0
Final : 0
Balance : 4 Victorias / 2 Derrotas
Australian Open femenino del 10 Enero al 21 Febrero 2021 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 7-6 6-2 | |
Calificacións - Segunda ronda | vencido por | ![]() | 7-6 2-6 6-4 | |
Miami del 22 Marzo al 4 Abril 2021 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-4 6-4 | |
Charleston 2 del 12 Abril al 18 Abril 2021 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-4 3-0 ab. | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 2-6 6-4 6-0 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 7-5 4-6 6-0 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 1 Victoria / 4 Derrotas
Newport Beach del 27 Enero al 2 Febrero 2020 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | derrota | ![]() | 6-4 6-2 | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-1 6-3 | |
Indian Wells 125k del 2 Marzo al 8 Marzo 2020 (Dura) | ||||
Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-1 6-4 | |
Lexington del 8 Agosto al 16 Agosto 2020 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-3 5-7 7-6 | |
US Open femenino del 31 Agosto al 13 Septiembre 2020 (Dura) | ||||
Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-2 6-4 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 5 Victorias / 9 Derrotas
Auckland del 29 Diciembre 2018 al 6 Enero 2019 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-2 6-2 | |
Calificacións - Segunda ronda | vencido por | ![]() | 3-6 7-5 6-2 | |
Australian Open femenino del 8 Enero al 27 Enero 2019 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-3 6-2 0-0 | |
Newport Beach del 21 Enero al 27 Enero 2019 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-2 6-1 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 7-6 7-6 | |
Indian Wells 125k del 25 Febrero al 3 Marzo 2019 (Dura) | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 6-2 6-1 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-2 3-6 6-1 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-1 6-4 | |
Indian Wells del 4 Marzo al 17 Marzo 2019 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-3 6-3 | |
Roland Garros femenino del 21 Mayo al 9 Junio 2019 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 4-6 6-3 7-6 | |
Birmingham del 15 Junio al 23 Junio 2019 (Hierba) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-1 3-6 7-6 | |
Wimbledon femenino del 25 Junio al 14 Julio 2019 (Hierba) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 7-5 6-1 | |
Bronx del 18 Agosto al 24 Agosto 2019 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 7-5 7-5 | |
Calificacións - Segunda ronda | vencido por | ![]() | 6-4 6-1 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 17 Victorias / 14 Derrotas
Newport Beach del 22 Enero al 28 Enero 2018 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-4 7-5 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 2-6 7-5 6-4 | |
Indian Wells 125k del 26 Febrero al 4 Marzo 2018 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-4 6-3 | |
Calificacións - Segunda ronda | vencido por | ![]() | 6-3 3-6 6-3 | |
Indian Wells del 3 Marzo al 18 Marzo 2018 (Dura) | ||||
Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-2 6-0 | |
Miami del 17 Marzo al 1 Abril 2018 (Dura) | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 6-3 6-1 | |
Segunda ronda | vencido por | ![]() | 6-0 7-6 | |
Charleston del 31 Marzo al 8 Abril 2018 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 7-6 6-4 | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 7-6 3-6 6-2 | |
Primera ronda | derrota | ![]() | 1-6 6-3 6-3 | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-4 6-2 | |
Roland Garros femenino del 22 Mayo al 10 Junio 2018 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-2 6-2 | |
Calificacións - Segunda ronda | vencido por | ![]() | 7-5 2-6 7-6 | |
Wimbledon femenino del 26 Junio al 15 Julio 2018 (Hierba) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-0 2-0 ab. | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 6-4 4-6 6-1 | |
Calificacións - Tercera ronda | derrota | ![]() | 6-4 6-3 | |
Primera ronda | derrota | ![]() | 6-2 6-7 6-3 | |
Segunda ronda | vencido por | ![]() | 3-6 6-2 6-4 | |
Bucarest del 16 Julio al 22 Julio 2018 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-0 3-6 6-4 | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 6-3 6-1 | |
Calificacións - Tercera ronda | derrota | ![]() | 6-3 4-6 6-4 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 4-6 6-3 6-4 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-2 6-7 6-4 | |
San Jose del 28 Julio al 5 Agosto 2018 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-4 3-6 6-4 | |
New Haven del 17 Agosto al 26 Agosto 2018 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 1-6 6-3 6-2 | |
US Open femenino del 21 Agosto al 9 Septiembre 2018 (Dura) | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 7-6 1-6 6-4 | |
Segunda ronda | vencido por | ![]() | 6-3 6-1 | |
Guangzhou del 17 Septiembre al 23 Septiembre 2018 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-3 6-0 | |
Calificacións - Segunda ronda | vencido por | ![]() | 6-1 7-5 | |
Wuhan del 24 Septiembre al 30 Septiembre 2018 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-3 7-6 | |
Hong Kong del 8 Octubre al 14 Octubre 2018 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-0 6-7 7-5 |
Título : 1 (Wimbledon Júnior femenino)
Final : 1 (Roland Garros Júnior femenino)
Balance : 15 Victorias / 6 Derrotas
Indian Wells del 6 Marzo al 19 Marzo 2017 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-2 6-1 | |
Roland Garros Júnior femenino del 30 Mayo al 11 Junio 2017 (T. Batida) | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 6-0 6-1 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-2 6-3 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-3 6-3 | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 6-3 6-3 | |
Semifinales | derrota | ![]() | 6-2 6-0 | |
Final | vencido por | ![]() | 6-4 6-7 6-3 | |
Wimbledon Júnior femenino del 10 Julio al 16 Julio 2017 (Hierba) | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 6-2 6-1 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-2 6-1 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-3 6-3 | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 4-6 6-1 6-1 | |
Semifinales | derrota | ![]() | 6-1 6-3 | |
Final | derrota | ![]() | 6-2 5-7 6-2 | |
Stanford del 29 Julio al 6 Agosto 2017 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 4-6 6-2 7-6 | |
US Open femenino del 22 Agosto al 10 Septiembre 2017 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-1 6-2 | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 4-6 6-4 7-6 | |
Calificacións - Tercera ronda | derrota | ![]() | 6-3 6-1 | |
Primera ronda | vencido por | ![]() | 7-6 7-6 | |
Quebec del 11 Septiembre al 17 Septiembre 2017 (Indoor) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-3 7-5 | |
Hawaii del 20 Noviembre al 26 Noviembre 2017 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-0 6-3 | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-4 6-4 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 4 Victorias / 3 Derrotas
Miami del 20 Marzo al 4 Abril 2016 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 5-7 6-1 6-0 | |
Wimbledon Júnior femenino del 5 Julio al 11 Julio 2016 (Hierba) | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 6-1 6-3 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-2 6-2 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 4-6 6-2 13-11 | |
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 6-1 6-4 | |
US Open Júnior femenino del 4 Septiembre al 11 Septiembre 2016 (Dura) | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 6-1 6-3 | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 2-6 6-4 6-1 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 2 Victorias / 2 Derrotas
Wimbledon Júnior femenino del 29 Junio al 12 Julio 2015 (Hierba) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | derrota | ![]() | 6-0 6-1 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 5-7 6-2 7-5 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-3 6-2 | |
US Open Júnior femenino del 31 Agosto al 13 Septiembre 2015 (Dura) | ||||
Primera ronda | vencido por | ![]() | 7-6 6-2 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 0 Victoria / 1 Derrota
US Open Júnior femenino del 25 Agosto al 7 Septiembre 2014 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | vencido por | ![]() | 7-6 6-2 |
Resultados - dobles
Título : 0
Final : 0
Balance : 4 Victorias / 3 Derrotas
Roland Garros Júnior dobles femenino del 30 Mayo al 11 Junio 2017 (T. Batida) | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 6-2 3-6 10-4 |
Octavos de final | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 6-7 6-2 10-8 |
Cuartos de final | ![]() ![]() | vencidas por | ![]() ![]() | 2-6 6-4 10-3 |
Wimbledon Júnior dobles femenino del 10 Julio al 17 Julio 2017 (Hierba) | ||||
Dieciseisavos de final | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 6-2 6-1 |
Octavos de final | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 7-5 6-0 |
Cuartos de final | ![]() ![]() | vencidas por | ![]() ![]() | 6-4 6-4 |
US Open dobles femenino del 1 Septiembre al 10 Septiembre 2017 (Dura) | ||||
Primera ronda | ![]() ![]() | vencidas por | ![]() ![]() | 6-2 6-2 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 2 Victorias / 1 Derrotas
US Open Júnior dobles femenino del 4 Septiembre al 11 Septiembre 2016 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 6-1 6-2 |
Octavos de final | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 7-6 6-3 |
Cuartos de final | ![]() ![]() | vencidas por | ![]() ![]() | 6-3 4-6 10-3 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 1 Victoria / 3 Derrotas
Wimbledon Júnior dobles femenino del 29 Junio al 12 Julio 2015 (Hierba) | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 6-4 6-2 |
Octavos de final | ![]() ![]() | vencidas por | ![]() ![]() | 6-3 6-2 |
US Open dobles mixto del 31 Agosto al 13 Septiembre 2015 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | ![]() ![]() | vencidas por | ![]() ![]() | 6-2 6-2 |
US Open Júnior dobles femenino del 31 Agosto al 13 Septiembre 2015 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | ![]() ![]() | vencidas por | ![]() ![]() | w.o. |
Título : 0
Final : 0
Balance : 0 Victoria / 1 Derrotas
US Open Júnior dobles femenino del 25 Agosto al 7 Septiembre 2014 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | ![]() ![]() | vencidas por | ![]() ![]() | 7-6 6-4 |