El sitio de todos los deportes
El sitio de todos los deportes
Colombia - 28 Noviembre 2000
Clic en un año para ampliar / reducir
Resultados - simple
Título : 0
Final : 0
Balance : 0 Victoria / 1 Derrota
Australian Open femenino del 6 Enero al 26 Enero 2025 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 3-6 7-5 6-3 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 11 Victorias / 20 Derrotas
Título : 0
Final : 0
Balance : 25 Victorias / 18 Derrotas
Cali del 28 Enero al 5 Febrero 2023 (T. Batida) | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-4 6-3 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-3 6-3 | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 6-1 7-5 | |
Semifinales | vencido por | ![]() | 6-4 6-1 | |
Mérida Open del 20 Febrero al 26 Febrero 2023 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-1 6-2 | |
San Luis Potosi del 27 Marzo al 2 Abril 2023 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 7-5 6-7 6-4 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-4 4-1 ab. | |
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 6-2 6-2 | |
Bogotá del 1 Abril al 9 Abril 2023 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 7-5 3-1 ab. | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-4 6-3 | |
Madrid del 24 Abril al 7 Mayo 2023 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-7 7-6 6-3 | |
Calificacións - Segunda ronda | vencido por | ![]() | 7-6 6-4 | |
Reus del 2 Mayo al 7 Mayo 2023 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-3 6-1 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-4 6-4 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-3 6-4 | |
Roland Garros femenino del 22 Mayo al 11 Junio 2023 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-4 6-1 | |
Calificacións - Segunda ronda | vencido por | ![]() | 6-0 6-2 | |
Nottingham del 10 Junio al 18 Junio 2023 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-2 6-4 | |
Calificacións - Segunda ronda | vencido por | ![]() | 6-1 6-1 | |
Wimbledon femenino del 27 Junio al 16 Julio 2023 (Hierba) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 1-6 6-3 6-4 | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 7-5 6-1 | |
Calificacións - Tercera ronda | vencido por | ![]() | 6-4 7-5 | |
Hamburg del 24 Julio al 30 Julio 2023 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-4 6-2 | |
Calificacións - Segunda ronda | vencido por | ![]() | 7-6 7-5 | |
Prague del 29 Julio al 6 Agosto 2023 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 7-5 6-7 7-5 | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 3-6 6-1 6-0 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-3 6-2 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-4 6-3 | |
Kozerki del 7 Agosto al 12 Julio 2023 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-3 6-4 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-3 6-2 | |
US Open femenino del 22 Agosto al 10 Septiembre 2023 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 4-6 6-1 7-6 | |
Calificacións - Segunda ronda | vencido por | ![]() | 4-6 6-4 7-6 | |
Guadalajara Open del 15 Septiembre al 24 Septiembre 2023 (Dura) | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 6-4 6-3 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-1 6-2 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 7-5 1-6 6-4 | |
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 6-3 6-4 | |
Cluj-Napoca del 15 Octubre al 22 Octubre 2023 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-3 7-6 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-3 6-3 | |
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 6-1 0-6 6-1 | |
Tampico del 23 Octubre al 28 Octubre 2023 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-0 6-0 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 4-6 6-3 6-3 | |
Midland del 30 Octubre al 5 Noviembre 2023 (Indoor) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-3 6-7 7-5 | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-0 6-0 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 4 Victorias / 6 Derrotas
Roland Garros femenino del 16 Mayo al 4 Junio 2022 (T. Batida) | ||||
---|---|---|---|---|
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-0 6-1 | |
Wimbledon femenino del 21 Junio al 10 Julio 2022 (Hierba) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-3 6-3 | |
San Jose del 30 Julio al 7 Agosto 2022 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-1 7-5 | |
Concord del 8 Agosto al 14 Agosto 2022 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-3 6-3 | |
Calificacións - Segunda ronda | vencido por | ![]() | 6-2 7-5 | |
Colina del 7 Noviembre al 13 Noviembre 2022 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-0 6-1 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-4 6-4 | |
Montevideo del 21 Noviembre al 27 Noviembre 2022 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-4 3-6 6-4 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-4 6-1 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-1 6-4 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 2 Victorias / 3 Derrotas
Bogotá del 3 Abril al 11 Abril 2021 (T. Batida) | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-4 5-7 7-5 | |
Buenos Aires del 1 Noviembre al 7 Noviembre 2021 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-1 6-2 | |
Montevideo del 15 Noviembre al 21 Noviembre 2021 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-4 6-3 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-4 6-1 | |
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 7-5 6-2 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 0 Victoria / 2 Derrotas
Bogotá del 6 Abril al 14 Abril 2019 (T. Batida) | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-2 6-4 | |
Juegos Panamericanos femeninos del 29 Julio al 4 Agosto 2019 (A la elección) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-2 6-2 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 2 Victorias / 3 Derrotas
Miami del 17 Marzo al 1 Abril 2018 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-3 6-2 | |
Bogota del 9 Abril al 15 Abril 2018 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-0 2-6 6-4 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 7-6 6-1 | |
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 6-1 1-0 ab. | |
San Jose del 28 Julio al 5 Agosto 2018 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-3 3-6 6-1 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 5 Victorias / 4 Derrotas
Bogotá del 10 Abril al 16 Abril 2017 (T. Batida) | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-2 6-2 | |
Roland Garros Júnior femenino del 30 Mayo al 11 Junio 2017 (T. Batida) | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 5-7 6-2 7-5 | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-2 6-3 | |
Wimbledon Júnior femenino del 10 Julio al 16 Julio 2017 (Hierba) | ||||
Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-4 6-4 | |
US Open Júnior femenino del 3 Septiembre al 10 Septiembre 2017 (Dura) | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 3-6 7-5 6-1 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-2 6-4 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 4-6 6-1 6-2 | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 7-6 6-2 | |
Semifinales | vencido por | ![]() | 6-4 6-1 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 0 Victoria / 2 Derrotas
Bogotá del 11 Abril 2016 al 17 Abril 2014 (T. Batida) | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-0 6-1 | |
Wimbledon Júnior femenino del 5 Julio al 11 Julio 2016 (Hierba) | ||||
Primera ronda | vencido por | ![]() | 4-6 7-6 6-3 |
Resultados - dobles
Título : 0
Final : 0
Balance : 0 Victoria / 1 Derrotas
Juegos Panamericanos dobles femeninos del 29 Julio al 4 Agosto 2019 (A la elección) | ||||
---|---|---|---|---|
Cuartos de final | ![]() ![]() | vencidas por | ![]() ![]() | 6-2 6-1 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 5 Victorias / 3 Derrotas
Roland Garros Júnior dobles femenino del 30 Mayo al 11 Junio 2017 (T. Batida) | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 6-4 7-6 |
Octavos de final | ![]() ![]() | vencidas por | ![]() ![]() | 6-7 6-2 10-8 |
Wimbledon Júnior dobles femenino del 10 Julio al 17 Julio 2017 (Hierba) | ||||
Dieciseisavos de final | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 7-5 6-3 |
Octavos de final | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 6-2 6-1 |
Cuartos de final | ![]() ![]() | vencidas por | ![]() ![]() | 4-6 6-4 6-3 |
US Open Júnior dobles femenino del 3 Septiembre al 10 Septiembre 2017 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 7-5 6-4 |
Octavos de final | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 6-2 6-0 |
Cuartos de final | ![]() ![]() | vencidas por | ![]() ![]() | 6-3 6-3 |