El sitio de todos los deportes
El sitio de todos los deportes
Hungría - 28 Septiembre 1998
Clic en un año para ampliar / reducir
Resultados - simple
Título : 0
Final : 0
Balance : 4 Victorias / 14 Derrotas
Título : 0
Final : 1 (Montevideo)
Balance : 12 Victorias / 9 Derrotas
Abu Dhabi del 4 Enero al 13 Enero 2021 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-7 6-2 6-4 | |
Wimbledon femenino del 22 Junio al 11 Julio 2021 (Hierba) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 3-6 6-3 7-5 | |
Calificacións - Segunda ronda | vencido por | ![]() | 6-4 3-6 6-2 | |
Budapest del 10 Julio al 18 Julio 2021 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-3 6-1 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 7-6 6-2 | |
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 6-4 6-4 | |
Belgrade 2 del 26 Julio al 1 Agosto 2021 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-3 3-6 6-4 | |
Cluj-Napoca del 2 Agosto al 8 Agosto 2021 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-1 6-3 | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 6-2 4-6 6-4 | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-2 6-4 | |
US Open femenino del 24 Agosto al 12 Septiembre 2021 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-3 6-2 | |
Indian Wells del 4 Octubre al 20 Octubre 2021 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 7-5 7-5 | |
Buenos Aires del 1 Noviembre al 7 Noviembre 2021 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-3 6-2 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 5-7 7-6 7-5 | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 6-1 1-6 6-1 | |
Semifinales | vencido por | ![]() | 6-3 7-6 | |
Montevideo del 15 Noviembre al 21 Noviembre 2021 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-1 6-3 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-3 6-4 | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 6-2 6-3 | |
Semifinales | derrota | ![]() | 5-7 6-1 6-2 | |
Final | vencido por | ![]() | 6-3 6-2 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 0 Victoria / 2 Derrotas
Hua Hin del 8 Febrero al 16 Febrero 2020 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-1 6-3 | |
Sparta Prague Open del 29 Agosto al 5 Septiembre 2020 (T. Batida) | ||||
Primera ronda | vencido por | ![]() | 7-6 7-6 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 1 Victoria / 2 Derrotas
Rabat del 27 Abril al 5 Mayo 2019 (T. Batida) | ||||
---|---|---|---|---|
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-0 6-1 | |
Calificacións - Segunda ronda | vencido por | ![]() | 6-2 6-0 | |
Bronx del 18 Agosto al 24 Agosto 2019 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-4 6-2 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 0 Victoria / 3 Derrotas
Budapest del 19 Febrero al 25 Febrero 2018 (T. Batida) | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-3 6-3 | |
Rabat del 30 Abril al 6 Mayo 2018 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-3 6-1 | |
Bucarest del 16 Julio al 22 Julio 2018 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-0 6-0 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 0 Victoria / 2 Derrotas
Budapest del 20 Febrero al 26 Febrero 2017 (T. Batida) | ||||
---|---|---|---|---|
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-1 7-5 | |
Bucarest del 17 Julio al 23 Julio 2017 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-0 6-2 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 1 Victoria / 3 Derrotas
Australian Open Júnior femenino del 23 Enero al 30 Enero 2016 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | derrota | ![]() | 6-4 6-2 | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-4 6-2 | |
Wimbledon Júnior femenino del 5 Julio al 11 Julio 2016 (Hierba) | ||||
Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-2 6-2 | |
US Open Júnior femenino del 4 Septiembre al 11 Septiembre 2016 (Dura) | ||||
Primera ronda | vencido por | ![]() | 4-6 6-3 6-4 |
Resultados - dobles
Título : 0
Final : 0
Balance : 0 Victoria / 1 Derrotas
Roland Garros dobles femenino del 25 Mayo al 4 Junio 2022 (T. Batida) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | ![]() ![]() | vencidas por | ![]() ![]() | 6-4 4-6 6-0 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 2 Victorias / 2 Derrotas
Australian Open Júnior dobles femenino del 24 Enero al 30 Enero 2016 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 6-3 6-2 |
Octavos de final | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 7-6 6-1 |
Cuartos de final | ![]() ![]() | vencidas por | ![]() ![]() | 6-2 7-5 |
US Open Júnior dobles femenino del 4 Septiembre al 11 Septiembre 2016 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | ![]() ![]() | vencidas por | ![]() ![]() | 6-4 7-5 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 1 Victoria / 1 Derrotas
Wimbledon Júnior dobles femenino del 29 Junio al 12 Julio 2015 (Hierba) | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 6-2 6-1 |
Octavos de final | ![]() ![]() | vencidas por | ![]() ![]() | 7-5 6-3 |