El sitio de todos los deportes
El sitio de todos los deportes
Japón - 10 Abril 1994
Clic en un año para ampliar / reducir
Resultados - simple
Título : 0
Final : 0
Balance : 0 Victoria / 3 Derrotas
Hiroshima - Japan Open del 7 Septiembre al 15 Septiembre 2019 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-1 3-6 6-3 | |
Osaka - Pan Pacific Open del 14 Septiembre al 22 Septiembre 2019 (Indoor) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-2 6-3 | |
Taipei del 11 Noviembre al 17 Noviembre 2019 (Indoor) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-1 6-3 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 2 Victorias / 9 Derrotas
Título : 0
Final : 0
Balance : 22 Victorias / 32 Derrotas
Shenzhen del 2 Enero al 8 Enero 2017 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-7 6-4 6-1 | |
Hobart del 9 Enero al 15 Enero 2017 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 3-6 7-6 6-1 | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 6-0 6-2 | |
Calificacións - Tercera ronda | derrota | ![]() | w.o. | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 0-6 7-5 6-3 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 2-6 6-3 7-5 | |
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 6-4 6-4 | |
Australian Open femenino del 12 Enero al 28 Enero 2017 (Dura) | ||||
Primera ronda | vencido por | ![]() | 7-5 6-1 | |
Taiwan Open del 30 Enero al 5 Febrero 2017 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 7-6 3-2 ab. | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-4 6-3 | |
Doha del 11 Febrero al 19 Febrero 2017 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-1 6-1 | |
Calificacións - Segunda ronda | vencido por | ![]() | 6-4 6-3 | |
Dubai del 17 Febrero al 26 Febrero 2017 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-3 6-4 | |
Calificacións - Segunda ronda | vencido por | ![]() | 6-4 6-3 | |
Kuala Lumpur del 27 Febrero al 5 Marzo 2017 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-2 3-6 6-4 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-2 6-4 | |
Indian Wells del 6 Marzo al 19 Marzo 2017 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-4 6-4 | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 1-6 6-3 7-6 | |
Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-4 6-2 | |
Miami del 20 Marzo al 2 Abril 2017 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-3 6-3 | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 7-5 6-0 | |
Primera ronda | derrota | ![]() | 3-6 7-5 6-1 | |
Segunda ronda | derrota | ![]() | 6-4 4-6 6-1 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 7-6 6-3 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-2 6-2 | |
Stuttgart del 22 Abril al 30 Abril 2017 (Indoor) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 3-6 6-3 6-4 | |
Prague del 1 Mayo al 7 Mayo 2017 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-4 5-7 6-2 | |
Madrid del 5 Mayo al 14 Mayo 2017 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-3 2-6 6-2 | |
Calificacións - Segunda ronda | vencido por | ![]() | 6-4 6-4 | |
Roma del 13 Mayo al 21 Mayo 2017 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 4-6 6-3 6-3 | |
Calificacións - Segunda ronda | vencido por | ![]() | 6-2 6-0 | |
Estrasburgo del 22 Mayo al 28 Mayo 2017 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-4 3-6 6-3 | |
Roland Garros femenino del 22 Mayo al 11 Junio 2017 (T. Batida) | ||||
Primera ronda | vencido por | ![]() | 2-6 6-3 6-2 | |
's-Hertogenbosch del 12 Junio al 18 Junio 2017 (Hierba) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 7-5 6-1 | |
Mallorca Open del 19 Junio al 25 Junio 2017 (Hierba) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-3 4-6 7-6 | |
Eastbourne del 23 Junio al 2 Julio 2017 (Hierba) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 7-5 6-0 | |
Calificacións - Segunda ronda | vencido por | ![]() | 6-4 6-4 | |
Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-0 6-1 | |
Wimbledon femenino del 27 Junio al 16 Julio 2017 (Hierba) | ||||
Primera ronda | vencido por | ![]() | 7-6 2-6 6-3 | |
Nanchang del 24 Julio al 30 Julio 2017 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-0 7-5 | |
Washington del 31 Julio al 6 Agosto 2017 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 7-6 6-2 | |
Montreal/Toronto del 5 Agosto al 13 Agosto 2017 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-3 6-3 | |
Calificacións - Segunda ronda | vencido por | ![]() | 7-5 6-4 | |
Cincinnati del 14 Agosto al 20 Agosto 2017 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 7-5 6-2 | |
New Haven del 18 Agosto al 27 Agosto 2017 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-3 6-3 | |
US Open femenino del 22 Agosto al 10 Septiembre 2017 (Dura) | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 6-3 6-7 7-6 | |
Segunda ronda | vencido por | ![]() | 6-0 6-3 | |
Tokio - Japan Open del 11 Septiembre al 17 Septiembre 2017 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-1 7-5 | |
Tokio - Pan Pacific Open del 15 Septiembre al 24 Septiembre 2017 (Indoor) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-2 7-6 | |
Tashkent del 25 Septiembre al 1 Octubre 2017 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-2 6-4 | |
Hong-Kong del 9 Octubre al 15 Octubre 2017 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-2 6-2 | |
Taipei del 13 Noviembre al 19 Noviembre 2017 (Indoor) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-7 6-2 6-4 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-4 6-2 | |
Hawaii del 20 Noviembre al 26 Noviembre 2017 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-1 6-0 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 14 Victorias / 14 Derrotas
Australian Open femenino del 14 Enero al 31 Enero 2016 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-3 6-2 | |
Calificacións - Segunda ronda | vencido por | ![]() | 6-2 6-1 | |
Kuala Lumpur del 29 Febrero al 6 Marzo 2016 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-0 6-2 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-1 3-6 6-0 | |
Indian Wells del 7 Marzo al 20 Marzo 2016 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 2-6 7-6(3) 6-4 | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 7-6(5) 6-4 | |
Primera ronda | vencido por | ![]() | 2-6 6-4 6-2 | |
Roland Garros femenino del 17 Mayo al 5 Junio 2016 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-1 6-4 | |
's-Hertogenbosch del 6 Junio al 12 Junio 2016 (Hierba) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-4 6-2 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-4 6-2 | |
Wimbledon femenino del 22 Junio al 10 Julio 2016 (Hierba) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-7 7-6 7-5 | |
Calificacións - Segunda ronda | vencido por | ![]() | 6-4 6-3 | |
Washington del 18 Julio al 24 Julio 2016 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-2 6-1 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-1 5-7 6-4 | |
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 6-4 6-2 | |
Nanchang del 1 Agosto al 7 Agosto 2016 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-3 6-1 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-0 6-3 | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 5-7 6-1 6-2 | |
Semifinales | vencido por | ![]() | 6-2 6-2 | |
US Open femenino del 23 Agosto al 12 Septiembre 2016 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 7-6 6-1 | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 6-1 6-2 | |
Calificacións - Tercera ronda | vencido por | ![]() | 4-6 6-0 6-3 | |
Tokio - Japan Open del 12 Septiembre al 18 Septiembre 2016 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-0 6-2 | |
Tokio - Pan Pacific Open del 17 Septiembre al 25 Septiembre 2016 (Indoor) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 7-5 6-2 | |
Tashkent del 26 Septiembre al 2 Octubre 2016 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 3-6 6-4 6-1 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 7-5 6-1 | |
Hong-Kong del 10 Octubre al 16 Octubre 2016 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-4 6-1 | |
Taipei del 14 Noviembre al 20 Noviembre 2016 (Indoor) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-1 6-3 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 2 Victorias / 7 Derrotas
Australian Open femenino del 14 Enero al 1 Febrero 2015 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-1 6-0 | |
Bad Gastein del 20 Julio al 26 Julio 2015 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-3 6-4 | |
Florianopolis del 27 Julio al 2 Agosto 2015 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-7 6-4 6-3 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-4 6-1 | |
Osaka del 14 Septiembre al 20 Septiembre 2015 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-1 6-1 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-1 7-5 | |
Hong-Kong del 12 Octubre al 18 Octubre 2015 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-3 6-1 | |
Hua Hin del 9 Noviembre al 15 Noviembre 2015 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-4 6-2 | |
Taipei del 16 Noviembre al 22 Noviembre 2015 (Indoor) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-3 7-5 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 4 Victorias / 4 Derrotas
Shenzhen Longgang Gemdale Open del 31 Diciembre 2013 al 4 Enero 2014 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-2 6-1 | |
Australian Open femenino del 9 Enero al 26 Enero 2014 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-1 6-4 | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 6-2 3-6 6-4 | |
Calificacións - Tercera ronda | vencido por | ![]() | 6-7 7-5 6-2 | |
Huangcangyu WTA Suzhou Ladies Open del 1 Septiembre al 7 Septiembre 2014 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-2 6-0 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-3 6-2 | |
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 7-6 6-0 | |
HP Japan Women's Open Tennis 2013 - Osaka del 7 Octubre al 13 Octubre 2014 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 7-6 6-3 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 1 Victoria / 3 Derrotas
Tashkent del 9 Septiembre al 15 Septiembre 2013 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 7-5 6-2 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-4 3-6 7-6 | |
Seúl del 16 Septiembre al 22 Septiembre 2013 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 3-6 7-6 6-4 | |
Tokio - Pan Pacific Open del 23 Septiembre al 29 Septiembre 2013 (Indoor) | ||||
Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-2 6-1 |
Resultados - dobles
Título : 0
Final : 0
Balance : 0 Victoria / 1 Derrotas
Roland Garros dobles femenino del 27 Mayo al 11 Junio 2017 (T. Batida) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | ![]() ![]() | vencidas por | ![]() ![]() | 6-2 6-3 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 1 Victoria / 0 Derrotas
Grupo mundial II - Tour 1 del 8 Febrero al 9 Febrero 2014 (A la elección) | ||||
---|---|---|---|---|
Grupo mundial II - Tour 1 | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 6-0 6-4 |