El sitio de todos los deportes
El sitio de todos los deportes
Ecuador - 20 Enero 1989
Clic en un año para ampliar / reducir
Resultados - simple
Título : 0
Final : 0
Balance : 0 Victoria / 1 Derrota
Phoenix del 15 Marzo al 20 Marzo 2022 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 7-5 7-6 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 0 Victoria / 2 Derrotas
Delray Beach del 4 Enero al 13 Enero 2021 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-4 6-7 7-5 | |
Gstaad del 17 Julio al 25 Julio 2021 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 1-6 6-4 7-6 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 1 Victoria / 4 Derrotas
Bangkok del 12 Enero al 18 Enero 2020 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | vencido por | ![]() | 7-5 3-6 6-4 | |
Newport Beach del 27 Enero al 2 Febrero 2020 (Dura) | ||||
Primera ronda | vencido por | ![]() | 5-1 ab. | |
Santiago del 22 Febrero al 1 Marzo 2020 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-2 6-4 | |
Guayaquil del 16 Noviembre al 22 Noviembre 2020 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-3 7-6 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-4 6-3 |
Título : 0
Final : 1 (Morelos)
Balance : 24 Victorias / 23 Derrotas
Título : 0
Final : 0
Balance : 4 Victorias / 4 Derrotas
Ecuador Open Quito del 5 Febrero al 11 Febrero 2018 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-7 7-6 6-4 | |
Calificacións - Segunda ronda | vencido por | ![]() | 6-1 6-3 | |
San Luis Potosi del 27 Marzo al 1 Abril 2018 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-3 7-6 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-3 6-4 | |
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 6-2 6-3 | |
Guadalajara del 16 Abril al 22 Abril 2018 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 2-6 6-3 7-5 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 2-6 7-5 6-2 | |
Puerto Vallarta del 30 Abril al 5 Mayo 2018 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-3 1-6 6-2 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 1 Victoria / 4 Derrotas
Morelos del 20 Febrero al 25 Febrero 2017 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 5-2 ab. | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 7-6 6-7 7-6 | |
Savannah del 1 Mayo al 7 Mayo 2017 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 2-6 7-5 6-3 | |
Lisboa Belém Open del 12 Junio al 18 Junio 2017 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 1-6 6-3 7-6 | |
Winston Salem del 21 Agosto al 27 Agosto 2017 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 4-6 7-6 7-5 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 1 Victoria / 2 Derrotas
Ecuador Open Quito del 1 Febrero al 7 Febrero 2016 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-1 6-2 | |
Morelos del 15 Febrero al 20 Febrero 2016 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 7-6 6-2 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 4-6 7-6 6-0 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 1 Victoria / 7 Derrotas
Ecuador Open Quito del 2 Febrero al 8 Febrero 2015 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 2-6 6-4 6-3 | |
Morelos del 16 Febrero al 22 Febrero 2015 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 7-5 6-1 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-4 4-6 7-6 | |
Drummondville del 16 Marzo al 22 Marzo 2015 (Indoor) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-4 6-2 | |
San Luis Potosi del 31 Marzo al 5 Abril 2015 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 7-6 7-6 | |
Léon del 6 Abril al 12 Abril 2015 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 5-7 6-4 7-6 | |
Guadalajara del 20 Abril al 26 Abril 2015 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 4-6 7-5 7-5 | |
Tallahassee del 27 Abril al 3 Mayo 2015 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-4 6-2 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 1 Victoria / 0 Derrota
Grupo mundial - Play-Offs del 13 Septiembre al 15 Septiembre 2013 (A la elección) | ||||
---|---|---|---|---|
Grupo mundial - Play-Offs | derrota | ![]() | 6-0 7-5 |
Resultados - dobles
Título : 0
Final : 0
Balance : 1 Victoria / 4 Derrotas
Australian Open dobles masculino del 17 Enero al 27 Enero 2024 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 6-3 6-7 7-6 |
Roland Garros dobles masculino del 31 Mayo al 7 Junio 2024 (T. Batida) | ||||
Primera ronda | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 7-6 6-4 |
Dieciseisavos de final | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 6-4 6-4 |
Roland Garros dobles mixto del 31 Mayo al 6 Junio 2024 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 7-5 6-1 |
Wimbledon dobles masculino del 3 Julio al 14 Julio 2024 (Hierba) | ||||
Primera ronda | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 2-6 6-2 7-5 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 2 Victorias / 5 Derrotas
Australian Open dobles masculino del 18 Enero al 29 Enero 2023 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 1-6 7-6 6-4 |
Dieciseisavos de final | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 7-6 6-4 |
Octavos de final | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 1-6 7-6 6-4 |
Australian Open dobles mixto del 20 Enero al 29 Enero 2023 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 6-1 7-6 |
Roland Garros dobles masculino del 2 Junio al 10 Junio 2023 (T. Batida) | ||||
Primera ronda | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 6-3 7-6 |
Wimbledon dobles masculino del 5 Julio al 15 Julio 2023 (Hierba) | ||||
Primera ronda | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 6-4 7-6 |
US Open dobles masculino del 30 Agosto al 9 Septiembre 2023 (Dura) | ||||
Primera ronda | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 7-6 7-6 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 10 Victorias / 7 Derrotas
Título : 0
Final : 0
Balance : 3 Victorias / 7 Derrotas
Título : 0
Final : 0
Balance : 1 Victoria / 1 Derrotas
Copa Davis - Primera ronda del 7 Marzo al 8 Marzo 2020 (A la elección) | ||||
---|---|---|---|---|
Copa Davis - Primera ronda | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 7-6 6-3 |
Roland Garros dobles masculino del 30 Septiembre al 11 Octubre 2020 (T. Batida) | ||||
Primera ronda | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 6-3 5-7 7-6 |
Título : 1 (Juegos Panamericanos dobles masculinos)
Final : 0
Balance : 4 Victorias / 0 Derrotas
Juegos Panamericanos dobles masculinos del 29 Julio al 4 Agosto 2019 (A la elección) | ||||
---|---|---|---|---|
Octavos de final | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 6-3 6-0 |
Cuartos de final | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 6-4 6-4 |
Semifinales | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 6-3 6-4 |
Final | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 6-4 3-6 10-8 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 2 Victorias / 1 Derrotas
Juegos Panamericanos dobles masculinos del 11 Julio al 16 Julio 2015 (A la elección) | ||||
---|---|---|---|---|
Tercer lugar | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 6-3 6-0 |
Cuartos de final | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 7-6 6-4 |
Semifinales | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 6-4 6-4 |