El sitio de todos los deportes
El sitio de todos los deportes
Estados Unidos - 16 Noviembre 1993
Clic en un año para ampliar / reducir
Resultados - simple
Título : 0
Final : 0
Balance : 4 Victorias / 7 Derrotas
Cleveland del 15 Marzo al 21 Marzo 2021 (Indoor) | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 7-6 6-1 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-3 6-3 | |
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 7-6 6-4 | |
Little Rock del 31 Mayo al 6 Junio 2021 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-1 6-4 | |
Calificacións - Segunda ronda | vencido por | ![]() | 6-2 6-4 | |
Orlando 2 del 7 Junio al 13 Junio 2021 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-2 6-1 | |
Cary 2 del 13 Septiembre al 19 Septiembre 2021 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-4 6-4 | |
Las Vegas del 25 Octubre al 31 Octubre 2021 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-2 6-4 | |
Calificacións - Segunda ronda | vencido por | ![]() | 7-6 1-6 7-6 | |
Champaign del 15 Noviembre al 21 Noviembre 2021 (Indoor) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-3 6-7 6-3 | |
Puerto Vallarta del 22 Noviembre al 28 Noviembre 2021 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 7-6 6-1 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 4 Victorias / 6 Derrotas
Ann Arbor del 6 Enero al 12 Enero 2020 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 3-6 6-2 6-3 | |
Newport Beach del 27 Enero al 2 Febrero 2020 (Dura) | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 7-5 6-2 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 7-6 6-4 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 3-6 6-1 6-4 | |
Dallas del 3 Febrero al 9 Febrero 2020 (Indoor) | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 6-4 6-3 | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-2 7-6 | |
Cleveland del 10 Febrero al 16 Febrero 2020 (Indoor) | ||||
Primera ronda | vencido por | ![]() | 4-6 6-3 6-0 | |
Drummondville del 16 Febrero al 23 Febrero 2020 (Indoor) | ||||
Primera ronda | vencido por | ![]() | 7-6 6-3 | |
Indian Wells del 2 Marzo al 8 Marzo 2020 (Dura) | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 6-2 6-2 | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 7-6 6-0 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 20 Victorias / 24 Derrotas
Resultados - dobles
Título : 0
Final : 0
Balance : 0 Victoria / 1 Derrotas
Juegos Panamericanos dobles masculinos del 29 Julio al 4 Agosto 2019 (A la elección) | ||||
---|---|---|---|---|
Octavos de final | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 6-3 6-0 |