El sitio de todos los deportes
El sitio de todos los deportes
Argentina - 13 Agosto 1998
Clic en un año para ampliar / reducir
Resultados - simple
Título : 0
Final : 1 (Buenos Aires)
Balance : 20 Victorias / 9 Derrotas
Auckland - 250 del 6 Enero al 12 Enero 2025 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-2 7-5 | |
Australian Open masculino del 6 Enero al 26 Enero 2025 (Dura) | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 7-6 6-3 6-2 | |
Segunda ronda | derrota | ![]() | 6-2 1-0 ab. | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 5-7 7-6 6-3 6-3 | |
Buenos Aires del 10 Febrero al 16 Febrero 2025 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-4 6-4 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-2 6-3 | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 3-6 6-3 6-2 | |
Semifinales | derrota | ![]() | 6-2 6-4 | |
Final | vencido por | ![]() | 6-4 7-6 | |
Rio de Janeiro - 500 del 17 Febrero 2025 al 23 Febrero 2205 (Indoor) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 7-6 6-0 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-7 6-3 6-2 | |
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 7-5 6-1 | |
Santiago - 250 del 24 Febrero al 2 Marzo 2025 (T. Batida) | ||||
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-2 4-6 7-6 | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 4-6 6-3 7-5 | |
Semifinales | vencido por | ![]() | 6-1 4-6 6-3 | |
Indian Wells del 5 Marzo al 18 Marzo 2025 (Dura) | ||||
Segunda ronda | derrota | ![]() | 4-6 7-6 6-1 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-3 6-4 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 7-5 6-3 | |
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 6-3 7-6 | |
Miami - 1000 del 19 Marzo al 1 Abril 2025 (Dura) | ||||
Segunda ronda | derrota | ![]() | 6-1 6-2 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-2 7-6 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-4 6-2 | |
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 6-7 6-4 7-6 | |
Monte-Carlo del 6 Abril al 13 Abril 2025 (T. Batida) | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 6-0 6-3 | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 3-6 6-0 6-1 | |
Munich - 500 del 14 Abril al 20 Abril 2025 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-0 6-2 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-3 6-2 | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 6-2 6-4 | |
Semifinales | vencido por | ![]() | 2-6 7-6 6-4 |
Título : 1 (Umag)
Final : 0
Balance : 26 Victorias / 25 Derrotas
Título : 1 (Eastbourne)
Final : 1 (Lyon)
Balance : 36 Victorias / 27 Derrotas
Títulos : 2 (Santa Cruz, Båstad)
Final : 0
Balance : 36 Victorias / 28 Derrotas
Título : 1 (Cordenons)
Finales : 2 (Concepcion, Buenos Aires)
Balance : 44 Victorias / 25 Derrotas
Australian Open masculino del 10 Enero al 21 Febrero 2021 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-2 6-4 | |
Calificacións - Segunda ronda | vencido por | ![]() | w.o. | |
Concepcion del 15 Febrero al 21 Febrero 2021 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 7-5 7-5 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 4-6 6-4 7-5 | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 6-3 7-6 | |
Semifinales | derrota | ![]() | 6-1 6-1 | |
Final | vencido por | ![]() | 6-3 6-7 7-6 | |
Córdoba del 22 Febrero al 28 Febrero 2021 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-7 6-1 6-4 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 1-6 6-2 6-4 | |
Buenos Aires del 27 Febrero al 7 Marzo 2021 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 4-6 6-4 6-4 | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 2-6 6-3 6-2 | |
Calificacións - Tercera ronda | derrota | ![]() | 6-4 7-5 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-4 7-5 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 4-6 6-3 6-1 | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 1-6 6-3 6-2 | |
Semifinales | derrota | ![]() | 7-6 3-6 6-2 | |
Final | vencido por | ![]() | 6-1 6-2 | |
Santiago del 6 Marzo al 14 Marzo 2021 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-1 6-2 | |
Marbella del 5 Abril al 11 Abril 2021 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-3 7-6 | |
Belgrade del 12 Abril al 18 Abril 2021 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 7-6 6-1 | |
Belgrado del 18 Abril al 25 Abril 2021 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 7-5 6-4 | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 7-6 6-4 | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 4-6 7-6 7-6 | |
Roland Garros masculino del 24 Mayo al 13 Junio 2021 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-2 7-6 | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 6-7 6-4 7-6 | |
Calificacións - Tercera ronda | vencido por | ![]() | 6-4 3-6 6-2 | |
Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-3 6-4 6-3 | |
Lyon del 7 Junio al 13 Junio 2021 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-3 6-3 | |
Aix-en-Provence del 14 Junio al 20 Junio 2021 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-2 4-6 6-4 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-7 6-2 6-4 | |
Wimbledon masculino del 21 Junio al 11 Julio 2021 (Hierba) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-4 6-2 | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 3-6 6-3 6-2 | |
Calificacións - Tercera ronda | vencido por | ![]() | 6-0 6-3 6-7 7-6 | |
Salzburg del 5 Julio al 11 Julio 2021 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-3 3-6 6-3 | |
Båstad del 10 Julio al 18 Julio 2021 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-3 6-1 | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 3-6 6-4 7-6 | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-4 4-3 | |
Juegos Olímpicos individual masculino del 23 Julio al 1 Agosto 2021 (Dura) | ||||
Primera ronda | vencido por | ![]() | 7-5 6-7 6-2 | |
Cordenons del 2 Agosto al 8 Agosto 2021 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-4 6-2 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-3 6-3 | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 6-1 4-6 6-3 | |
Semifinales | derrota | ![]() | 6-2 3-6 6-1 | |
Final | derrota | ![]() | 6-1 6-2 | |
US Open masculino del 24 Agosto al 12 Septiembre 2021 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-0 6-7 6-4 | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 7-6 4-6 6-4 | |
Calificacións - Tercera ronda | vencido por | ![]() | 6-4 6-3 | |
Lima del 27 Septiembre al 3 Octubre 2021 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-2 6-4 | |
Santiago II del 4 Octubre al 10 Octubre 2021 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-3 3-6 6-2 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-4 6-2 | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 7-6 6-4 | |
Semifinales | vencido por | ![]() | 6-3 6-7 6-3 | |
Santiago 3 del 11 Octubre al 17 Octubre 2021 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-4 6-0 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-2 7-5 | |
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 7-6 2-6 6-4 | |
Buenos Aires del 18 Octubre al 24 Octubre 2021 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 4-6 6-1 6-4 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 7-5 6-2 | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 6-1 6-1 | |
Semifinales | vencido por | ![]() | 6-1 2-6 6-3 | |
Guayaquil del 1 Noviembre al 7 Noviembre 2021 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 5-7 6-2 6-3 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-4 5-3 | |
Montevideo del 8 Noviembre al 14 Noviembre 2021 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-4 4-6 6-2 | |
Campinas del 15 Noviembre al 21 Noviembre 2021 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-3 6-0 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-2 6-3 | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 6-1 7-5 | |
Semifinales | vencido por | ![]() | 4-6 6-1 6-2 | |
Brasilia del 22 Noviembre al 28 Noviembre 2021 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-2 6-1 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 5-7 6-3 6-4 | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 7-6 6-4 | |
Semifinales | vencido por | ![]() | 6-1 2-1 ab. |
Títulos : 3 (Split, Guayaquil, Campinas)
Final : 0
Balance : 23 Victorias / 8 Derrotas
Título : 0
Final : 0
Balance : 19 Victorias / 16 Derrotas
Resultados - dobles
Título : 0
Final : 0
Balance : 0 Victoria / 2 Derrotas
Australian Open dobles masculino del 17 Enero al 27 Enero 2024 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 6-4 6-1 |
Wimbledon dobles masculino del 3 Julio al 14 Julio 2024 (Hierba) | ||||
Primera ronda | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 6-2 6-3 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 0 Victoria / 3 Derrotas
Australian Open dobles masculino del 18 Enero al 29 Enero 2023 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 6-4 7-6 |
Wimbledon dobles masculino del 5 Julio al 15 Julio 2023 (Hierba) | ||||
Primera ronda | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 6-1 7-6 |
US Open dobles masculino del 30 Agosto al 9 Septiembre 2023 (Dura) | ||||
Primera ronda | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 6-1 6-2 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 0 Victoria / 2 Derrotas
Roland Garros dobles masculino del 24 Mayo al 4 Junio 2022 (T. Batida) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 6-2 6-4 |
Wimbledon dobles masculino del 29 Junio al 10 Julio 2022 (Hierba) | ||||
Primera ronda | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 6-1 6-2 6-3 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 0 Victoria / 1 Derrotas
Juegos Panamericanos dobles mixtos del 29 Julio al 4 Agosto 2019 (A la elección) | ||||
---|---|---|---|---|
Octavos de final | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 6-3 6-1 |