El sitio de todos los deportes
El sitio de todos los deportes
Rusia - 11 Febrero 1996
Clic en un año para ampliar / reducir
Resultados - simple
Título : 0
Final : 0
Balance : 3 Victorias / 2 Derrotas
Australian Open masculino del 6 Enero al 26 Enero 2025 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | derrota | ![]() | 6-2 4-6 3-6 6-1 6-2 | |
Segunda ronda | vencido por | ![]() | 6-3 7-6 6-7 1-6 7-6 | |
Rotterdam - 500 del 3 Febrero al 9 Febrero 2025 (Indoor) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-7 6-4 6-1 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-1 6-7 6-3 | |
Marsella del 10 Febrero al 16 Febrero 2025 (Indoor) | ||||
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-2 6-4 |
Título : 0
Finales : 2 (Australian Open masculino, Indian Wells)
Balance : 39 Victorias / 14 Derrotas
Australian Open masculino del 8 Enero al 28 Enero 2024 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | derrota | ![]() | 5-7 6-2 6-4 1-0 ab. | |
Segunda ronda | derrota | ![]() | 3-6 6-7 6-4 7-6 6-0 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-3 6-4 6-3 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-3 7-6 5-7 6-1 | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 7-6 2-6 6-3 5-7 6-4 | |
Semifinales | derrota | ![]() | 5-7 3-6 7-6 7-6 6-3 | |
Final | vencido por | ![]() | 3-6 3-6 6-4 6-4 6-3 | |
Dubai - 500 del 24 Febrero al 3 Marzo 2024 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-3 7-5 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 3-6 6-3 6-3 | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 6-2 6-3 | |
Semifinales | vencido por | ![]() | 7-5 6-3 | |
Indian Wells del 4 Marzo al 19 Marzo 2024 (Dura) | ||||
Segunda ronda | derrota | ![]() | 6-2 6-3 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-4 5-7 6-3 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-4 6-4 | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 7-5 6-4 | |
Semifinales | derrota | ![]() | 1-6 7-6 6-2 | |
Final | vencido por | ![]() | 7-6 6-1 | |
Miami - 1000 del 18 Marzo al 2 Abril 2024 (Dura) | ||||
Segunda ronda | derrota | ![]() | 6-4 6-2 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 7-5 6-1 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 7-6 6-0 | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 6-2 7-6 | |
Semifinales | vencido por | ![]() | 6-1 6-2 | |
Monte-Carlo - 1000 del 6 Abril al 14 Abril 2024 (T. Batida) | ||||
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-3 7-5 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-2 6-4 | |
Madrid del 22 Abril al 5 Mayo 2024 (T. Batida) | ||||
Segunda ronda | derrota | ![]() | 2-6 6-4 6-4 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 5-7 7-6 6-3 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 7-6 6-4 | |
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 6-4 ab. | |
Roma del 6 Mayo al 21 Mayo 2024 (T. Batida) | ||||
Segunda ronda | derrota | ![]() | 7-5 6-4 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 7-6 2-6 7-5 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-1 6-4 | |
Roland Garros masculino del 20 Mayo al 9 Junio 2024 (T. Batida) | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 6-3 6-4 5-7 6-3 | |
Segunda ronda | derrota | ![]() | 6-1 5-0 ab. | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 7-6 7-5 1-6 6-4 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 4-6 6-2 6-1 6-3 | |
Halle del 15 Junio al 23 Junio 2024 (Hierba) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 7-6 6-4 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-3 2-6 7-6 | |
Wimbledon masculino del 24 Junio al 14 Julio 2024 (Hierba) | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 6-3 6-4 6-2 | |
Segunda ronda | derrota | ![]() | 6-7 7-6 6-4 7-5 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-1 6-3 4-6 7-6 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 5-3 ab. | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 6-7 6-4 7-6 2-6 6-3 | |
Semifinales | vencido por | ![]() | 6-7 6-3 6-4 6-4 | |
Juegos Olímpicos individual masculino del 27 Julio al 4 Agosto 2024 (Dura) | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 6-2 6-1 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-2 6-2 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-3 7-6 | |
Montreal/Toronto del 4 Agosto al 12 Agosto 2024 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-4 1-6 6-2 | |
Cincinnati del 11 Agosto al 19 Agosto 2024 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 7-6 6-4 | |
US Open masculino del 19 Agosto al 8 Septiembre 2024 (Dura) | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 6-3 3-6 6-3 6-1 | |
Segunda ronda | derrota | ![]() | 6-3 6-2 7-6 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-3 6-4 6-3 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-0 6-1 6-3 | |
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 6-2 1-6 6-1 6-4 |
Títulos : 5 (Rotterdam, Doha, Dubai, Miami, Roma)
Finales : 4 (Indian Wells, US Open masculino, Pekín, Viena)
Balance : 67 Victorias / 18 Derrotas
Adelaide del 2 Enero al 8 Enero 2023 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 7-6 2-1 ab. | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-0 6-3 | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 6-3 6-3 | |
Semifinales | vencido por | ![]() | 6-3 6-4 | |
Australian Open masculino del 9 Enero al 29 Enero 2023 (Dura) | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 6-0 6-1 6-2 | |
Segunda ronda | derrota | ![]() | 7-5 6-2 6-2 | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 7-6 6-3 7-6 | |
Rotterdam del 11 Febrero al 19 Febrero 2023 (Indoor) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 4-6 6-2 6-2 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-2 6-2 | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 6-2 6-4 | |
Semifinales | derrota | ![]() | 6-1 6-2 | |
Final | derrota | ![]() | 5-7 6-2 6-2 | |
Doha del 18 Febrero al 26 Febrero 2023 (Dura) | ||||
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-4 6-3 | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 6-2 4-6 7-5 | |
Semifinales | derrota | ![]() | 6-4 7-6 | |
Final | derrota | ![]() | 6-4 6-4 | |
Dubai del 25 Febrero al 5 Marzo 2023 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-4 6-2 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-4 6-2 | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 6-3 6-2 | |
Semifinales | derrota | ![]() | 6-4 6-4 | |
Final | derrota | ![]() | 6-2 6-2 | |
Indian Wells del 6 Marzo al 19 Marzo 2023 (Dura) | ||||
Segunda ronda | derrota | ![]() | 6-4 6-3 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-2 3-6 6-1 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-7 7-6 7-5 | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 6-3 7-5 | |
Semifinales | derrota | ![]() | 7-5 7-6 | |
Final | vencido por | ![]() | 6-3 6-2 | |
Miami del 20 Marzo al 2 Abril 2023 (Dura) | ||||
Segunda ronda | derrota | ![]() | 6-1 6-2 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | w.o. | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-4 6-2 | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 6-3 7-5 | |
Semifinales | derrota | ![]() | 7-6 3-6 6-3 | |
Final | derrota | ![]() | 7-5 6-3 | |
Monte-Carlo del 8 Abril al 16 Abril 2023 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-3 6-2 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 3-6 7-5 7-6 | |
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 6-3 6-4 | |
Madrid del 23 Abril al 7 Mayo 2023 (T. Batida) | ||||
Segunda ronda | derrota | ![]() | 6-4 6-3 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 4-6 6-1 7-5 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 7-6 6-4 | |
Roma del 8 Mayo al 21 Mayo 2023 (T. Batida) | ||||
Segunda ronda | derrota | ![]() | 6-4 6-2 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 3-6 6-1 6-3 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-2 7-6 | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 6-2 6-2 | |
Semifinales | derrota | ![]() | 7-5 7-5 | |
Final | derrota | ![]() | 7-5 7-5 | |
Roland Garros masculino del 22 Mayo al 11 Junio 2023 (T. Batida) | ||||
Primera ronda | vencido por | ![]() | 7-6 6-7 2-6 6-3 6-4 | |
Rosmalen Grass Court Championships del 10 Junio al 18 Junio 2023 (Hierba) | ||||
Octavos de final | vencido por | ![]() | 4-6 6-4 6-2 | |
Halle del 17 Junio al 25 Junio 2023 (Hierba) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-4 6-3 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-3 6-7 6-3 | |
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 7-5 7-6 | |
Wimbledon masculino del 26 Junio al 16 Julio 2023 (Hierba) | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 7-5 6-4 6-3 | |
Segunda ronda | derrota | ![]() | 6-3 6-3 7-6 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 4-6 6-3 6-4 6-4 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-4 6-2 0-0 ab. | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 6-4 1-6 4-6 7-6 6-1 | |
Semifinales | vencido por | ![]() | 6-3 6-3 6-3 | |
Rogers Cup del 5 Agosto al 14 Agosto 2023 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-2 7-5 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-4 6-4 | |
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 7-6 7-5 | |
Cincinnati del 13 Agosto al 20 Agosto 2023 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-3 6-2 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-4 5-7 6-4 | |
US Open masculino del 22 Agosto al 10 Septiembre 2023 (Dura) | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 6-1 6-1 6-0 | |
Segunda ronda | derrota | ![]() | 6-2 6-2 6-7 6-2 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-2 6-2 7-6 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 2-6 6-4 6-1 6-2 | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 6-4 6-3 6-4 | |
Semifinales | derrota | ![]() | 7-6 6-1 3-6 6-3 | |
Final | vencido por | ![]() | 6-3 7-6 6-3 | |
Pekín del 25 Septiembre al 4 Octubre 2023 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-2 6-1 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 7-6 6-3 | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 6-4 3-6 6-1 | |
Semifinales | derrota | ![]() | 6-4 6-3 | |
Final | vencido por | ![]() | 7-6 7-6 | |
Shanghái del 2 Octubre al 15 Octubre 2023 (Dura) | ||||
Segunda ronda | derrota | ![]() | 6-3 6-3 | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 7-6 6-2 | |
Viena del 21 Octubre al 29 Octubre 2023 (Indoor) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-4 6-2 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 3-6 6-2 6-4 | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 6-3 3-6 6-3 | |
Semifinales | derrota | ![]() | 6-4 7-6 | |
Final | vencido por | ![]() | 7-6 4-6 6-3 | |
París-Bercy del 28 Octubre al 5 Noviembre 2023 (Indoor) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-3 6-7 7-6 | |
ATP World Tour Finals del 12 Noviembre al 19 Noviembre 2023 (Indoor) | ||||
Red Group | derrota | ![]() | 7-6 6-4 | |
Red Group | derrota | ![]() | 6-4 6-2 | |
Red Group | vencido por | ![]() | 6-4 6-4 | |
Semifinales | vencido por | ![]() | 6-3 6-7 6-1 |
Títulos : 2 (Los Cabos, Viena)
Finales : 3 (Australian Open masculino, Libema Open, Terra Wortmann Open)
Balance : 45 Victorias / 19 Derrotas
ATP Cup - Grupo B del 2 Enero al 6 Enero 2022 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
ATP Cup - Grupo B | derrota | ![]() | 6-2 6-7 6-4 | |
ATP Cup - Grupo B | derrota | ![]() | 6-4 6-2 | |
ATP Cup - Grupo B | vencido por | ![]() | 6-7 7-5 7-6 | |
ATP Cup - Ronda Final del 7 Enero al 9 Enero 2022 (Dura) | ||||
Semifinales | derrota | ![]() | 6-4 6-0 | |
Australian Open masculino del 10 Enero al 30 Enero 2022 (Dura) | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 6-1 6-4 7-6 | |
Segunda ronda | derrota | ![]() | 7-6 6-4 4-6 6-2 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-4 6-4 6-2 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-2 7-6 6-7 7-5 | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 6-7 3-6 7-6 7-5 6-4 | |
Semifinales | derrota | ![]() | 7-6 4-6 6-4 6-1 | |
Final | vencido por | ![]() | 2-6 6-7 6-4 6-4 7-5 | |
Abierto Mexicano Telcel presentado por HSBC del 20 Febrero al 27 Febrero 2022 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-3 6-4 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-1 6-2 | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 6-2 6-3 | |
Semifinales | vencido por | ![]() | 6-3 6-3 | |
Indian Wells - BNP Paribas Open del 8 Marzo al 23 Marzo 2022 (Dura) | ||||
Segunda ronda | derrota | ![]() | 6-3 6-2 | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 4-6 6-3 6-1 | |
Miami Open presented by Itau del 21 Marzo al 5 Abril 2022 (Dura) | ||||
Segunda ronda | derrota | ![]() | 6-4 6-2 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-3 6-4 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 7-5 6-1 | |
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 7-6 6-3 | |
Gonet Geneva Open del 14 Mayo al 21 Mayo 2022 (T. Batida) | ||||
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-2 7-6 | |
Roland Garros masculino del 16 Mayo al 4 Junio 2022 (T. Batida) | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 6-2 6-2 6-2 | |
Segunda ronda | derrota | ![]() | 6-3 6-4 6-3 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-2 6-4 6-2 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-2 6-3 6-2 | |
Libema Open del 4 Junio al 12 Junio 2022 (Hierba) | ||||
Octavos de final | derrota | ![]() | 7-5 6-4 | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 7-6 6-4 | |
Semifinales | derrota | ![]() | 7-5 7-5 | |
Final | vencido por | ![]() | 6-4 6-1 | |
Terra Wortmann Open del 11 Junio al 19 Junio 2022 (Hierba) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-3 6-2 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 7-6 6-3 | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 6-2 6-4 | |
Semifinales | derrota | ![]() | 7-6 6-3 | |
Final | vencido por | ![]() | 6-1 6-4 | |
Mallorca Championships del 19 Junio al 25 Junio 2022 (Hierba) | ||||
Octavos de final | derrota | ![]() | 4-6 6-3 6-2 | |
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 6-3 6-2 | |
Los Cabos del 30 Julio al 7 Agosto 2022 (Dura) | ||||
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-4 6-3 | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 6-2 6-2 | |
Semifinales | derrota | ![]() | 7-6 6-1 | |
Final | derrota | ![]() | 7-5 6-0 | |
Montreal/Toronto del 5 Agosto al 14 Agosto 2022 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-7 6-4 6-2 | |
Cincinnati del 13 Agosto al 21 Agosto 2022 (Dura) | ||||
Octavos de final | derrota | ![]() | 7-5 7-5 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-4 7-5 | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 7-6 6-3 | |
Semifinales | vencido por | ![]() | 7-6 3-6 6-3 | |
US Open masculino del 23 Agosto al 11 Septiembre 2022 (Dura) | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 6-2 6-4 6-0 | |
Segunda ronda | derrota | ![]() | 6-2 7-5 6-3 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-4 6-2 6-2 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 7-6 3-6 6-3 6-2 | |
Metz - Moselle Open del 17 Septiembre al 25 Septiembre 2022 (Indoor) | ||||
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-4 6-7 6-3 | |
Nur-Sultan del 3 Octubre al 9 Octubre 2022 (Indoor) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-3 6-1 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-3 6-2 | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 6-1 6-1 | |
Semifinales | vencido por | ![]() | 4-6 7-6 ab. | |
Viena del 22 Octubre al 30 Octubre 2022 (Indoor) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-2 6-2 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-3 6-3 | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 6-4 6-2 | |
Semifinales | derrota | ![]() | 6-4 6-2 | |
Final | derrota | ![]() | 4-6 6-3 6-2 | |
París-Bercy del 29 Octubre al 6 Noviembre 2022 (Indoor) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-4 2-6 7-5 | |
ATP World Tour Finals del 13 Noviembre al 20 Noviembre 2022 (Indoor) | ||||
Grupo Rojo | vencido por | ![]() | 6-3 6-7 7-6 | |
Grupo Rojo | vencido por | ![]() | 6-3 6-7 7-6 | |
Grupo Rojo | vencido por | ![]() | 6-7 6-3 7-6 |
Títulos : 6 (ATP Cup - Ronda Final, Marsella, Mallorca, Toronto, US Open masculino, Davis Cup)
Finales : 3 (Australian Open masculino, París-Bercy, ATP World Tour Finals)
Balance : 63 Victorias / 13 Derrotas
ATP Cup - Grupo D del 2 Febrero al 4 Febrero 2021 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Grupo D | derrota | ![]() | 6-2 6-4 | |
Grupo D | derrota | ![]() | 7-5 6-3 | |
ATP Cup - Ronda Final del 5 Febrero al 7 Febrero 2021 (Dura) | ||||
Semifinales | derrota | ![]() | 3-6 6-3 7-5 | |
Final | derrota | ![]() | 6-4 6-2 | |
Australian Open masculino del 10 Enero al 21 Febrero 2021 (Dura) | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 6-2 6-2 6-4 | |
Segunda ronda | derrota | ![]() | 6-2 7-5 6-1 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-3 6-3 4-6 3-6 6-0 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-4 6-2 6-3 | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 7-5 6-3 6-2 | |
Semifinales | derrota | ![]() | 6-4 6-2 7-5 | |
Final | vencido por | ![]() | 7-5 6-2 6-2 | |
ABN AMRO World Tennis Tournament del 27 Febrero al 7 Marzo 2021 (Indoor) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 7-6 6-4 | |
Marsella del 7 Marzo al 14 Marzo 2021 (Indoor) | ||||
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-2 6-4 | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 6-2 6-4 | |
Semifinales | derrota | ![]() | 6-4 3-0 ab. | |
Final | derrota | ![]() | 6-4 6-7 6-4 | |
Miami del 22 Marzo al 6 Abril 2021 (Dura) | ||||
Segunda ronda | derrota | ![]() | 6-2 6-2 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 7-6 6-7 6-4 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-4 6-3 | |
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 6-4 6-2 | |
Madrid del 1 Mayo al 9 Mayo 2021 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 4-6 6-4 6-2 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-4 6-7 6-1 | |
Roma del 8 Mayo al 16 Mayo 2021 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-2 6-4 | |
Roland Garros masculino del 24 Mayo al 13 Junio 2021 (T. Batida) | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 6-3 6-3 7-5 | |
Segunda ronda | derrota | ![]() | 3-6 6-1 6-4 6-3 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-4 6-2 6-4 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-2 6-1 7-5 | |
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 6-3 7-6 7-5 | |
Halle del 12 Junio al 20 Junio 2021 (Hierba) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 7-6 6-3 | |
Mallorca del 20 Junio al 27 Junio 2021 (Hierba) | ||||
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-4 6-2 | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 7-5 6-1 | |
Semifinales | derrota | ![]() | 3-6 6-3 6-2 | |
Final | derrota | ![]() | 6-4 6-2 | |
Wimbledon masculino del 21 Junio al 11 Julio 2021 (Hierba) | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 6-4 6-1 4-6 7-6 | |
Segunda ronda | derrota | ![]() | 6-4 6-1 6-2 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-7 3-6 6-3 6-3 6-2 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 2-6 7-6 3-6 6-3 6-3 | |
Juegos Olímpicos individual masculino del 23 Julio al 1 Agosto 2021 (Dura) | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 6-4 7-6 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-2 6-1 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-2 3-6 6-2 | |
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 6-2 7-6 | |
Toronto del 7 Agosto al 15 Agosto 2021 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 4-6 6-3 6-4 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-2 6-4 | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 2-6 7-6 7-6 | |
Semifinales | derrota | ![]() | 6-2 6-2 | |
Final | derrota | ![]() | 6-4 6-3 | |
Cincinnati del 14 Agosto al 21 Agosto 2021 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-2 6-2 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-3 6-3 | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 6-1 6-1 | |
Semifinales | vencido por | ![]() | 2-6 6-3 6-3 | |
US Open masculino del 24 Agosto al 12 Septiembre 2021 (Dura) | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 6-4 6-3 6-1 | |
Segunda ronda | derrota | ![]() | 6-4 6-1 6-2 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-0 6-4 6-3 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-3 6-4 6-3 | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 6-3 6-0 4-6 7-5 | |
Semifinales | derrota | ![]() | 6-4 7-5 6-2 | |
Final | derrota | ![]() | 6-4 6-4 6-4 | |
Laver Cup del 24 Septiembre al 30 Septiembre 2021 (Dura) | ||||
Laver Cup | derrota | ![]() | 6-4 6-0 | |
Indian Wells del 5 Octubre al 20 Octubre 2021 (Dura) | ||||
Segunda ronda | derrota | ![]() | 6-4 6-2 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-2 7-6 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 4-6 6-4 6-3 | |
París-Bercy del 30 Octubre al 7 Noviembre 2021 (Indoor) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 7-5 6-4 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 4-6 6-1 6-3 | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 7-6 6-4 | |
Semifinales | derrota | ![]() | 6-2 6-2 | |
Final | vencido por | ![]() | 4-6 6-3 6-3 | |
ATP World Tour Finals del 14 Noviembre al 21 Noviembre 2021 (Indoor) | ||||
Grupo Red | derrota | ![]() | 6-0 6-7 7-6 | |
Grupo Red | derrota | ![]() | 6-3 6-7 7-6 | |
Grupo Red | derrota | ![]() | 6-7 6-3 6-4 | |
Semifinales | derrota | ![]() | 6-4 6-2 | |
Final | vencido por | ![]() | 6-4 6-4 | |
Copa Davis - Grupo A , 23 Noviembre 2021 (A la elección) | ||||
Copa Davis - Grupo A | derrota | ![]() | 6-2 7-6 | |
Copa Davis - Grupo A | derrota | ![]() | 6-0 6-2 | |
Copa Davis - Cuartos de final , 2 Diciembre 2021 (A la elección) | ||||
Copa Davis - Cuartos de final | derrota | ![]() | 6-4 6-4 | |
Copa Davis - Semifinales , 4 Diciembre 2021 (A la elección) | ||||
Copa Davis - Semifinales | derrota | ![]() | 6-4 6-4 | |
Copa Davis - Final , 5 Diciembre 2021 (A la elección) | ||||
Copa Davis - Final | derrota | ![]() | 7-6 6-2 |
Títulos : 2 (París-Bercy, ATP World Tour Finals)
Final : 0
Balance : 28 Victorias / 10 Derrotas
Títulos : 4 (Garanti Koza Sofia Open, Cincinnati, San Petersburgo, Shanghaï ATP Masters)
Finales : 5 (Brisbane International, Barcelona Open Banc Sabadell, Washington, Montreal, US Open masculino)
Balance : 59 Victorias / 21 Derrotas
Brisbane International del 29 Diciembre 2018 al 6 Enero 2019 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Octavos de final | derrota | ![]() | 7-5 6-2 | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 6-7 6-3 6-4 | |
Semifinales | derrota | ![]() | 7-6 6-2 | |
Final | vencido por | ![]() | 6-4 3-6 6-2 | |
Australian Open masculino del 8 Enero al 27 Enero 2019 (Dura) | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 6-1 6-2 6-1 | |
Segunda ronda | derrota | ![]() | 6-3 6-3 6-3 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-2 7-6 6-3 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-4 6-7 6-2 6-3 | |
Copa Davis - Primera ronda del 1 Febrero al 2 Febrero 2019 (A la elección) | ||||
Copa Davis - Primera ronda | derrota | ![]() | 7-6 6-7 6-2 | |
Garanti Koza Sofia Open del 2 Febrero al 10 Febrero 2019 (Dura) | ||||
Octavos de final | derrota | ![]() | 5-7 6-2 6-2 | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 6-4 6-1 | |
Semifinales | derrota | ![]() | 6-2 6-4 | |
Final | derrota | ![]() | 6-4 6-3 | |
ABN AMRO World Tennis Tournament del 9 Febrero al 17 Febrero 2019 (Indoor) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 7-6 6-2 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-2 7-5 | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 6-4 6-2 | |
Semifinales | vencido por | ![]() | 4-6 6-3 6-4 | |
Dubai del 23 Febrero al 3 Marzo 2019 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-3 6-3 | |
Indian Wells - BNP Paribas Open del 4 Marzo al 17 Marzo 2019 (Dura) | ||||
Segunda ronda | derrota | ![]() | 7-5 6-0 | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-3 6-2 | |
Miami del 18 Marzo al 31 Marzo 2019 (Dura) | ||||
Segunda ronda | derrota | ![]() | 6-2 6-1 | |
