El sitio de todos los deportes
El sitio de todos los deportes
Estados Unidos - 16 Abril 1995
Clic en un año para ampliar / reducir
Resultados - simple
Título : 0
Final : 0
Balance : 3 Victorias / 2 Derrotas
Australian Open masculino del 6 Enero al 26 Enero 2025 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-2 6-2 | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 6-4 6-4 | |
Calificacións - Tercera ronda | vencido por | ![]() | 6-7 7-6 6-1 | |
Delray Beach del 10 Febrero al 16 Febrero 2025 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 7-6 4-6 7-5 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-2 5-7 6-0 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 8 Victorias / 17 Derrotas
Título : 0
Final : 0
Balance : 33 Victorias / 29 Derrotas
Título : 0
Final : 0
Balance : 27 Victorias / 31 Derrotas
Título : 1 (Nur-Sultan (Astana))
Final : 1 (Washington)
Balance : 42 Victorias / 26 Derrotas
Delray Beach del 4 Enero al 13 Enero 2021 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-3 6-4 | |
Melbourne - Murray River Open del 1 Febrero al 7 Febrero 2021 (Dura) | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 7-6 7-5 | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-4 6-7 7-5 | |
Australian Open masculino del 10 Enero al 21 Febrero 2021 (Dura) | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 3-6 6-3 6-2 6-2 | |
Segunda ronda | derrota | ![]() | 6-4 6-2 4-6 6-4 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 7-6 6-1 6-4 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-4 6-2 6-3 | |
Nur-Sultan (Astana) del 21 Febrero al 28 Febrero 2021 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 7-5 7-5 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-2 6-3 | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 6-4 3-6 7-6 | |
Semifinales | derrota | ![]() | 6-2 6-1 | |
Final | derrota | ![]() | 6-1 6-2 | |
Nur-Sultan (Astana) 2 del 28 Febrero al 6 Marzo 2021 (Indoor) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-3 4-6 6-4 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-4 6-1 | |
Marsella del 7 Marzo al 14 Marzo 2021 (Indoor) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 7-6 7-6 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 7-6 6-4 | |
Miami del 22 Marzo al 6 Abril 2021 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-1 6-1 | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 7-6 6-4 | |
Primera ronda | derrota | ![]() | 6-3 4-6 6-3 | |
Segunda ronda | vencido por | ![]() | 2-6 6-3 7-5 | |
Orlando del 12 Abril al 18 Abril 2021 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 7-5 6-3 | |
Munich del 24 Abril al 2 Mayo 2021 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-1 6-2 | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 6-3 6-2 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-4 6-4 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-7 6-1 6-2 | |
Biella 5 del 3 Mayo al 9 Mayo 2021 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 3-6 6-4 6-3 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-7 6-2 6-4 | |
Heilbronn del 10 Mayo al 16 Mayo 2021 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-3 4-3 ab. | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-4 4-6 6-3 | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 6-3 6-3 | |
Semifinales | vencido por | ![]() | 6-4 6-7 7-5 | |
Geneva del 14 Mayo al 22 Mayo 2021 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-3 3-6 6-3 | |
Calificacións - Segunda ronda | vencido por | ![]() | 6-4 6-3 | |
Roland Garros masculino del 24 Mayo al 13 Junio 2021 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-4 6-4 | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 6-3 6-4 | |
Calificacións - Tercera ronda | derrota | ![]() | 6-4 6-4 | |
Primera ronda | derrota | ![]() | 4-6 6-3 7-6 6-3 | |
Segunda ronda | vencido por | ![]() | 4-6 4-6 7-6 6-3 8-6 | |
Nottingham del 7 Junio al 13 Junio 2021 (Hierba) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-3 7-5 | |
Nottingham 2 del 14 Junio al 20 Junio 2021 (Hierba) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-4 6-2 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-4 6-7 6-4 | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 6-2 6-3 | |
Semifinales | vencido por | ![]() | 6-3 6-4 | |
Wimbledon masculino del 21 Junio al 11 Julio 2021 (Hierba) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-7 7-5 6-2 | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 6-1 3-6 6-4 | |
Calificacións - Tercera ronda | derrota | ![]() | 3-6 4-6 6-3 6-4 6-4 | |
Primera ronda | vencido por | ![]() | 3-6 6-3 6-4 7-6 | |
Los Cabos del 17 Julio al 25 Julio 2021 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-3 6-4 | |
Atlanta del 24 Julio al 1 Agosto 2021 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 7-6 7-5 | |
Washington del 31 Julio al 8 Agosto 2021 (Dura) | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 6-4 6-4 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-7 6-4 6-4 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-4 6-4 | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 6-3 6-2 | |
Semifinales | derrota | ![]() | 6-4 3-6 7-5 | |
Final | vencido por | ![]() | 7-5 4-6 7-5 | |
Toronto del 7 Agosto al 15 Agosto 2021 (Dura) | ||||
Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-3 6-4 | |
Cincinnati del 14 Agosto al 21 Agosto 2021 (Dura) | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 7-5 6-2 | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-2 6-2 | |
US Open masculino del 24 Agosto al 12 Septiembre 2021 (Dura) | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 6-2 7-5 6-3 | |
Segunda ronda | vencido por | ![]() | 7-6 6-3 6-7 2-6 6-3 | |
Indian Wells del 5 Octubre al 20 Octubre 2021 (Dura) | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 6-3 6-3 | |
Segunda ronda | vencido por | ![]() | 6-4 6-2 | |
Moscú del 16 Octubre al 24 Octubre 2021 (Indoor) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-3 6-4 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-3 6-2 | |
San Petersburgo del 24 Octubre al 31 Octubre 2021 (Indoor) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 7-5 6-4 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-3 6-2 | |
París-Bercy del 30 Octubre al 7 Noviembre 2021 (Indoor) | ||||
Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-3 6-4 | |
Stockholm del Noviembre al 13 Noviembre 2021 (Indoor) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-2 3-6 7-5 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 14 Victorias / 16 Derrotas
Título : 0
Final : 1 (Dallas)
Balance : 18 Victorias / 16 Derrotas
Auckland ASB Classic del 5 Enero al 13 Enero 2019 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-2 7-6 | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 7-5 7-6 | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-3 6-4 | |
Australian Open masculino del 8 Enero al 27 Enero 2019 (Dura) | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 6-4 6-4 2-6 6-4 | |
Segunda ronda | vencido por | ![]() | 7-5 6-7 6-4 6-4 | |
Newport Beach del 21 Enero al 27 Enero 2019 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-3 6-4 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-2 6-4 | |
Dallas del 4 Febrero al 10 Febrero 2019 (Indoor) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-3 6-4 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-4 6-2 | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 6-2 6-2 | |
Semifinales | derrota | ![]() | 6-4 7-6 | |
Final | vencido por | ![]() | 4-6 7-6 6-1 | |
New York del 10 Febrero al 17 Febrero 2019 (Indoor) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 4-6 6-2 6-3 | |
Delray Beach del 16 Febrero al 24 Febrero 2019 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 3-6 6-4 6-3 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 7-5 6-4 | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 6-4 3-6 7-6 | |
Semifinales | vencido por | ![]() | 3-6 6-0 6-0 | |
Acapulco del 23 Febrero al 3 Marzo 2019 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-1 6-3 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-7 7-5 6-3 | |
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 6-3 6-2 | |
Indian Wells - BNP Paribas Open del 4 Marzo al 17 Marzo 2019 (Dura) | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 6-4 3-6 6-3 | |
Segunda ronda | vencido por | ![]() | 7-5 6-0 | |
Miami del 18 Marzo al 31 Marzo 2019 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 7-6 7-5 | |
Calificacións - Segunda ronda | vencido por | ![]() | 7-5 6-4 | |
Primera ronda | derrota | ![]() | 6-4 6-7 7-6 | |
Segunda ronda | vencido por | ![]() | 7-6 6-1 | |
Houston del 6 Abril al 14 Abril 2019 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-3 6-4 | |
Barcelona Open Banc Sabadell del 20 Abril al 28 Abril 2019 (T. Batida) | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 6-2 6-2 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-3 6-2 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-3 6-2 | |
Estoril del 27 Abril al 5 Mayo 2019 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-2 6-4 | |
Mutua Madrid Open del 4 Mayo al 12 Mayo 2019 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-1 6-2 | |
Open Parc Auvergne-Rhône-Alpes del 18 Mayo al 26 Mayo 2019 (Indoor) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 3-6 7-6 6-1 | |
Roland Garros masculino del 20 Mayo al 9 Junio 2019 (T. Batida) | ||||
Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-7 6-0 4-6 6-2 6-3 |
Título : 0
Final : 1 (Dallas)
Balance : 27 Victorias / 26 Derrotas
Playford del 1 Enero al 7 Enero 2018 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-4 6-4 | |
Australian Open masculino del 10 Enero al 28 Enero 2018 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-1 6-0 | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 6-2 6-2 | |
Calificacións - Tercera ronda | derrota | ![]() | 7-6 6-7 6-4 | |
Primera ronda | derrota | ![]() | 6-4 6-3 4-6 6-1 | |
Segunda ronda | vencido por | ![]() | 4-6 6-2 6-4 0-6 8-6 | |
Dallas del 29 Enero al 4 Febrero 2018 (Indoor) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 7-5 6-3 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 7-5 2-6 6-3 | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 6-4 6-2 | |
Semifinales | derrota | ![]() | 6-4 6-4 | |
Final | vencido por | ![]() | 6-1 6-4 | |
San Francisco del 5 Febrero al 11 Febrero 2018 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-4 6-4 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 1-6 7-6 6-2 | |
New York del 12 Febrero al 18 Febrero 2018 (Indoor) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 4-6 6-3 7-6 | |
Acapulco del 26 Febrero al 4 Marzo 2018 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-3 6-4 | |
Calificacións - Segunda ronda | vencido por | ![]() | 7-5 7-6 | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-3 7-5 | |
Indian Wells - BNP Paribas Open del 5 Marzo al 18 Marzo 2018 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-1 6-3 | |
Calificacións - Segunda ronda | vencido por | ![]() | 6-4 6-3 | |
Miami del 19 Marzo al 1 Abril 2018 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 3-6 6-2 7-6 | |
Calificacións - Segunda ronda | vencido por | ![]() | 2-6 6-4 6-4 | |
Houston del 9 Abril al 15 Abril 2018 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-3 6-3 | |
Sarasota del 16 Abril al 22 Abril 2018 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 3-6 6-3 6-2 | |
Gimcheon del 7 Mayo al 13 Mayo 2018 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 7-6 7-6 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 4-6 6-3 6-1 | |
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 7-5 7-5 | |
's-Hertogenbosch del 9 Junio al 17 Junio 2018 (Hierba) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-4 6-2 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-4 7-5 | |
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 6-4 4-6 7-6 | |
Londres del 16 Junio al 25 Junio 2018 (Hierba) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-3 5-7 6-2 | |
Calificacións - Segunda ronda | vencido por | ![]() | 7-5 6-3 | |
Wimbledon masculino del 25 Junio al 15 Julio 2018 (Hierba) | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 4-6 7-6 6-3 7-6 | |
Segunda ronda | derrota | ![]() | 7-6 5-7 3-6 6-2 11-9 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-4 6-4 7-6 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-3 6-4 6-7 6-2 | |
Washington - Washington del 30 Julio al 5 Agosto 2018 (Dura) | ||||
Primera ronda | vencido por | ![]() | 3-6 6-4 7-5 | |
Toronto del 4 Agosto al 12 Agosto 2018 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-7 6-3 6-3 | |
Calificacións - Segunda ronda | vencido por | ![]() | 7-6 6-4 | |
Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-4 6-2 | |
Cincinnati del 11 Agosto al 19 Agosto 2018 (Dura) | ||||
Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-3 6-2 | |
US Open masculino del 21 Agosto al 9 Septiembre 2018 (Dura) | ||||
Primera ronda | vencido por | ![]() | 4-6 4-6 6-3 6-1 6-3 | |
Shenzhen del 24 Septiembre al 30 Septiembre 2018 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 5-7 6-0 5-0 ab. | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 1-6 7-6 6-0 | |
Tokyo del 1 Octubre al 7 Octubre 2018 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-4 1-6 6-3 | |
Shanghaï ATP Masters del 6 Octubre al 14 Octubre 2018 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-3 6-4 | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 2-6 6-3 6-1 | |
Primera ronda | derrota | ![]() | 6-3 5-7 6-3 | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 3-6 6-4 6-1 | |
European Open - Antwerp del 13 Octubre al 21 Octubre 2018 (Indoor) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-1 7-6 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-1 6-1 | |
Bâle del 22 Octubre al 28 Octubre 2018 (Indoor) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-2 6-4 | |
Calificacións - Segunda ronda | vencido por | ![]() | 6-4 4-6 6-4 | |
Paris del 27 Octubre al 4 Noviembre 2018 (Indoor) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 4-6 6-3 6-4 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 7 Victorias / 12 Derrotas
Título : 0
Final : 0
Balance : 0 Victoria / 4 Derrotas
Indian Wells - BNP Paribas Open del 7 Marzo al 20 Marzo 2016 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-1 6-3 | |
Newport del 11 Julio al 17 Julio 2016 (Hierba) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-2 6-3 | |
Washington del 18 Julio al 24 Julio 2016 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-3 3-6 7-6 | |
US Open masculino del 23 Agosto al 12 Septiembre 2016 (Dura) | ||||
Primera ronda | vencido por | ![]() | 4-6 3-6 6-3 6-2 6-2 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 0 Victoria / 1 Derrota
Cincinnati del 12 Agosto al 18 Agosto 2013 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-1 6-1 |
Resultados - dobles
Título : 0
Final : 0
Balance : 2 Victorias / 3 Derrotas
Australian Open dobles masculino del 17 Enero al 27 Enero 2024 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 7-6 6-1 |
Roland Garros dobles masculino del 31 Mayo al 7 Junio 2024 (T. Batida) | ||||
Primera ronda | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 7-6 6-3 |
Dieciseisavos de final | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 1-0 ab. |
Wimbledon dobles masculino del 3 Julio al 14 Julio 2024 (Hierba) | ||||
Primera ronda | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 6-2 6-7 6-4 |
Dieciseisavos de final | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 6-4 6-4 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 1 Victoria / 3 Derrotas
Roland Garros dobles masculino del 2 Junio al 10 Junio 2023 (T. Batida) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 5-7 6-3 7-6 |
Dieciseisavos de final | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 7-6 1-6 6-2 |
Wimbledon dobles masculino del 5 Julio al 15 Julio 2023 (Hierba) | ||||
Primera ronda | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 6-3 6-4 |
US Open dobles mixto del 1 Septiembre al 8 Septiembre 2023 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 6-3 6-2 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 2 Victorias / 4 Derrotas
Australian Open dobles masculino del 19 Enero al 30 Enero 2022 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 6-2 6-2 |
Roland Garros dobles masculino del 24 Mayo al 4 Junio 2022 (T. Batida) | ||||
Primera ronda | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 3-6 6-2 6-3 |
Dieciseisavos de final | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 7-6 4-6 6-3 |
Octavos de final | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 6-3 6-2 |
Wimbledon dobles masculino del 29 Junio al 10 Julio 2022 (Hierba) | ||||
Primera ronda | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 4-6 4-6 7-5 6-3 6-2 |
US Open dobles masculino del 31 Agosto al 11 Septiembre 2022 (Dura) | ||||
Primera ronda | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 6-3 7-6 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 1 Victoria / 3 Derrotas
Australian Open dobles masculino del 10 Febrero al 21 Febrero 2021 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 6-4 3-6 6-4 |
Dieciseisavos de final | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 6-1 6-4 |
Roland Garros dobles masculino del 1 Junio al 12 Junio 2021 (T. Batida) | ||||
Primera ronda | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 6-4 6-3 |
US Open dobles masculino del 1 Septiembre al 12 Septiembre 2021 (Dura) | ||||
Primera ronda | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 5-7 6-3 6-2 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 2 Victorias / 2 Derrotas
US Open dobles masculino del 31 Agosto al 13 Septiembre 2020 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 6-3 6-2 |
Octavos de final | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 7-6 6-3 |
Cuartos de final | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 6-2 7-6 |
Roland Garros dobles masculino del 30 Septiembre al 11 Octubre 2020 (T. Batida) | ||||
Primera ronda | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 6-4 2-6 6-2 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 0 Victoria / 2 Derrotas
Australian Open dobles masculino del 14 Enero al 27 Enero 2019 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 6-4 6-4 |
Roland Garros dobles masculino del 26 Mayo al 9 Junio 2019 (T. Batida) | ||||
Primera ronda | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 3-0 ab. |
Título : 0
Final : 0
Balance : 1 Victoria / 2 Derrotas
Wimbledon dobles masculino del 6 Julio al 15 Julio 2018 (Hierba) | ||||
---|---|---|---|---|
Calificacións - Primera ronda | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 7-6 6-2 |
US Open dobles masculino del 31 Agosto al 9 Septiembre 2018 (Dura) | ||||
Primera ronda | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 6-3 6-2 |
Dieciseisavos de final | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 6-1 7-5 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 0 Victoria / 1 Derrotas
US Open dobles masculino del 31 Agosto al 11 Septiembre 2016 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 7-6 6-1 |