El sitio de todos los deportes
El sitio de todos los deportes
Francia - 11 Septiembre 1986
Clic en un año para ampliar / reducir
Resultados - simple
Título : 0
Final : 0
Balance : 0 Victoria / 2 Derrotas
Canberra del 6 Enero al 12 Enero 2019 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-3 7-6 | |
Phoenix del 11 Marzo al 17 Marzo 2019 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 7-5 7-5 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 0 Victoria / 1 Derrota
Apia International Sydney del 8 Enero al 14 Enero 2018 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-1 6-2 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 0 Victoria / 1 Derrota
Montpellier del 6 Febrero al 12 Febrero 2017 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-4 6-4 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 0 Victoria / 3 Derrotas
Mercedes Cup del 6 Junio al 12 Junio 2016 (T. Batida) | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 3-6 7-6 6-1 | |
Montreal/Toronto del 23 Julio al 31 Julio 2016 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 7-6 6-2 | |
Metz del 19 Septiembre al 25 Septiembre 2016 (Indoor) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-4 6-2 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 0 Victoria / 2 Derrotas
Dubai Duty Free Tennis Championships del 23 Febrero al 1 Marzo 2015 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 7-5 6-4 | |
Le Gosier del 31 Marzo al 5 Abril 2015 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-4 6-7 6-4 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 3 Victorias / 3 Derrotas
Le Gosier del 31 Marzo al 6 Abril 2014 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-3 6-4 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-3 6-4 | |
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 3-6 7-6 7-6 | |
Istanbul del 8 Septiembre al 14 Septiembre 2014 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-4 6-2 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 7-5 6-4 | |
Pune del 20 Octubre al 26 Octubre 2014 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-2 6-2 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 1 Victoria / 2 Derrotas
Saint-Brieuc del 1 Abril al 7 Abril 2013 (Indoor) | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-3 6-2 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-4 6-0 | |
Istanbul del 8 Julio al 14 Julio 2013 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 3-6 7-5 6-4 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 2 Victorias / 3 Derrotas
San Luis Potosi del 2 Abril al 8 Abril 2012 (T. Batida) | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-2 2-6 6-4 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 7-6 3-6 6-2 | |
Léon del 9 Abril al 15 Abril 2012 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-1 6-4 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-7 6-3 6-3 | |
Rennes del 8 Octubre al 14 Octubre 2012 (Indoor) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-3 6-4 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 1 Victoria / 1 Derrota
Cherbourg del 1 Marzo al 7 Marzo 2010 (Indoor) | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 7-6 7-6 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 7-6 6-1 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 0 Victoria / 1 Derrota
Léon del 17 Abril al 23 Abril 2006 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-4 6-4 |
Resultados - dobles
Título : 0
Final : 0
Balance : 2 Victorias / 3 Derrotas
Roland Garros dobles masculino del 31 Mayo al 7 Junio 2024 (T. Batida) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 6-2 6-2 |
Wimbledon dobles masculino del 3 Julio al 14 Julio 2024 (Hierba) | ||||
Primera ronda | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 6-4 6-3 |
Dieciseisavos de final | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 6-4 7-5 |
Wimbledon dobles mixto del 4 Julio al 13 Julio 2024 (Hierba) | ||||
Dieciseisavos de final | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 6-3 7-6 |
Octavos de final | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 6-3 6-3 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 7 Victorias / 6 Derrotas
Título : 0
Final : 0
Balance : 2 Victorias / 9 Derrotas
Título : 0
Final : 0
Balance : 6 Victorias / 7 Derrotas
Título : 0
Final : 0
Balance : 3 Victorias / 4 Derrotas
Australian Open dobles masculino del 20 Enero al 2 Febrero 2020 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 7-6 6-3 |
Dieciseisavos de final | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 4-6 6-3 6-2 |
Australian Open dobles mixto del 25 Enero al 1 Febrero 2020 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 7-5 7-5 |
US Open dobles masculino del 31 Agosto al 13 Septiembre 2020 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 5-7 7-6 7-5 |
Roland Garros dobles masculino del 30 Septiembre al 11 Octubre 2020 (T. Batida) | ||||
Primera ronda | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 6-7 6-4 6-0 |
Dieciseisavos de final | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 7-6 6-2 |
Octavos de final | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 6-3 6-2 |
Título : 0
Final : 1 (Roland Garros dobles masculino)
Balance : 11 Victorias / 7 Derrotas
Título : 0
Final : 0
Balance : 5 Victorias / 6 Derrotas
Título : 0
Final : 0
Balance : 7 Victorias / 8 Derrotas
Título : 0
Final : 0
Balance : 6 Victorias / 7 Derrotas
Título : 0
Final : 0
Balance : 1 Victoria / 2 Derrotas
Wimbledon dobles masculino del 29 Junio al 12 Julio 2015 (Hierba) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 6-1 6-4 4-6 7-6 |
US Open dobles masculino del 31 Agosto al 13 Septiembre 2015 (Dura) | ||||
Primera ronda | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 6-1 7-5 |
Dieciseisavos de final | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 4-6 7-6 6-1 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 0 Victoria / 1 Derrotas
Roland Garros dobles masculino del 26 Mayo al 8 Junio 2014 (T. Batida) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 6-3 4-6 6-3 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 0 Victoria / 1 Derrotas
Roland Garros dobles masculino del 27 Mayo al 9 Junio 2013 (T. Batida) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 6-3 6-4 |