El sitio de todos los deportes
El sitio de todos los deportes
Argentina - 18 Julio 1999
Clic en un año para ampliar / reducir
Resultados - simple
Título : 0
Final : 0
Balance : 12 Victorias / 5 Derrotas
Delray Beach del 4 Enero al 13 Enero 2021 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-4 6-2 | |
Antalya del 25 Enero al 31 Enero 2021 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-2 6-4 | |
Calificacións - Segunda ronda | vencido por | ![]() | 7-5 6-4 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 7-6 6-4 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-1 6-2 | |
Antalya 2 del 31 Enero al 7 Febrero 2021 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-1 6-2 | |
Antalya del 25 Enero al 31 Enero 2021 (T. Batida) | ||||
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 6-7 6-4 7-6 | |
Antalya 2 del 31 Enero al 7 Febrero 2021 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 6-0 7-5 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 2-6 6-1 6-2 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-2 3-6 6-4 | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 6-3 6-4 | |
Semifinales | vencido por | ![]() | 7-5 6-2 | |
Córdoba del 22 Febrero al 28 Febrero 2021 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 7-6 6-7 6-3 | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 7-5 6-2 | |
Calificacións - Tercera ronda | derrota | ![]() | 7-5 7-5 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-3 7-6 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 2-6 7-6 7-5 |
Título : 0
Final : 1 (Sibiu)
Balance : 10 Victorias / 9 Derrotas
Título : 0
Final : 0
Balance : 6 Victorias / 8 Derrotas
Título : 0
Final : 0
Balance : 0 Victoria / 1 Derrota
Wimbledon Júnior masculino del 5 Julio al 11 Julio 2016 (Hierba) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-1 6-4 |